Metadata
Title
Curriculum for Bioinformatics
Category
graduate
UUID
60ab65a02f184274b79e3b3d5355aab2
Source URL
https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/bioinformatics/curr...
Parent URL
https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/bioinformatics
Crawl Time
2026-03-25T03:41:30+00:00
Rendered Raw Markdown
# Curriculum for Bioinformatics

**Source**: https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/bioinformatics/curriculum
**Parent**: https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/bioinformatics

## Programme provision

To obtain the MSc degree in Bioinformatics students must fulfill the following requirements:

- Have passed Polytechnical foundation courses adding up to at least 10 ECTS
- Have passed Programme-specific courses adding up to at least 50 ECTS
- Have performed a Master Thesis of 30 ECTS points within the field of the general program
- Have passed a sufficient number of Elective courses to bring the total number of ECTS of the entire study to 120 ECTS

## Curriculum

**Polytechnical foundation courses (10 ECTS)**

The following courses are mandatory:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [12100](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12100?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | F7 (Tues 18-22) |
| or |  |  | |  |
| [12106](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12106?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | Autumn E3B (Fri 13-17) |
| or |  |  | |  |
| [12105](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12105?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | E7 (Tues 18-22) |
| or |  |  | |  |
| [12101](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12101?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | Spring F3B (Fri 13-17) |
| [42500](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42500?menulanguage=en) | Innovation in Engineering (Polytechnical Foundation) | 5 | point | January |
| or |  |  | |  |
| [42504](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42504?menulanguage=en) | Innovation in Engineering (Polytechnical Foundation) | 5 | point | August |
| or |  |  | |  |
| [42501](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42501?menulanguage=en) | Innovation in Engineering (Polytechnical Foundation) | 5 | point | June |

\

Students with advanced innovation competences may take one of the following courses as an alternative to 42500/42501/42504:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [42502](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42502?menulanguage=en) | Facilitating Innovation in Multidisciplinary Teams | 5 | point | January |
| or |  |  | |  |
| [42505](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42505?menulanguage=en) | Facilitating Innovation in Multidisciplinary Teams | 5 | point | August |
| or |  |  | |  |
| [42503](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42503?menulanguage=en) | Facilitating Innovation in Multidisciplinary Teams | 5 | point | June |

\

**Programme specific courses (50 ECTS)**

Innovation course II - choose 5 ECTS among the following courses or from the iGEM or BBiP programs (see below for details)::

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [22179](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22179?menulanguage=en) | Module 3: Value creation in pharma- and biotechnology | 5 | point | January and June |
| [22231](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22231?menulanguage=en) | Module 1: From idea to project plan in biotech and pharmaceutical research | 5 | point | Autumn E4B (Fri 8-12) and Autumn E3B (Fri 13-17) |
| [23531](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/23531?menulanguage=en) | Entrepreneurship in food and bio engineering | 5 | point | August |
| [38103](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/38103?menulanguage=en) | X-Tech Entrepreneurship | 10 | point | Spring F3 (Tues 8-12, Fri 13-17), Autumn E3 (Tues 8-12, Fri 13-17) |

\

The iGEM and BBiP programmes will also count as an innovation II course. These should be taken as special courses:

[iGEM](https://igem.org/Main_Page) [International Genetically Engineered Machine competition](http://igem.org/Main_Page)

[BBIP BioBusiness and Innovation Platform at Copenhagen Business School](https://www.cbs.dk/en/knowledge-society/strategic-areas/biobusiness-and-innovation-platform-bbip/minor-in-bioentrepreneurship)

Core competence courses - mandatory (10 ECTS)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [22126](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22126?menulanguage=en) | Next-Generation-Sequencing Analysis | 5 | point | January |
| [22160](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22160?menulanguage=en) | R for Bio Data Science | 5 | point | Autumn E3A (Tues 8-12) |

\

Choose 35 ECTS among the rest of the programme-specific courses:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [02441](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02441?menulanguage=en) | Applied Statistics and Statistical Software | 5 | point | January |
| [02456](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02456?menulanguage=en) | Deep learning | 5 | point | Autumn E2A (Mon 13-17) |
| [02477](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02477?menulanguage=en) | Bayesian machine learning | 5 | point | Spring F2A (Mon 13-17) |
| [02582](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02582?menulanguage=en) | Computational Data Analysis | 5 | point | Spring F2B (Thurs 8-12) |
| [02586](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02586?menulanguage=en) | Statistical Genetics | 5 | point | Autumn E5B (Wed 13-17) |
| [02807](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02807?menulanguage=en) | Computational Tools for Data Science | 5 | point | E7 (Tues 18-22) |
| [22102](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22102?menulanguage=en) | Applied Single Cell Bioinformatics | 5 | point | January |
| [22107](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22107?menulanguage=en) | Research Immersion, Life Science | 5 | point | August |
| [22112](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22112?menulanguage=en) | High Performance Computing in Life Science | 5 | point | Autumn E1B (Thurs 13-17) |
| [22115](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22115?menulanguage=en) | Computational Molecular Evolution | 5 | point | Spring F5B (Wed 13-17) |
| [22117](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22117?menulanguage=en) | Protein structure and computational biology | 5 | point | Spring F5A (Wed 8-12) |
| [22123](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22123?menulanguage=en) | Computational Precision Medicine | 5 | point | Autumn E4A (Tues 13-17) |
| [22125](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22125?menulanguage=en) | Algorithms in bioinformatics | 5 | point | June |
| [22145](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22145?menulanguage=en) | Immunological Bioinformatics | 5 | point | Autumn E5A (Wed 8-12) |
| [22150](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22150?menulanguage=en) | Introduction to Systems Biology; MSc | 5 | point | Autumn E1B (Thurs 13-17) |
| [22166](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22166?menulanguage=en) | Python programming in Life Science, Msc | 5 | point | Autumn E2A (Mon 13-17) |
| [22168](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22168?menulanguage=en) | Advanced Unix & Python for Bioinformaticians, Msc | 5 | point | Spring F2A (Mon 13-17) |
| [22201](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/22201?menulanguage=en) | Immune System, Anatomy & Development | 5 | point | Spring F4B (Fri 8-12) |
| [23205](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/23205?menulanguage=en) | Fighting infectious diseases | 5 | point | Autumn E4B (Fri 8-12) |
| [23257](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/23257?menulanguage=en) | Compositional data analysis with applications in genomics | 5 | point | Spring F2A (Mon 13-17) |
| [23260](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/23260?menulanguage=en) | Applied methods in metagenomics | 5 | point | Autumn E4A (Tues 13-17) |
| [23261](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/23261?menulanguage=en) | Epidemiological methods for surveillance of infectious diseases | 5 | point | Spring F2A (Mon 13-17) |
| [23262](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/23262?menulanguage=en) | Infectious disease bioinformatics | 5 | point | Spring F3A (Tues 8-12) |
| [23263](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/23263?menulanguage=en) | Advanced modeling of infectious diseases | 5 | point | Autumn E2A (Mon 13-17) |
| [27230](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/27230?menulanguage=en) | Prokaryotic cell biology | 5 | point | Autumn E1A (Mon 8-12) |
| [27422](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/27422?menulanguage=en) | Biosynthesis of natural products | 5 | point | Spring F1B (Thurs 13-17) |
| [27423](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/27423?menulanguage=en) | Metabolomics and proteomics | 5 | point | Autumn E3A (Tues 8-12) |
| [27430](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/27430?menulanguage=en) | Eukaryotic cell biology | 5 | point | Spring F3A (Tues 8-12) |
| [27666](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/27666?menulanguage=en) | AI-guided Protein Science: From Design to Engineering | 5 | point | June |
| [28855](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/28855?menulanguage=en) | Good Manufacturing Practice (GMP) and quality in pharmaceutical, biotech and food industry - Theoretical version | 5 | point | Spring F1B (Thurs 13-17) |

\

## Elective courses

Any course classified as MSc course in DTU's course base may be an elective course. This includes programme specific courses in excess of the minimal requirements. Master students may choose as much as 10 credit points among the bachelor courses at DTU and courses at an equivalent level from other higher institutions. In addition, it is possible to take MSc-level courses at other Danish universities or abroad.

### Head of Studies

[Leon Eyrich Jessen](https://www.dtu.dk/english/person/leon-eyrich-jessen?id=22554&cpid=257113 "Leon Eyrich Jessen")
Groupleader, Associate Professor
Department of Health Technology 

[ljess@dtu.dk](mailto:ljess@dtu.dk "ljess@dtu.dk")

### Programme Specification for Bioinformatics

- [Programme specification](https://student.dtu.dk/en/programme-specifications/master-of-science-in-engineering/bioinformatics)