# Curriculum for Civil Engineering
**Source**: https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/civil-engineering/curriculum
**Parent**: https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/civil-engineering
## Programme provision
To obtain the MSc degree in Civil Engineering, the student must fulfil the following requirements:
- Have passed Polytechnical foundation courses adding up to at least 10 ECTS points
- Have passed Programme-specific courses adding up to at least 50 ECTS points
- Have performed a Master Thesis of 30 ECTS points within the field of the general program
- Have passed a sufficient number of Elective courses to bring the total number of ECTS of the entire study to 120 ECTS
## Curriculum
**Polytechnical foundation courses;** 10 ECTS points.
The following courses are mandatory:
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [12100](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12100?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | F7 (Tues 18-22) |
| or | | | | |
| [12106](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12106?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | Autumn E3B (Fri 13-17) |
| or | | | | |
| [12105](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12105?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | E7 (Tues 18-22) |
| or | | | | |
| [12101](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12101?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | Spring F3B (Fri 13-17) |
| [42501](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42501?menulanguage=en) | Innovation in Engineering (Polytechnical Foundation) | 5 | point | June |
| or | | | | |
| [42504](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42504?menulanguage=en) | Innovation in Engineering (Polytechnical Foundation) | 5 | point | August |
| or | | | | |
| [42500](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42500?menulanguage=en) | Innovation in Engineering (Polytechnical Foundation) | 5 | point | January |
\
Students with advanced innovation competencies may take one of the following courses as an alternative to Innovation in Engineering:
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [42505](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42505?menulanguage=en) | Facilitating Innovation in Multidisciplinary Teams | 5 | point | August |
| or | | | | |
| [42503](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42503?menulanguage=en) | Facilitating Innovation in Multidisciplinary Teams | 5 | point | June |
| or | | | | |
| [42502](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42502?menulanguage=en) | Facilitating Innovation in Multidisciplinary Teams | 5 | point | January |
\
**Programme-specific courses;** 50 ECTS points.
Composed of:
- Innovation II (5 ECTS)
- Core Competence - Mandatory (10 ECTS)
- Core Competence - Narrow Choice (15 ECTS)
- Programme-Specific - Wide Choice (20 ECTS).
Innovation II course options; 5 ECTS points (choose one).
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [12250](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12250?menulanguage=en) | Next Generation [] Action - Sustainable by Design | 5 | point | Outside schedule structure |
| [38102](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/38102?menulanguage=en) | Technology Entrepreneurship | 5 | point | Autumn E1B (Thurs 13-17) |
| [38106](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/38106?menulanguage=en) | Developing an Entrepreneurial mindset | 5 | point | Spring F1B (Thurs 13-17), Autumn E1B (Thurs 13-17) |
| [38108](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/38108?menulanguage=en) | Technology and Innovation Management | 5 | point | Autumn E3B (Fri 13-17) |
| [41636](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41636?menulanguage=en) | Design for Circular Economy | 5 | point | January |
| [42014](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42014?menulanguage=en) | Environmental and Resource Economics | 5 | point | F7 (Tues 18-22) |
\
Core Competence - Mandatory; 10 ECTS points (choose one)
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [41936](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41936?menulanguage=en) | Advanced Building Design | 10 | point | Spring F2A (Mon 13-17) and June |
\
Arctic semester students, who take either Sustainable Building in Extreme Environments ([41881](http://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41881)) or Infrastructure Constructions in the Arctic ([12854](http://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12854)) are exempt from the need to take Advanced Building Design ([41936](http://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41936)). The extra 5 ECTS points will be considered as “Elective.”
Core Competence - Narrow Choice; 15 ECTS points (choose three)
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [12422](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12422?menulanguage=en) | Advanced Geotechnical Engineering | 5 | point | Spring F4A (Tues 13-17) |
| [12611](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12611?menulanguage=en) | Heat and mass transfer in buildings | 5 | point | Autumn E1B (Thurs 13-17) |
| [12612](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12612?menulanguage=en) | Concrete Technology | 5 | point | Spring F1A (Mon 8-12) |
| [41111](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41111?menulanguage=en) | Hydrodynamics 2 | 5 | point | Autumn E3A (Tues 8-12) |
| [41963](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41963?menulanguage=en) | Advanced Concrete Structures | 5 | point | Autumn E4B (Fri 8-12) |
| [41969](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41969?menulanguage=en) | Probabilistic Modelling in Civil Engineering | 5 | point | Spring F2B (Thurs 8-12) |
\
Programme-Specific - Wide Choice; choose 20 ECTS points (at least) from the course groups defined below. Choose at least 20 ECTS from these three groups (1, 2 and 3). Take courses from at least two groups.
Group 1: Building design, systems, and performance.
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [12360](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12360?menulanguage=en) | Indoor Climate | 10 | point | Spring F5 (Wed 8-17) |
| [12611](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12611?menulanguage=en) | Heat and mass transfer in buildings | 5 | point | Autumn E1B (Thurs 13-17) |
| [34844](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/34844?menulanguage=en) | Building acoustics | 5 | point | Autumn E2A (Mon 13-17) |
| [41462](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41462?menulanguage=en) | Building Performance Simulation | 5 | point | Autumn E5A (Wed 8-12) |
| [41465](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41465?menulanguage=en) | Computational Fluid Dynamics for Buildings | 5 | point | Autumn E5B (Wed 13-17) |
| [41881](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41881?menulanguage=en) | Sustainable building in extreme environments | 15 | point | Spring |
| [41931](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41931?menulanguage=en) | Building Fire Safety | 5 | point | Autumn E4A (Tues 13-17) |
\
Group 2: Geotechnics and marine.
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [12421](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12421?menulanguage=en) | Advanced Soil Mechanics | 5 | point | Autumn E2B (Thurs 8-12) |
| [12422](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12422?menulanguage=en) | Advanced Geotechnical Engineering | 5 | point | Spring F4A (Tues 13-17) |
| [12431](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12431?menulanguage=en) | Principles of Rock Mechanics | 5 | point | Autumn E3A (Tues 8-12) |
| [12451](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12451?menulanguage=en) | Pavement Mechanics | 5 | point | Autumn E1B (Thurs 13-17) |
| [12854](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12854?menulanguage=en) | Infrastructure Constructions in the Arctic | 15 | point | Spring |
| [41107](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41107?menulanguage=en) | Marine and ocean engineering | 5 | point | Spring F1B (Thurs 13-17) |
| [41111](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41111?menulanguage=en) | Hydrodynamics 2 | 5 | point | Autumn E3A (Tues 8-12) |
| [41117](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41117?menulanguage=en) | Marine and Coastal Structures | 5 | point | Autumn E1A (Mon 8-12) |
| [41126](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41126?menulanguage=en) | Fluvial and marine sediment transport | 5 | point | Spring F4B (Fri 8-12) |
\
Group 3: Materials and structures.
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [12612](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12612?menulanguage=en) | Concrete Technology | 5 | point | Spring F1A (Mon 8-12) |
| [41237](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41237?menulanguage=en) | Dynamics of structures: theory and analysis | 5 | point | Spring F3A (Tues 8-12) |
| [41528](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41528?menulanguage=en) | Advanced mechanics of materials | 5 | point | Spring F4A (Tues 13-17) |
| [41808](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41808?menulanguage=en) | Experimental solid mechanics | 5 | point | January |
| or | | | | |
| [41832](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41832?menulanguage=en) | Experimental Structural Mechanics | 5 | point | January |
| [41933](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41933?menulanguage=en) | Structural Fire Safety Design | 5 | point | Spring F3B (Fri 13-17) |
| [41937](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41937?menulanguage=en) | Structural design of precast concrete buildings | 5 | point | Autumn E1B (Thurs 13-17) |
| [41961](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41961?menulanguage=en) | Computational Structural Modelling 2: Non-linear Finite Element Method | 5 | point | Autumn E5B (Wed 13-17) |
| [41963](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41963?menulanguage=en) | Advanced Concrete Structures | 5 | point | Autumn E4B (Fri 8-12) |
| [41967](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41967?menulanguage=en) | Seismic and Wind Engineering | 10 | point | Autumn E3 (Tues 8-12, Fri 13-17) |
| [41968](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41968?menulanguage=en) | Bridge Structures | 5 | point | Autumn E2A (Mon 13-17) |
| [41969](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41969?menulanguage=en) | Probabilistic Modelling in Civil Engineering | 5 | point | Spring F2B (Thurs 8-12) |
| [41972](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/41972?menulanguage=en) | Plated Steel Structures | 5 | point | Spring F1A (Mon 8-12) |
\
**Elective Courses**; 30 ECTS points.
Any course classified as an MSc course in DTU's course base may be an elective course. This includes programme-specific courses in excess of the minimal requirements. MSc students may choose as many as 10 ECTS points among the BSc-level courses at DTU and courses at an equivalent level from other higher institutions. In addition, it is possible to take MSc-level courses at other Danish universities or abroad.
### Head of Studies
[Eyal Levenberg](https://www.dtu.dk/english/person/eyal-levenberg?id=112007&cpid=327439 "Eyal Levenberg")
Associate Professor, Head of Section Geotechnics and Geology
[Phone: +45 45251907](tel:45251907 "45251907")
[eylev@dtu.dk](mailto:eylev@dtu.dk "eylev@dtu.dk")
### Programme Specification for Civil Engineering
- [Programme specification](https://student.dtu.dk/en/programme-specifications/master-of-science-in-engineering/civil-engineering)