Metadata
Title
Curriculum for Human-Centered Artificial Intelligence
Category
graduate
UUID
e97cf97be3b04761bdb0606f64f6a985
Source URL
https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/human-centered-arti...
Parent URL
https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/human-centered-arti...
Crawl Time
2026-03-25T03:50:45+00:00
Rendered Raw Markdown
# Curriculum for Human-Centered Artificial Intelligence

**Source**: https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/human-centered-artificial-intelligence/curriculum
**Parent**: https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/human-centered-artificial-intelligence

## Programme provision

To obtain the MSc degree in Human-Centered Artificial Intelligence, the student must fulfil the following requirements:

- Have passed Polytechnical foundation courses adding up to at least 10 ECTS
- Have passed Programme-specific courses adding up to at least 50 ECTS
- Have performed a Master Thesis of 30 ECTS points within the field of the general program
- Have passed a sufficient number of Elective courses to bring the total number of ECTS of the entire study to 120 ECTS

## Curriculum

**Polytechnical foundation courses (10 ECTS)**

The following courses are mandatory:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [12100](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12100?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | F7 (Tues 18-22) |
| or |  |  | |  |
| [12106](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12106?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | Autumn E3B (Fri 13-17) |
| or |  |  | |  |
| [12105](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12105?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | E7 (Tues 18-22) |
| or |  |  | |  |
| [12101](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/12101?menulanguage=en) | Quantitative methods to assess sustainability (Polytechnical Foundation) | 5 | point | Spring F3B (Fri 13-17) |
| [42500](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42500?menulanguage=en) | Innovation in Engineering (Polytechnical Foundation) | 5 | point | January |
| or |  |  | |  |
| [42504](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42504?menulanguage=en) | Innovation in Engineering (Polytechnical Foundation) | 5 | point | August |
| or |  |  | |  |
| [42501](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42501?menulanguage=en) | Innovation in Engineering (Polytechnical Foundation) | 5 | point | June |

\

Students with advanced innovation competences should take *42502/42503/42505 Facilitating Innovation in Multidisciplinary teams* as an alternative to *42500/42501/42504 Innovation in Engineering*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [42502](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42502?menulanguage=en) | Facilitating Innovation in Multidisciplinary Teams | 5 | point | January |
| or |  |  | |  |
| [42505](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42505?menulanguage=en) | Facilitating Innovation in Multidisciplinary Teams | 5 | point | August |
| or |  |  | |  |
| [42503](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/42503?menulanguage=en) | Facilitating Innovation in Multidisciplinary Teams | 5 | point | June |

\

**Programme specific courses (50 ECTS)**

**Innovation course (mandatory)**

Innovation course II - mandatory (5 ECTS):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [02810](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02810?menulanguage=en) | UX Design Prototyping | 5 | point | Autumn E1A (Mon 8-12) |

\

Note: Students that previously had the course 02809 do not need to take the course 02810, but must instead choose an additional course among the advanced program specific courses listed below.

**Core competence program specific course (mandatory)**

Machine Learning - Mandatory (5 ECTS)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [02452](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02452?menulanguage=en) | Machine Learning | 5 | point | Autumn E4A (Tues 13-17) |

\

Note: Students that previously had either of the courses 02450 or 02451 do not need to take the course 02452, but must instead choose an additional course among the advanced program specific courses listed below.

**Core competence program specific courses (additional)**

Choose additionally 10 ECTS among the following courses:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [02282](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02282?menulanguage=en) | Algorithms for Massive Data Sets | 7.5 | point | Spring F1A (Mon 8-12) |
| [02504](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02504?menulanguage=en) | Computer Vision | 5 | point | Spring F3B (Fri 13-17) |
| [02561](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02561?menulanguage=en) | Computer Graphics | 5 | point | Autumn E5A (Wed 8-12) |
| [02582](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02582?menulanguage=en) | Computational Data Analysis | 5 | point | Spring F2B (Thurs 8-12) |
| [02805](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02805?menulanguage=en) | Social graphs and interactions | 10 | point | Autumn E5 (Wed 8-17) |
| [02806](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02806?menulanguage=en) | Social data analysis and visualization | 5 | point | Spring F3A (Tues 8-12) |
| [02807](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02807?menulanguage=en) | Computational Tools for Data Science | 5 | point | E7 (Tues 18-22) |

\

**Advanced program specific courses**

Choose 30 ECTS among the rest of the programme specific courses:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [02180](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02180?menulanguage=en) | Introduction to Artificial Intelligence | 5 | point | Spring F3A (Tues 8-12) |
| [02266](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02266?menulanguage=en) | User Experience Engineering | 5 | point | January |
| [02282](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02282?menulanguage=en) | Algorithms for Massive Data Sets | 7.5 | point | Spring F1A (Mon 8-12) |
| [02285](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02285?menulanguage=en) | Artificial Intelligence and Multi-Agent Systems | 7.5 | point | Spring F4A (Tues 13-17) |
| [02289](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02289?menulanguage=en) | Algorithmic Techniques for Modern Data Models | 5 | point | Autumn E4B (Fri 8-12) |
| [02409](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02409?menulanguage=en) | Multivariate Statistics | 5 | point | Autumn E1A (Mon 8-12) |
| [02417](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02417?menulanguage=en) | Time Series Analysis | 5 | point | Spring F4B (Fri 8-12) |
| [02443](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02443?menulanguage=en) | Stochastic Simulation | 5 | point | June |
| [02455](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02455?menulanguage=en) | Experiment in Cognitive Science | 5 | point | Autumn E5B (Wed 13-17) |
| [02456](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02456?menulanguage=en) | Deep learning | 5 | point | Autumn E2A (Mon 13-17) |
| [02458](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02458?menulanguage=en) | Cognitive Modelling | 5 | point | Autumn E2B (Thurs 8-12) |
| [02460](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02460?menulanguage=en) | Advanced Machine Learning | 5 | point | Spring F1B (Thurs 13-17) |
| [02471](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02471?menulanguage=en) | Machine learning for signal processing | 5 | point | Autumn E1B (Thurs 13-17) |
| [02476](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02476?menulanguage=en) | Machine Learning Operations | 5 | point | January |
| [02477](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02477?menulanguage=en) | Bayesian machine learning | 5 | point | Spring F2A (Mon 13-17) |
| [02501](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02501?menulanguage=en) | Advanced Deep Learning in Computer Vision | 5 | point | Spring F4A (Tues 13-17) |
| [02504](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02504?menulanguage=en) | Computer Vision | 5 | point | Spring F3B (Fri 13-17) |
| [02506](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02506?menulanguage=en) | Advanced Image Analysis | 5 | point | Spring F5B (Wed 13-17) |
| [02516](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02516?menulanguage=en) | Introduction to Deep Learning in Computer Vision | 5 | point | Autumn E5B (Wed 13-17) |
| [02517](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02517?menulanguage=en) | Responsible AI: Algorithmic fairness and explainability | 5 | point | Autumn E2B (Thurs 8-12) |
| [02561](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02561?menulanguage=en) | Computer Graphics | 5 | point | Autumn E5A (Wed 8-12) |
| [02562](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02562?menulanguage=en) | Rendering - Introduction | 5 | point | Autumn E5B (Wed 13-17) |
| [02563](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02563?menulanguage=en) | Generative Methods for Computer Graphics | 5 | point | Autumn E5B (Wed 13-17) |
| [02566](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02566?menulanguage=en) | Creating Digital Visual Experiences | 10 | point | Spring F2A (Mon 13-17) and Spring F2B (Thurs 8-12) |
| [02581](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02581?menulanguage=en) | Geometric Data Analysis and Processing | 5 | point | Autumn E1B (Thurs 13-17) |
| [02582](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02582?menulanguage=en) | Computational Data Analysis | 5 | point | Spring F2B (Thurs 8-12) |
| [02613](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02613?menulanguage=en) | Python and High-Performance Computing | 5 | point | Spring F5A (Wed 8-12) |
| [02614](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02614?menulanguage=en) | High-Performance Computing | 5 | point | January |
| [02805](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02805?menulanguage=en) | Social graphs and interactions | 10 | point | Autumn E5 (Wed 8-17) |
| [02806](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02806?menulanguage=en) | Social data analysis and visualization | 5 | point | Spring F3A (Tues 8-12) |
| [02807](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02807?menulanguage=en) | Computational Tools for Data Science | 5 | point | E7 (Tues 18-22) |
| [02808](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02808?menulanguage=en) | Personal Data Interaction for Mobile and Wearables | 10 | point | Spring F5 (Wed 8-17) |
| [02830](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02830?menulanguage=en) | Advanced Project in Digital Media Engineering | 10 | point | Autumn E5B (Wed 13-17) |
| [02840](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02840?menulanguage=en) | Computer Game Programming Fundamentals (DADIU) | 15 | point | Autumn |
| [02841](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/02841?menulanguage=en) | Computer Game Programming in a Production (DADIU) | 15 | point | Autumn |
| [38110](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/38110?menulanguage=en) | Staging co-creation and creativity | 5 | point | Autumn E1B (Thurs 13-17) |

\

At most 5 ECTS from the following list can also be counted as programme specific courses

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [38102](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/38102?menulanguage=en) | Technology Entrepreneurship | 5 | point | Autumn E1B (Thurs 13-17) |
| [38103](https://kurser.dtu.dk/course/2025-2026/38103?menulanguage=en) | X-Tech Entrepreneurship | 10 | point | Spring F3 (Tues 8-12, Fri 13-17), Autumn E3 (Tues 8-12, Fri 13-17) |

\

**Elective Courses**

Any course classified as an MSc course in DTU's course base may be an elective course. This includes programme-specific courses above the minimal requirements. Master students may choose as many as 10 ECTS among the bachelor courses at DTU and courses at an equivalent level from other higher institutions. In addition, it is possible to take MSc-level courses at other Danish universities or abroad.

### Head of Studies

[Per Bækgaard](https://www.dtu.dk/english/person/per-baekgaard?id=73371&cpid=109164 "Per Bækgaard")
Associate Professor

[Phone: +45 45253908](tel:45253908 "45253908")

[Mobile: +45 93510543](tel:93510543 "93510543")

[pgba@dtu.dk](mailto:pgba@dtu.dk "pgba@dtu.dk")

### Programme Specification for Human-Centered Artificial Intelligence

- [Programme specification](https://student.dtu.dk/en/programme-specifications/master-of-science-in-engineering/human-centered-artificial-intelligence)