Metadata
Title
Cost of attendanceDistance Education
Category
scholarships
UUID
ed6168862b2d47bebb3757b613c2935f
Source URL
https://sfa.osu.edu/distance-education/about-aid/financial-aid-eligibility
Parent URL
https://sfa.osu.edu/incoming-freshmen/apply-for-aid
Crawl Time
2026-03-23T21:03:37+00:00
Rendered Raw Markdown
# Cost of attendanceDistance  Education

**Source**: https://sfa.osu.edu/distance-education/about-aid/financial-aid-eligibility
**Parent**: https://sfa.osu.edu/incoming-freshmen/apply-for-aid

- [Print](# "Print this page")
- [Email](mailto:buckeyelink@osu.edu "Email us: buckeyelink@osu.edu")

​​

> \

Ohio State determines the amount of financial aid you're eligible for by estimating the Cost of Attendance for the average student, then subtracting your Student Aid Index, taken from your
[FAFSA](https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa).

> Cost of Attendance - Student Aid Index =
> **Financial Need**

\

## Cost of Attendance (COA)

The
**Cost of Attendance** consists of the sum of educational **costs payable to the school** (also referred to as direct or billable costs) and
**costs paid to others** (or indirect, non-billable or discretionary) costs. The Cost of Attendance represents the highest dollar amount of financial aid a student can receive during an academic year.\

## Student Aid Index (SAI)

The SAI is the eligibility index used to determine your eligibility for federal, and in some instances, state and institutional need-based student financial aid. Generally, students with a higher SAI are eligible for less need-based financial aid. It is based upon the information provided by the student and their family on the FAFSA.\

## Financial Need

The SAI is subtracted from the COA to establish your financial need, which determines how much need-based aid you are eligible for each academic year.\

## Cost of Attendance 2025-2026 Academic Year For-credit Online Degree Programs

Below is the Cost of Attendance for any student that is EXCLUSIVELY (defined as ALL classes for the semester/term are for-credit online degree or certificate program(s) listed at
[Ohio State Online](https://online.osu.edu/programs)) enrolled in For-credit Online Degree Programs. These tables reflect full-time, two semester academic year costs\*, which may vary by program, credit hours enrolled, and living expenses ([housing](https://housing.osu.edu/),
[food/dining](https://dining.osu.edu/dining-plans/)) options.
\

**Note:** To view other cost of attendance figures, click on the appropriate tab above and select About Aid, Cost of Attendance.\

### Columbus Undergraduate For-credit Online Degree Program

#### [Ohio r​esident​​: Living on cam​pus](#collapseOne)

| Category | |
| --- | --- |
| Estimated Direct Costs | |
| ​​​Tuition and fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $13,640​ |
| Started college 2024-2025 | $13,244​ |
| Started college 2023-2024 | $12,858 |
| Started college 2022-2023 | $12,484 |
| ​Started college 2021-2022 | $11,936 |
| Started college 2020-2021 | $11,518 |
| ​Distance learning fee | |
| ​Started college 2025-2026 | $200 |
| Started college 2024-2025 | $200 |
| Started college 2023-2024 | ​$200 |
| Started college 2022-2023 | ​$200 |
| ​Started college 2021-2022 | ​$200 |
| Started college 2020-2021 | ​$200 |
| Living expenses: housing and food | |
| ​Started college 2025-2026 | $15,178​ |
| Started college 2024-2025 | $14,738​ |
| Started college 2023-2024 | $14,312​ |
| Started college 2022-2023 | $13,898​ |
| ​Started college 2021-2022 | $13,288​ |
| Started college 2020-2021 | $12,964​ |
| Estimated Indirect Costs | |
| Books, supplies and equipment | |
| ​Started college 2025-2026 | $1,020​ |
| Started college 2024-2025 | ​$1,020 |
| Started college 2023-2024 | $1,020 |
| Started college 2022-2023 | $1,020 |
| ​Started college 2021-2022 | $1,020 |
| Started college 2020-2021 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | |
| ​Started college 2025-2026 | $2,686​ |
| Started college 2024-2025 | $2,686​ |
| Started college 2023-2024 | $2,686 |
| Started college 2022-2023 | $2,686 |
| ​Started college 2021-2022 | $2,686 |
| Started college 2020-2021 | $2,686 |
| ​Transportation | |
| ​Started college 2025-2026 | $732​ |
| Started college 2024-2025 | $732​ |
| Started college 2023-2024 | $732 |
| Started college 2022-2023 | $732​ |
| ​Started college 2021-2022 | ​$732 |
| Started college 2020-2021 | $732 |
| ​Federal student loan fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $40​ |
| Started college 2024-2025 | ​$40 |
| Started college 2023-2024 | $40​ |
| Started college 2022-2023 | $40​ |
| ​Started college 2021-2022 | $40​ |
| Started college 2020-2021 | $40​ |
| **Total Estimated Cost** | |
| ​Started college 2025-2026 | **$33,496​** |
| Started college 2024-2025 | **$32,660​** |
| Started college 2023-2024 | **$31,848** |
| Started college 2022-2023 | **$31,060** |
| ​Started college 2021-2022 | **$29,902** |
| Started college 2020-2021 | **$29,160** |

| Category | ​Started college 2025-2026 | Started college 2024-2025 | Started college 2023-2024 | Started college 2022-2023 | ​Started college 2021-2022 | Started college 2020-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimated Direct Costs | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​​​Tuition and fees | $13,640​ | $13,244​ | $12,858 | $12,484 | $11,936 | $11,518 |
| ​Distance learning fee | $200 | $200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 |
| Living expenses: housing and food | $15,178​ | $14,738​ | $14,312​ | $13,898​ | $13,288​ | $12,964​ |
| Estimated Indirect Costs | | | | | | |
| Books, supplies and equipment | $1,020​ | ​$1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | $2,686​ | $2,686​ | $2,686 | $2,686 | $2,686 | $2,686 |
| ​Transportation | $732​ | $732​ | $732 | $732​ | ​$732 | $732 |
| ​Federal student loan fees | $40​ | ​$40 | $40​ | $40​ | $40​ | $40​ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Estimated Cost** | **$33,496​** | **$32,660​** | **$31,848** | **$31,060** | **$29,902** | **$29,160** |

#### [Ohio r​esident​​: Living off cam​pus](#collapseTwo)

| Category | |
| --- | --- |
| Estimated Direct Costs | |
| ​​​Tuition and fees | |
| Started college 2025-2026 | $13,640 |
| ​Started college 2024-2025 | $13,244 |
| Started college 2023-2024 | $12,858 |
| Started college 2022-2023 | $12,484 |
| ​Started college 2021-2022 | $11,936 |
| Started college 2020-2021 | >$11,518 |
| ​Distance learning fee | |
| Started college 2025-2026 | ​$200 |
| ​Started college 2024-2025 | ​$200 |
| Started college 2023-2024 | ​$200 |
| Started college 2022-2023 | ​$200 |
| ​Started college 2021-2022 | ​$200 |
| Started college 2020-2021 | ​$200 |
| Estimated Indirect Costs | |
| Living expenses: housing and food | |
| Started college 2025-2026 | $14,578​ |
| ​Started college 2024-2025 | $14,578​ |
| Started college 2023-2024 | $14,578 |
| Started college 2022-2023 | $14,578 |
| ​Started college 2021-2022 | $14,578 |
| Started college 2020-2021 | $14,578 |
| Books, supplies and equipment | |
| Started college 2025-2026 | $1,020​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$1,020 |
| Started college 2023-2024 | $1,020 |
| Started college 2022-2023 | $1,020 |
| ​Started college 2021-2022 | $1,020 |
| Started college 2020-2021 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | |
| Started college 2025-2026 | $2,918​ |
| ​Started college 2024-2025 | $2,918​ |
| Started college 2023-2024 | $2,918 |
| Started college 2022-2023 | $2,918 |
| ​Started college 2021-2022 | $2,918 |
| Started college 2020-2021 | $2,918 |
| ​Transportation | |
| Started college 2025-2026 | $732​ |
| ​Started college 2024-2025 | $732​ |
| Started college 2023-2024 | $732 |
| Started college 2022-2023 | $732 |
| ​Started college 2021-2022 | $732 |
| Started college 2020-2021 | $732 |
| ​Federal student loan fees | |
| Started college 2025-2026 | ​$40 |
| ​Started college 2024-2025 | ​$40 |
| Started college 2023-2024 | $40​ |
| Started college 2022-2023 | $40​ |
| ​Started college 2021-2022 | $40​ |
| Started college 2020-2021 | $40​ |
| **Total Estimated Cost** | |
| Started college 2025-2026 | **$33,128​** |
| ​Started college 2024-2025 | **$32,732​** |
| Started college 2023-2024 | **$32,346** |
| Started college 2022-2023 | **$31,972** |
| ​Started college 2021-2022 | **$31,424** |
| Started college 2020-2021 | **​$31,006** |

| Category | Started college 2025-2026 | ​Started college 2024-2025 | Started college 2023-2024 | Started college 2022-2023 | ​Started college 2021-2022 | Started college 2020-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimated Direct Costs | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​​​Tuition and fees | $13,640 | $13,244 | $12,858 | $12,484 | $11,936 | >$11,518 |
| ​Distance learning fee | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 |
| Estimated Indirect Costs | | | | | | |
| Living expenses: housing and food | $14,578​ | $14,578​ | $14,578 | $14,578 | $14,578 | $14,578 |
| Books, supplies and equipment | $1,020​ | ​$1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | $2,918​ | $2,918​ | $2,918 | $2,918 | $2,918 | $2,918 |
| ​Transportation | $732​ | $732​ | $732 | $732 | $732 | $732 |
| ​Federal student loan fees | ​$40 | ​$40 | $40​ | $40​ | $40​ | $40​ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Estimated Cost** | **$33,128​** | **$32,732​** | **$32,346** | **$31,972** | **$31,424** | **​$31,006** |

#### [Ohio r​esident​​: Living with parent or guardian](#collapseThree)

| Category | |
| --- | --- |
| Estimated Direct Costs | |
| ​​​Tuition and fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $13,640 |
| Started college 2024-2025 | $13,244 |
| Started college 2023-2024 | $12,858 |
| Started college 2022-2023 | $12,484 |
| ​Started college 2021-2022 | $11,936 |
| Started college 2020-2021 | $11,518 |
| ​Distance learning fee | |
| ​Started college 2025-2026 | $200 |
| Started college 2024-2025 | $200 |
| Started college 2023-2024 | ​$200 |
| Started college 2022-2023 | ​$200 |
| ​Started college 2021-2022 | ​$200 |
| Started college 2020-2021 | ​$200 |
| Estimated Indirect Costs | |
| Living expenses: housing and food | |
| ​Started college 2025-2026 | $5,818​ |
| Started college 2024-2025 | $5,818​ |
| Started college 2023-2024 | $5,818 |
| Started college 2022-2023 | $5,818​ |
| ​Started college 2021-2022 | $5,818 |
| Started college 2020-2021 | $5,818​ |
| Books, supplies and equipment | |
| ​Started college 2025-2026 | $1,020​ |
| Started college 2024-2025 | ​$1,020 |
| Started college 2023-2024 | $1,020 |
| Started college 2022-2023 | $1,020 |
| ​Started college 2021-2022 | $1,020 |
| Started college 2020-2021 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | |
| ​Started college 2025-2026 | $2,918​ |
| Started college 2024-2025 | $2,918​ |
| Started college 2023-2024 | $2,918 |
| Started college 2022-2023 | $2,918 |
| ​Started college 2021-2022 | $2,918 |
| Started college 2020-2021 | $2,918 |
| ​Transportation | |
| ​Started college 2025-2026 | $2,664​ |
| Started college 2024-2025 | $2,664​ |
| Started college 2023-2024 | $2,664​ |
| Started college 2022-2023 | $2,664​ |
| ​Started college 2021-2022 | ​$2,664​ |
| Started college 2020-2021 | $2,664 |
| ​Federal student loan fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $40​ |
| Started college 2024-2025 | ​$40 |
| Started college 2023-2024 | $40​ |
| Started college 2022-2023 | $40​ |
| ​Started college 2021-2022 | $40​ |
| Started college 2020-2021 | $40​ |
| **Total Estimated Cost** | |
| ​Started college 2025-2026 | **$26,300​** |
| Started college 2024-2025 | **$25,904** |
| Started college 2023-2024 | **$25,518** |
| Started college 2022-2023 | **$25,144** |
| ​Started college 2021-2022 | **$24,596** |
| Started college 2020-2021 | **$24,178** |

| Category | ​Started college 2025-2026 | Started college 2024-2025 | Started college 2023-2024 | Started college 2022-2023 | ​Started college 2021-2022 | Started college 2020-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimated Direct Costs | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​​​Tuition and fees | $13,640 | $13,244 | $12,858 | $12,484 | $11,936 | $11,518 |
| ​Distance learning fee | $200 | $200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 |
| Estimated Indirect Costs | | | | | | |
| Living expenses: housing and food | $5,818​ | $5,818​ | $5,818 | $5,818​ | $5,818 | $5,818​ |
| Books, supplies and equipment | $1,020​ | ​$1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | $2,918​ | $2,918​ | $2,918 | $2,918 | $2,918 | $2,918 |
| ​Transportation | $2,664​ | $2,664​ | $2,664​ | $2,664​ | ​$2,664​ | $2,664 |
| ​Federal student loan fees | $40​ | ​$40 | $40​ | $40​ | $40​ | $40​ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Estimated Cost** | **$26,300​** | **$25,904** | **$25,518** | **$25,144** | **$24,596** | **$24,178** |

#### [Non-​Ohio resident​​: Living on campus](#collapseFour)

| Category | |
| --- | --- |
| Estimated Direct Costs | |
| ​​​Tuition and fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $13,640 |
| ​Started college 2024-2025 | $13,244 |
| Started college 2023-2024 | $12,858 |
| Started college 2022-2023 | $12,484 |
| Started college 2021-2022 | $11,936 |
| Started college 2020-2021 | $11,518 |
| Non-resident fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $400​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$400 |
| Started college 2023-2024 | $400​ |
| Started college 2022-2023 | $400​ |
| Started college 2021-2022 | $400​​ |
| Started college 2020-2021 | $400​ |
| ​Distance learning fee | |
| ​Started college 2025-2026 | $200​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$200 |
| Started college 2023-2024 | ​$200 |
| Started college 2022-2023 | ​$200 |
| Started college 2021-2022 | ​$200 |
| Started college 2020-2021 | ​$200 |
| Living expenses: housing and food | |
| ​Started college 2025-2026 | $15,178​ |
| ​Started college 2024-2025 | $15,178​ |
| Started college 2023-2024 | $15,178 |
| Started college 2022-2023 | $15,178 |
| Started college 2021-2022 | $15,178 |
| Started college 2020-2021 | $15,178​ |
| Estimated Indirect Costs | |
| Books, supplies and equipment | |
| ​Started college 2025-2026 | $1,020​ |
| ​Started college 2024-2025 | $1,020​ |
| Started college 2023-2024 | $1,020 |
| Started college 2022-2023 | $1,020 |
| Started college 2021-2022 | $1,020 |
| Started college 2020-2021 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | |
| ​Started college 2025-2026 | $2,686​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$2,686 |
| Started college 2023-2024 | $2,686 |
| Started college 2022-2023 | $2,686 |
| Started college 2021-2022 | $2,686 |
| Started college 2020-2021 | $2,686 |
| ​Transportation | |
| ​Started college 2025-2026 | $1,360​ |
| ​Started college 2024-2025 | $1,360​ |
| Started college 2023-2024 | $1,360 |
| Started college 2022-2023 | $1,360​ |
| Started college 2021-2022 | ​$1,360​ |
| Started college 2020-2021 | $1,360​ |
| ​Federal student loan fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $40​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$40 |
| Started college 2023-2024 | $40​ |
| Started college 2022-2023 | $40​ |
| Started college 2021-2022 | $40​ |
| Started college 2020-2021 | $40​ |
| ​**Total Estimated Cost** | |
| ​Started college 2025-2026 | **$34,524​** |
| ​Started college 2024-2025 | **$34,128** |
| Started college 2023-2024 | **$33,742** |
| Started college 2022-2023 | **$33,368** |
| Started college 2021-2022 | **$32,820** |
| Started college 2020-2021 | **$32,402** |

| Category | ​Started college 2025-2026 | ​Started college 2024-2025 | Started college 2023-2024 | Started college 2022-2023 | Started college 2021-2022 | Started college 2020-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimated Direct Costs | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​​​Tuition and fees | $13,640 | $13,244 | $12,858 | $12,484 | $11,936 | $11,518 |
| Non-resident fees | $400​ | ​$400 | $400​ | $400​ | $400​​ | $400​ |
| ​Distance learning fee | $200​ | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 |
| Living expenses: housing and food | $15,178​ | $15,178​ | $15,178 | $15,178 | $15,178 | $15,178​ |
| Estimated Indirect Costs | | | | | | |
| Books, supplies and equipment | $1,020​ | $1,020​ | $1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | $2,686​ | ​$2,686 | $2,686 | $2,686 | $2,686 | $2,686 |
| ​Transportation | $1,360​ | $1,360​ | $1,360 | $1,360​ | ​$1,360​ | $1,360​ |
| ​Federal student loan fees | $40​ | ​$40 | $40​ | $40​ | $40​ | $40​ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​**Total Estimated Cost** | **$34,524​** | **$34,128** | **$33,742** | **$33,368** | **$32,820** | **$32,402** |

#### [Non-​Ohio resident​​: Living off campus](#collapseFive)

| Category | |
| --- | --- |
| Estimated Direct Costs | |
| ​​​Tuition and fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $13,640 |
| Started college 2024-2025 | $13,244 |
| Started college 2023-2024 | $12,858 |
| Started college 2022-2023 | $12,484 |
| ​Started college 2021-2022 | $11,936 |
| Started college 2020-2021 | $11,518 |
| ​​​Non-resident fees​ | |
| ​Started college 2025-2026 | $400 |
| Started college 2024-2025 | $400 |
| Started college 2023-2024 | $400​ |
| Started college 2022-2023 | $400​ |
| ​Started college 2021-2022 | $400​​ |
| Started college 2020-2021 | $400​ |
| ​Distance learning fee | |
| ​Started college 2025-2026 | ​$200 |
| Started college 2024-2025 | ​$200 |
| Started college 2023-2024 | ​$200 |
| Started college 2022-2023 | ​$200 |
| ​Started college 2021-2022 | ​$200 |
| Started college 2020-2021 | ​$200 |
| Estimated Indirect Costs | |
| Living expenses: housing and food | |
| ​Started college 2025-2026 | $14,578​ |
| Started college 2024-2025 | $14,578​ |
| Started college 2023-2024 | $14,578 |
| Started college 2022-2023 | $14,578 |
| ​Started college 2021-2022 | $14,578 |
| Started college 2020-2021 | $14,578 |
| Books, supplies and equipment | |
| ​Started college 2025-2026 | $1,020​ |
| Started college 2024-2025 | ​$1,020 |
| Started college 2023-2024 | $1,020 |
| Started college 2022-2023 | $1,020 |
| ​Started college 2021-2022 | $1,020 |
| Started college 2020-2021 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | |
| ​Started college 2025-2026 | $2,918​ |
| Started college 2024-2025 | $2,918​ |
| Started college 2023-2024 | $2,918 |
| Started college 2022-2023 | $2,918 |
| ​Started college 2021-2022 | $2,918 |
| Started college 2020-2021 | $2,918 |
| ​Transportation | |
| ​Started college 2025-2026 | $1,360​ |
| Started college 2024-2025 | $1,360​ |
| Started college 2023-2024 | $1,360​​ |
| Started college 2022-2023 | $1,360​​ |
| ​Started college 2021-2022 | $1,360 |
| Started college 2020-2021 | $1,360​​ |
| ​Federal student loan fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $40​ |
| Started college 2024-2025 | ​$40 |
| Started college 2023-2024 | $40​ |
| Started college 2022-2023 | $40​ |
| ​Started college 2021-2022 | $40​ |
| Started college 2020-2021 | $40​ |
| **Total Estimated Cost** | |
| ​Started college 2025-2026 | **$34,156​** |
| Started college 2024-2025 | **$33,760** |
| Started college 2023-2024 | **$33,374** |
| Started college 2022-2023 | **$33,000** |
| ​Started college 2021-2022 | **$32,452** |
| Started college 2020-2021 | **$32,034** |

| Category | ​Started college 2025-2026 | Started college 2024-2025 | Started college 2023-2024 | Started college 2022-2023 | ​Started college 2021-2022 | Started college 2020-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimated Direct Costs | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​​​Tuition and fees | $13,640 | $13,244 | $12,858 | $12,484 | $11,936 | $11,518 |
| ​​​Non-resident fees​ | $400 | $400 | $400​ | $400​ | $400​​ | $400​ |
| ​Distance learning fee | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 |
| Estimated Indirect Costs | | | | | | |
| Living expenses: housing and food | $14,578​ | $14,578​ | $14,578 | $14,578 | $14,578 | $14,578 |
| Books, supplies and equipment | $1,020​ | ​$1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | $2,918​ | $2,918​ | $2,918 | $2,918 | $2,918 | $2,918 |
| ​Transportation | $1,360​ | $1,360​ | $1,360​​ | $1,360​​ | $1,360 | $1,360​​ |
| ​Federal student loan fees | $40​ | ​$40 | $40​ | $40​ | $40​ | $40​ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Estimated Cost** | **$34,156​** | **$33,760** | **$33,374** | **$33,000** | **$32,452** | **$32,034** |

\

### Regional and ATI Undergraduate For-credit Online Program

#### [Ohio resident​​: Living on campus](#collapseSix)

| Category | |
| --- | --- |
| Estimated Direct Costs | |
| ​​​Tuition and fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $9,772​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$9,488 |
| Started college 2023-2024 | $9,212 |
| Started college 2022-2023 | $8,944​ |
| ​Started college 2021-2022 | $8,550​ |
| Started college 2020-2021 | $8,236​​ |
| ​Distance learning fee | |
| ​Started college 2025-2026 | $200​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$200 |
| Started college 2023-2024 | ​$200 |
| Started college 2022-2023 | ​$200 |
| ​Started college 2021-2022 | ​$200 |
| Started college 2020-2021 | ​$200 |
| Living expenses: housing and food | |
| ​Started college 2025-2026 | $12,652​ |
| ​Started college 2024-2025 | $12,394​ |
| Started college 2023-2024 | $12,142​ |
| Started college 2022-2023 | $11,980​ |
| ​Started college 2021-2022 | $11,980​​ |
| Started college 2020-2021 | $11,980 |
| Estimated Indirect Costs | |
| Books, supplies and equipment | |
| ​Started college 2025-2026 | $1,020​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$1,020 |
| Started college 2023-2024 | $1,020 |
| Started college 2022-2023 | $1,020 |
| ​Started college 2021-2022 | $1,020 |
| Started college 2020-2021 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | |
| ​Started college 2025-2026 | $2,686​ |
| ​Started college 2024-2025 | $2,686​ |
| Started college 2023-2024 | $2,686 |
| Started college 2022-2023 | $2,686 |
| ​Started college 2021-2022 | $2,686 |
| Started college 2020-2021 | $2,686 |
| ​Transportation | |
| ​Started college 2025-2026 | $756​ |
| ​Started college 2024-2025 | $756​ |
| Started college 2023-2024 | $756 |
| Started college 2022-2023 | $756 |
| ​Started college 2021-2022 | $756​ |
| Started college 2020-2021 | $756​ |
| ​Federal student loan fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $40​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$40 |
| Started college 2023-2024 | $40​ |
| Started college 2022-2023 | $40​ |
| ​Started college 2021-2022 | $40​ |
| Started college 2020-2021 | $40​ |
| **Total Estimated Cost** | |
| ​Started college 2025-2026 | **$27,126​** |
| ​Started college 2024-2025 | **$26,584​** |
| Started college 2023-2024 | **$26,056** |
| Started college 2022-2023 | **$25,626** |
| ​Started college 2021-2022 | **$25,232** |
| Started college 2020-2021 | **$24,918** |

| Category | ​Started college 2025-2026 | ​Started college 2024-2025 | Started college 2023-2024 | Started college 2022-2023 | ​Started college 2021-2022 | Started college 2020-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimated Direct Costs | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​​​Tuition and fees | $9,772​ | ​$9,488 | $9,212 | $8,944​ | $8,550​ | $8,236​​ |
| ​Distance learning fee | $200​ | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 |
| Living expenses: housing and food | $12,652​ | $12,394​ | $12,142​ | $11,980​ | $11,980​​ | $11,980 |
| Estimated Indirect Costs | | | | | | |
| Books, supplies and equipment | $1,020​ | ​$1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | $2,686​ | $2,686​ | $2,686 | $2,686 | $2,686 | $2,686 |
| ​Transportation | $756​ | $756​ | $756 | $756 | $756​ | $756​ |
| ​Federal student loan fees | $40​ | ​$40 | $40​ | $40​ | $40​ | $40​ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Estimated Cost** | **$27,126​** | **$26,584​** | **$26,056** | **$25,626** | **$25,232** | **$24,918** |

#### [Ohio r​esident​​: Living off cam​pus](#collapseSeven)

| Category | |
| --- | --- |
| Estimated Direct Costs | |
| ​​​Tuition and fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $9,772 |
| ​Started college 2024-2025 | $9,488 |
| Started college 2023-2024 | $9,212 |
| Started college 2022-2023 | $8,944 |
| Started college 2021-2022 | $8,550​ |
| Started college 2020-2021 | $8,236 |
| ​Distance learning fee | |
| ​Started college 2025-2026 | $200​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$200 |
| Started college 2023-2024 | ​$200 |
| Started college 2022-2023 | ​$200 |
| Started college 2021-2022 | ​$200 |
| Started college 2020-2021 | ​$200 |
| Estimated Indirect Costs | |
| Living expenses: housing and food | |
| ​Started college 2025-2026 | $10,888​ |
| ​Started college 2024-2025 | $10,888​ |
| Started college 2023-2024 | $10,888 |
| Started college 2022-2023 | $10,888 |
| Started college 2021-2022 | $10,888 |
| Started college 2020-2021 | $10,888 |
| Books, supplies and equipment | |
| ​Started college 2025-2026 | $1,020​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$1,020 |
| Started college 2023-2024 | $1,020 |
| Started college 2022-2023 | $1,020 |
| Started college 2021-2022 | $1,020 |
| Started college 2020-2021 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | |
| ​Started college 2025-2026 | $2,918​ |
| ​Started college 2024-2025 | $2,918​ |
| Started college 2023-2024 | $2,918 |
| Started college 2022-2023 | $2,918 |
| Started college 2021-2022 | $2,918 |
| Started college 2020-2021 | $2,918 |
| ​Transportation | |
| ​Started college 2025-2026 | $1,386​ |
| ​Started college 2024-2025 | $1,386​ |
| Started college 2023-2024 | $1,386 |
| Started college 2022-2023 | $1,386​ |
| Started college 2021-2022 | $1,386 |
| Started college 2020-2021 | $1,386​ |
| ​Federal student loan fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $40​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$40 |
| Started college 2023-2024 | $40​ |
| Started college 2022-2023 | $40​ |
| Started college 2021-2022 | $40​ |
| Started college 2020-2021 | $40​ |
| **Total Estimated Cost** | |
| ​Started college 2025-2026 | **$26,224​** |
| ​Started college 2024-2025 | **$25,940** |
| Started college 2023-2024 | **$25,664** |
| Started college 2022-2023 | **$25,396** |
| Started college 2021-2022 | **$25,002** |
| Started college 2020-2021 | **$24,688** |

| Category | ​Started college 2025-2026 | ​Started college 2024-2025 | Started college 2023-2024 | Started college 2022-2023 | Started college 2021-2022 | Started college 2020-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimated Direct Costs | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​​​Tuition and fees | $9,772 | $9,488 | $9,212 | $8,944 | $8,550​ | $8,236 |
| ​Distance learning fee | $200​ | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 | ​$200 |
| Estimated Indirect Costs | | | | | | |
| Living expenses: housing and food | $10,888​ | $10,888​ | $10,888 | $10,888 | $10,888 | $10,888 |
| Books, supplies and equipment | $1,020​ | ​$1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,020 |
| ​Miscellaneous personal expenses | $2,918​ | $2,918​ | $2,918 | $2,918 | $2,918 | $2,918 |
| ​Transportation | $1,386​ | $1,386​ | $1,386 | $1,386​ | $1,386 | $1,386​ |
| ​Federal student loan fees | $40​ | ​$40 | $40​ | $40​ | $40​ | $40​ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Estimated Cost** | **$26,224​** | **$25,940** | **$25,664** | **$25,396** | **$25,002** | **$24,688** |

#### [Ohio resident​​: Living with parent or guardian](#collapseEight)

| Category | |
| --- | --- |
| Estimated Direct Costs | |
| ​​​Tuition and fees | |
| ​Started college 2025-2026 | $9,772 |
| ​Started college 2024-2025 | ​$9,488 |
| Started college 2023-2024 | $9,212 |
| Started college 2022-2023 | $8,944 |
| Started college 2021-2022 | $8,550 |
| Started college 2020-2021 | $8,236​ |
| ​Distance learning fee | |
| ​Started college 2025-2026 | $200​ |
| ​Started college 2024-2025 | ​$200 |
| Started college 2023-2024 | ​$200 |
