# 武汉大学2015年免试招收香港高中毕业生简章-武汉大学本科招生网
**Source**: https://aoff.whu.edu.cn/info/1085/5094.htm
**Parent**: https://aoff.whu.edu.cn/zsxx1/tslzs/gatz/1.htm
根据教育部有关文件精神,结合学校实际情况,我校决定2015年依据香港中学文凭考试成绩招收香港学生(以下简称“香港免试生”)。现就有关事宜通知如下:
**一、招生计划及招生专业**
计划招收香港免试生40人。我校可根据生源情况,对招生计划进行适当调整。
招生专业详见附件。
**二、报名**
1.报名条件
(1) 持有(有效)香港永久性居民身份证或非永久性身份证及《港澳居民来往内地通行证》;
(2) 2015年香港中学文凭考试应届考生。
考生所持证件需在有效期之内。对考生身体健康状况的要求执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会制定并下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及我校据此制定的《武汉大学关于考生身体健康状况的补充规定》。
2.报名办法
考生可登录联招办网站(网址:http://[www.ecogd.edu.cn](http://www.ecogd.edu.cn/)),按联招办规定的时间、地点、方式报名,并通过该网站查询成绩及录取情况。
**三、志愿填报**
考生在网上预报名时须填报志愿。每位考生按自己的报读意愿顺序可填报4所学校,每所学校可填报4个专业志愿。
**四、录取要求**
核心科目需达到3、3、4、3或四科总分达到15分及以上,另需两科选修科目(甲类20个选修科目内)达到第3级。
符合以上条件的考生,我校将按照联招办规定的程序办理录取手续。
我校优先录取第一志愿报考我校的考生。
**五、入学与身体检查**
(一)新生持录取通知书来校报到,报到时间以录取通知书上规定的时间为准。因故不能按时报到者,应提前向学校请假,并获得批准。在规定时间内未报到且未办理请假手续者,取消其入学资格。
(二)新生入校后,我校将核查其入学资格,并进行身体检查。凡不符合香港免试生录取条件或弄虚作假者,我校将取消其入学资格;对身体条件不符合入学要求者,取消入学资格;仅专业受限者,可以商转其它专业。
**六、收费标准**
被录取的学生入学时,应缴纳学费和杂费,收费标准与大陆同专业学生标准一致。
**七、其它**
(一)学生与同专业大陆学生一起安排住宿,并按相同标准缴纳住宿费。
(二)学生在校期间,按教育部及我校有关规定管理。寒暑假可自费离境探亲访友。
(三)学生在校学习实行学分制和弹性学制。按教育部发布的《关于普通高等学校招收和培养香港特别行政区、澳门地区及台湾省学生的暂行规定》,学生可免修军训及政治理论课等课程。修完规定课程、修满学分即准予毕业,符合学位授予条件者,学校授予其学士学位。
(四)学生毕业后,原则上应返回原居住地。
(五)新生入学报到时,所持出入境证件的有效期应与学习期限相适应。
**八、监督机制**
武汉大学监察部全程参与、监督自主招生工作,并受理考生申诉。申诉及举报联系方式:jwo@whu.edu.cn。
**九、联系方式**
武汉大学招生办公室
办公地点:武汉大学本科生院大楼南楼二楼西侧
邮政编码:430072
联系电话:027-6875 4231
传 真:027-6875 6701
电子邮箱:wdzsb@whu.edu.cn
网 址:http://www.aoff.whu.edu.cn
新浪微博:http://t.sina.com.cn/2062659001
腾讯微博:http://t.qq.com/whuzsb4231
微信公众平台:武大招办
武 汉 大 学
2015年3月4日
附件:
武汉大学2015年招收华侨、港澳台地区学生专业目录
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **院系名称** | **专业名称** | **科类** | **备****注** | |
| |
| |
| 文学院 | 人文科学试验班 | 文史类 | | |
| 文学院 | 中国语言文学类 | 文史类 | 含汉语言文学,汉语国际教育 | |
| 历史学院 | 历史学基地班 | 文史类 | 含历史学基地班、世界历史试验班、考古学 | |
| 哲学学院 | 哲学基地班 | 文史类 | 含哲学基地班、现代哲学国际班 | |
| 哲学学院 | 心理学 | 文理兼招 | | |
| 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 文理兼招 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 | |
| 信息管理学院 | 管理科学与工程类 | 理工类 | 含信息管理与信息系统、电子商务 | |
| 信息管理学院 | 信息管理学类 | 文理兼招 | 含图书馆学、档案学、编辑出版学、数字出版 | |
| 经济与管理学院 | 经济学类 | 文理兼招 | 含国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 | |
| 经济与管理学院 | 工商管理类 | 文理兼招 | 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、物流管理 | |
| 经济与管理学院 | 工程管理 | 理工类 | | |
| 法学院 | 法学 | 文理兼招 | | |
| 政治与公共管理学院 | 政治学类 | 文史类 | 含政治学与行政学、外交学 | |
| 政治与公共管理学院 | 公共管理类 | 文理兼招 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 | |
| 社会学系 | 社会学类 | 文理兼招 | 含社会学、社会工作 | |
| 数学与统计学院 | 数学基地班 | 理工类 | 含数学基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
| 物理科学与技术学院 | 物理学基地班 | 理工类 | 含物理学基地班、材料物理、应用物理学 | |
| 物理科学与技术学院 | 微电子科学与工程类 | 理工类 | 含电子科学与技术、微电子科学与工程 | |
| 化学与分子科学学院 | 化学基地班 | 理工类 | 含化学基地班、应用化学 | |
| 生命科学学院 | 生物学基地班 | 理工类 | | |
| 生命科学学院 | 生命科学与技术基地班 | 理工类 | | |
| 资源与环境科学学院 | 资源与环境类 | 理工类 | 含地理科学基地班、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、环境科学、环境工程、土地资源管理 | |
| 资源与环境科学学院 | 地理信息科学 | 理工类 | | |
| 水利水电学院 | 水利类 | 理工类 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程 | |
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | | |
| 动力与机械学院 | 机械类 | 理工类 | 含机械设计制造及其自动化、金属材料工程、材料成型及控制工程 | |
| 动力与机械学院 | 能源动力类 | 理工类 | 含能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程 | |
| 动力与机械学院 | 自动化 | 理工类 | | |
| 城市设计学院 | 建筑类(五年) | 理工类 | 含建筑学、城乡规划 | |
| 土木建筑工程学院 | 土木类 | 理工类 | 含土木工程、给排水科学与工程 | |
| 土木建筑工程学院 | 工程力学 | 理工类 | | |
| 计算机学院 | 计算机类 | 理工类 | 含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程 | |
| 电子信息学院 | 电子信息类 | 理工类 | 含电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程、电波传播与天线 | |
| 电子信息学院 | 光电信息类 | 理工类 | 含光电信息科学与工程、测控技术与仪器 | |
| 遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术 | 理工类 | | |
| 遥感信息工程学院 | 地理国情监测 | 理工类 | | |
| 测绘学院 | 地球物理学 | 理工类 | | |
| 测绘学院 | 测绘类 | 理工类 | 含测绘工程、导航工程 | |
| 印刷与包装系 | 印刷与包装类 | 理工类 | 含印刷工程、包装工程 | |
| 医学部 | 公共卫生与预防医学类(五年) | 文理兼招 | 含预防医学(五年)、全球健康学(四年) | |
| 医学部 | 临床医学(八年) | 理工类 | 八年一贯制 | |
| 医学部 | 临床医学(五年) | 理工类 | | |
| 医学部 | 医学检验技术 | 理工类 | | |
| 医学部 | 口腔医学(八年) | 理工类 | 八年一贯制 | |
| 医学部 | 口腔医学(五年) | 理工类 | | |
| 医学部 | 护理学 | 文理兼招 | | |
| 医学部 | 药学类 | 理工类 | 含药学、生物制药 | |
| 国际软件学院 | 软件工程类 | 理工类 | 含软件工程、物联网工程、空间信息与数字技术 | |
注:未特别说明学制的专业,学制均为四年。因2015年专业目录还在修订中,录取专业名称以实际发放录取通知书为准。