Metadata
Title
武汉大学2018年农村学生“自强计划”分省分专业计划发布通告-武汉大学本科招生网
Category
undergraduate
UUID
6d10e5b5074c4979a807cf06e07fc2c6
Source URL
https://aoff.whu.edu.cn/info/1084/5068.htm
Parent URL
https://aoff.whu.edu.cn/zsxx1/tslzs/ncxs_zqjh__/1.htm
Crawl Time
2026-03-23T21:18:55+00:00
Rendered Raw Markdown
# 武汉大学2018年农村学生“自强计划”分省分专业计划发布通告-武汉大学本科招生网

**Source**: https://aoff.whu.edu.cn/info/1084/5068.htm
**Parent**: https://aoff.whu.edu.cn/zsxx1/tslzs/ncxs_zqjh__/1.htm

##### 武汉大学2018年农村学生“自强计划”分省分专业计划发布通告

2018-05-29 08:00

阅读量:

武汉大学2018年农村学生“自强计划”入选资格考生名单已分别在我校本科招生网及教育部阳光高考平台公示。根据招生简章之规定,现依据各省(市、区)入选资格考生人数所占比例,将分省分专业计划安排如下:

 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [河北](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2183) | [山西](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2196) | [内蒙古](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2192) | [辽宁](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2191) |
| [吉林](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2188) | [黑龙江](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2185) | [江苏](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2189) | [浙江](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2201) |
| [安徽](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2176) | [福建](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2177) | [江西](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2190) | [山东](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2195) |
| [河南](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2184) | [湖北](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2186) | [湖南](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2187) | [广东](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2179) |
| [广西](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2180) | [海南](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2182) | [重庆](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2202) | [四川](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2198) |
| [贵州](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2181) | [云南](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2200) | [陕西](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2197) | [甘肃](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2178) |
| [青海](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2194) | [宁夏](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2193) | [新疆](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2199) |  |

有关说明:

1.160名招生计划按入选资格考生科类所占比例分为文史40名、理工120名。

2.如某省某科类有入选资格考生,则至少分配该省该科类招生计划1个,剩余计划分别按各省入选资格考生人数所占比例进行分配。

3.入选资格考生须按生源省级招办有关规定填报我校“自强计划”志愿,投档后,我校将按照招生章程的规定,从高分到低分择优录取。如果某省合格生源不足,我校将调整已分配的计划到有合格生源的省份进行录取。

上一篇:[武汉大学2019年农村学生“自强计划”招生简章](https://aoff.whu.edu.cn/info/1084/5067.htm)

下一篇:[武汉大学2018年农村学生“自强计划”入选资格考生名单公示](https://aoff.whu.edu.cn/info/1084/5069.htm)

[返回上一页](javascript:history.go(-1);)