# 武汉大学2019年农村学生“自强计划” 分省分专业计划发布通告-武汉大学本科招生网
**Source**: https://aoff.whu.edu.cn/info/1084/5065.htm
**Parent**: https://aoff.whu.edu.cn/zsxx1/tslzs/ncxs_zqjh__.htm
##### 武汉大学2019年农村学生“自强计划” 分省分专业计划发布通告
2019-06-05 12:18
阅读量:
武汉大学2019年农村学生“自强计划”入选资格考生名单已分别在我校本科招生网及教育部阳光高考平台公示。根据招生简章之规定,现依据各省(市、区)入选资格考生人数所占比例,将分省分专业计划安排如下:
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| [河北](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2831) | [山西](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2843) | [内蒙古](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2839) | [辽宁](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2838) |
| [吉林](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2835) | [黑龙江](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2832) | [江苏](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2836) | [浙江](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2848) |
| [安徽](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2824) | [福建](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2825) | [江西](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2837) | [山东](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2842) |
| [河南](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2851) | [湖北](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2833) | [湖南](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2834) | [广东](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2827) |
| [广西](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2828) | [海南](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2830) | [重庆](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2849) | [四川](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2845) |
| [贵州](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2829) | [云南](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2847) | [陕西](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2844) | [甘肃](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2826) |
| [青海](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2841) | [宁夏](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2840) | [新疆](https://aoff.whu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1023&wbnewsid=2846) | |
有关说明:
1.180名招生计划按入选资格考生科类所占比例分为文史52名、理工109名,综合改革19名。
2.如某省某科类有入选资格考生,则至少分配该省该科类招生计划1个,剩余计划分别按各省入选资格考生人数所占比例进行分配。
3.入选资格考生须按生源省级招办有关规定填报我校“自强计划”志愿,投档后,我校将按照招生章程的规定,从高分到低分择优录取。如果某省合格生源不足,我校将调整已分配的计划到有合格生源的省份进行录取。
\
上一篇:[武汉大学2020年农村学生“自强计划”招生简章](https://aoff.whu.edu.cn/info/1084/5064.htm)
下一篇:[武汉大学2019年农村学生“自强计划”入选资格考生名单公示](https://aoff.whu.edu.cn/info/1084/5066.htm)
[返回上一页](javascript:history.go(-1);)