# 住宿信息-武汉大学国际教育学院
**Source**: https://sie.whu.edu.cn/rxxz/zsxx.htm
**Parent**: https://sie.whu.edu.cn/
## 入学须知
- [来华签证](https://sie.whu.edu.cn/rxxz/lhqz.htm)
- [费用介绍](https://sie.whu.edu.cn/rxxz/fyjs.htm)
- [住宿信息](https://sie.whu.edu.cn/rxxz/zsxx.htm)
- [生活指南](https://sie.whu.edu.cn/rxxz/shzn.htm)
- [注册流程](https://sie.whu.edu.cn/rxxz/zclc.htm)
- [到达学校](https://sie.whu.edu.cn/rxxz/ddxx.htm)
### 住宿信息
当前位置:
[首页](https://sie.whu.edu.cn/index.htm)
>
[入学须知](https://sie.whu.edu.cn/rxxz/lhqz.htm)
>
[住宿信息](https://sie.whu.edu.cn/rxxz/zsxx.htm)
### 住宿信息
国际学生公寓住宿费收费标准
(从2023 年9月1日起开始执行)
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费类型 房型 | | 按学年 (元/年) | 按学期 (元/学期) | 按月 (元/月) | 按天 (元/天) |
| 枫园1号楼 四室一厅 每室为单人间 | | 13000 | 7000 | 1500 | 60 |
| 枫园2号楼 单人间 | | 14000 | 7500 | 1600 | 70 |
| 枫园3号楼 | 单人间(无阳台) | 14000 | 7500 | 1600 | 70 |
| 单人间(有阳台) | 16000 | 8500 | 1800 | 80 |
| 大套房(有阳台) | | | 2200 | 100 |
| 枫园4号楼 两室一厅每室为单人间 | | 13000 | 7000 | 1500 | 60 |
| 枫园7号楼 | 大套房两室一厅一卫一厨 | | | 2500 | 120 |
| 小套房一室一厅一卫 | | | 2200 | 100 |
| 医学部8号楼 双人间 | | 9500 | 4800 | 1150 | 50 |
| 医学部 10 号楼 双人间 | | 9600 | 5000 | 1200 | 50 |
| 备注 | | 1、电费自理,自入住之日起按需交纳,标准为0.60元/度。 2、奖学金生须按指定楼房入住,如果自主择房,则等同于自费生待遇。 3、学生公寓概不接待家属入住。 4、学生需自备床上用品 | | | |
\
\
\
\