武汉大学2016年高水平艺术团测试公告-武汉大学信息公开网
Source: https://info.whu.edu.cn/info/2083/1958.htm Parent: https://info.whu.edu.cn/gz/xxgklm2lj/zsksxx/bkszs/tslxzsrxkszgjcsjg_hqj_bs_zqjh_zzzs_zq_gspyd_ystzsy/gspyst.htm
经考生申请、专家审核,我校择优确定以下学生为 2016 年高水平艺术团候选考生,名单如下:
武汉大学2016年高水平艺术团侯选考生名单
| 网报编号 | 姓名 | 项目 | 性别 | 就读中学 |
| 160200242 | 王艺歆 | 民乐团-二胡 | 女 | 长沙市长郡中学 |
| 160201068 | 王尚嵘 | 民乐团-二胡 | 女 | 东营市胜利第一中学 |
| 160200485 | 王燕婉 | 民乐团-二胡 | 女 | 山东省潍坊第一中学 |
| 160200999 | 叶瑞康 | 民乐团-二胡 | 男 | 温州市温州中学 |
| 160200607 | 田静 | 民乐团-二胡 | 女 | 濮阳市第一高级中学 |
| 160201203 | 朱佳真 | 民乐团-二胡 | 女 | 西安市铁一中学 |
| 160200594 | 闫海欣 | 民乐团-二胡 | 女 | 西安市铁一中学 |
| 160200226 | 闫铸成 | 民乐团-二胡 | 男 | 石家庄市二中 |
| 160201167 | 许芮 | 民乐团-二胡 | 女 | 日照市五莲县第一中学 |
| 160200625 | 孙子略 | 民乐团-二胡 | 男 | 北京市十一学校 |
| 160200074 | 孙鲁艺 | 民乐团-二胡 | 女 | 山东省昌乐二中 |
| 160200050 | 孙稚轩 | 民乐团-二胡 | 男 | 山东即墨市第一中学 |
| 160201022 | 贠娜 | 民乐团-二胡 | 女 | 甘肃省武威第一中学 |
| 160200241 | 李晓桐 | 民乐团-二胡 | 女 | 沈阳市120中学 |
| 160200472 | 杨雨欣 | 民乐团-二胡 | 女 | 江苏省盐城市大丰高级中学 |
| 160200240 | 张梦瑶 | 民乐团-二胡 | 女 | 重庆市重庆第一中学校 |
| 160200103 | 张新欣 | 民乐团-二胡 | 女 | 北京市第五中学 |
| 160201191 | 张曦泽 | 民乐团-二胡 | 女 | 盐城市阜宁中学 |
| 160200258 | 陈文清 | 民乐团-二胡 | 女 | 淮北市第一中学 |
| 160200915 | 陈紫陌 | 民乐团-二胡 | 女 | 北京市北京师范大学附属实验中学 |
| 160200376 | 陈湛秋 | 民乐团-二胡 | 男 | 江苏省姜堰第二中学 |
| 160200483 | 陈新叶 | 民乐团-二胡 | 女 | 天津市宝坻区第一中学 |
| 160200941 | 陈溢涵 | 民乐团-二胡 | 女 | 常州高级中学 |
| 160200294 | 周天彧 | 民乐团-二胡 | 女 | 无锡市江苏省锡山高级中学 |
| 160201210 | 庞俐君 | 民乐团-二胡 | 女 | 白银市平川区中恒学校 |
| 160200600 | 郑天滋 | 民乐团-二胡 | 女 | 山东省淄博实验中学 |
| 160200105 | 赵诗豪 | 民乐团-二胡 | 男 | 西安市铁一中 |
| 160200508 | 胡炯麦 | 民乐团-二胡 | 女 | 甘肃省武威第一中学 |
| 160201195 | 胡清源 | 民乐团-二胡 | 男 | 江苏省溧水高级中学 |
| 160200107 | 胡婉如 | 民乐团-二胡 | 女 | 大连市 大连市第一中学 |
| 160200312 | 袁思旖 | 民乐团-二胡 | 女 | 重庆市第八中学校 |
| 160200238 | 倪楠 | 民乐团-二胡 | 女 | 四川省成都市第七中学 |
| 160200189 | 徐家骏 | 民乐团-二胡 | 男 | 山东省泰安第一中学 |
| 160200194 | 桑铭杨 | 民乐团-二胡 | 女 | 大连市旅顺中学 |
| 160200560 | 黄诗夏 | 民乐团-二胡 | 女 | 成都华西中学 |
| 160201044 | 黄霞 | 民乐团-二胡 | 女 | 江苏省射阳中学 |
| 160201258 | 梁甜 | 民乐团-二胡 | 女 | 山东省泰安第一中学 |
| 160200804 | 缪志翔 | 民乐团-二胡 | 男 | 盐城市滨海中学 |
| 160201221 | 薛隽彦 | 民乐团-二胡 | 女 | 江苏省江阴市南菁高级中学 |
| 160200092 | 薛晨 | 民乐团-二胡 | 女 | 江苏省射阳中学 |
| 160200285 | 穆青 | 民乐团-二胡 | 女 | 浙江省湖州中学 |
| 160200968 | 戴安琪 | 民乐团-二胡 | 女 | 徐州市第一中学 |
| 160200447 | 王力景 | 民乐团-古筝 | 男 | 贵阳市第一中学 |
| 160200421 | 毛文萱 | 民乐团-古筝 | 女 | 张家港市常青藤实验中学 |
| 160200157 | 由悦 | 民乐团-古筝 | 女 | 北京市东直门中学 |
| 160200422 | 许曦然 | 民乐团-古筝 | 男 | 扬州市仪征中学 |
| 160200962 | 陈佳明 | 民乐团-古筝 | 女 | 江阴高级中学 |
| 160201198 | 莫依凡 | 民乐团-古筝 | 女 | 青岛经济技术开发区第一中学 |
| 160200462 | 董靓 | 民乐团-古筝 | 女 | 无锡市第一中学 |
| 160201353 | 戴雨欣 | 民乐团-古筝 | 女 | 厦门第六中学 |
| 160200397 | 戴晗 | 民乐团-古筝 | 女 | 宁波市效实中学 |
| 160201212 | 叶怀谦 | 民乐团-民族打击乐 | 男 | 温州中学 |
| 160201093 | 田宛宁 | 民乐团-民族打击乐 | 女 | 黑龙江省大庆市大庆中学 |
| 160201145 | 刘梓峰 | 民乐团-民族打击乐 | 男 | 北京市昌平区第二中学 |
| 160200574 | 李妍竺 | 民乐团-民族打击乐 | 女 | 大庆市大庆中学 |
| 160200877 | 李靖璇 | 民乐团-民族打击乐 | 女 | 大连经济技术开发区第一中学 |
| 160200070 | 张人立 | 民乐团-民族打击乐 | 男 | 湖北省武昌实验中学 |
| 160201025 | 张曦月 | 民乐团-民族打击乐 | 女 | 山东省实验中学 |
| 160200292 | 陈宇歌 | 民乐团-民族打击乐 | 女 | 济南 山东省实验中学 |
| 160201182 | 林贤明 | 民乐团-民族打击乐 | 男 | 沈阳市第二十中学 |
| 160201153 | 秦川 | 民乐团-民族打击乐 | 男 | 邯郸市第一中学 |
| 160200938 | 章程 | 民乐团-民族打击乐 | 女 | 滨海县江苏省滨海中学 |
| 160200303 | 梁孟轩 | 民乐团-民族打击乐 | 男 | 青岛市第五十八中学 |
| 160200914 | 曾曦子 | 民乐团-民族打击乐 | 女 | 重庆市第八中学 |
| 160200922 | 王怡娟 | 民乐团-扬琴 | 女 | 成都树德中学(宁夏校区) |
| 160200249 | 牛涵 | 民乐团-扬琴 | 女 | 张家口市正博高级中学 |
| 160200572 | 申秋妍 | 民乐团-扬琴 | 女 | 四川成都市树德中学(宁夏校区) |
| 160200049 | 邢芸嘉 | 民乐团-扬琴 | 女 | 大庆市第四中学 |
| 160200120 | 刘相汝 | 民乐团-扬琴 | 女 | 德州市第一中学 |
| 160200230 | 刘絮 | 民乐团-扬琴 | 女 | 中山市中山纪念中学 |
| 160200526 | 刘熙 | 民乐团-扬琴 | 女 | 北京市 北京市第三十五中学 |
| 160200868 | 李雨盎 | 民乐团-扬琴 | 女 | 大庆第一中学 |
| 160200742 | 宋源加 | 民乐团-扬琴 | 女 | 杭州市 |
| 160200451 | 张凯凌 | 民乐团-扬琴 | 女 | 中山市第一中学 |
| 160200277 | 张慧敏 | 民乐团-扬琴 | 女 | 西安交通大学附属中学 |
| 160200678 | 柳昕 | 民乐团-扬琴 | 女 | 武汉市第二中学 |
| 160200599 | 郭雨晨 | 民乐团-扬琴 | 女 | 无锡市第一中学 |
| 160200727 | 梁慧秀 | 民乐团-扬琴 | 女 | 大连市第十一中学 |
| 160200670 | 谭皓天 | 民乐团-扬琴 | 男 | 大庆市实验中学 |
| 160200723 | 于雪瑶 | 民乐团-竹笛 | 女 | 江苏省启东中学 |
| 160200623 | 王妍松 | 民乐团-竹笛 | 女 | 泰来县第一中学 |
| 160200315 | 刘怀轩 | 民乐团-竹笛 | 男 | 徐州市第一中学 |
| 160201269 | 孙州祥 | 民乐团-竹笛 | 男 | 宜兴市 江苏省宜兴中学 |
| 160200817 | 李梓烨 | 民乐团-竹笛 | 男 | 秦皇岛市第一中学 |
| 160200278 | 张峪玮 | 民乐团-竹笛 | 男 | 大连市第二十四中学 |
| 160201326 | 胡衎 | 民乐团-竹笛 | 男 | 武汉市第一中学 |
| 160200029 | 柯卓林 | 民乐团-竹笛 | 女 | 湖北省武汉市汉铁高级中学 |
| 160201034 | 祝元 | 民乐团-竹笛 | 女 | 宁波市镇海中学 |
| 160200063 | 高徐牛津 | 民乐团-竹笛 | 男 | 天津南开中学 |
| 160201080 | 高瑞敏 | 民乐团-竹笛 | 男 | 日照第一中学 |
| 160200706 | 龚羽轩 | 民乐团-竹笛 | 女 | 江苏省启东中学 |
| 160200200 | 马伊琳 | 民乐团-阮类 | 女 | 大连经济技术开发区第一中学 |
| 160200387 | 王文昕 | 民乐团-阮类 | 女 | 大连育明高级中学 |
| 160201241 | 邓撼族 | 民乐团-阮类 | 女 | 重庆市巴蜀中学 |
| 160200106 | 卢香宇 | 民乐团-阮类 | 女 | 哈尔滨市第六中学 |
| 160200380 | 冉梓琳 | 民乐团-阮类 | 女 | 重庆市第一中学校 |
| 160200728 | 毕玮洁 | 民乐团-阮类 | 女 | 潍坊一中 |
| 160200401 | 吕妙燃 | 民乐团-阮类 | 女 | 大连开发区第八高级中学 |
| 160200228 | 刘艺 | 民乐团-阮类 | 女 | 大连市第二十四中学 |
| 160200377 | 刘晓蔚 | 民乐团-阮类 | 女 | 大连市第八中学 |
| 160200932 | 齐瑞瑜 | 民乐团-阮类 | 女 | 山东省潍坊第一中学 |
| 160200768 | 许泽垣 | 民乐团-阮类 | 男 | 大连市第二十高级中学 |
| 160200286 | 杨雨昕 | 民乐团-阮类 | 女 | 西安市铁一中学 |
| 160200469 | 张文馨 | 民乐团-阮类 | 女 | 大连市第二十三中学 |
| 160200269 | 张嘉祺 | 民乐团-阮类 | 女 | 大连育明高级中学 |
| 160200381 | 陈天语 | 民乐团-阮类 | 女 | 太原市第五中学 |
| 160200693 | 陈景迎 | 民乐团-阮类 | 女 | 西安市铁一中 |
| 160200181 | 陈锦楠 | 民乐团-阮类 | 女 | 西安市西安交通大学附属中学 |
| 160200310 | 周子乂 | 民乐团-阮类 | 女 | 重庆市巴蜀中学 |
| 160200757 | 周欣悦 | 民乐团-阮类 | 女 | 包头市第九中学 |
| 160201284 | 周婉玥 | 民乐团-阮类 | 女 | 北京市北京市第五中学 |
| 160200620 | 孟津宇 | 民乐团-阮类 | 男 | 大连市第十三中学 |
| 160200813 | 项佳琳 | 民乐团-阮类 | 女 | 北京市清华大学附属中学 |
| 160200283 | 赵楚涵 | 民乐团-阮类 | 女 | 西安 西北工业大学附属中学 |
| 160200903 | 胡迪 | 民乐团-阮类 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 |
| 160200895 | 姜颖逸 | 民乐团-阮类 | 女 | 常州市第一中学 |
| 160200638 | 祝翊荥 | 民乐团-阮类 | 女 | 江苏省宜兴第一中学 |
| 160200434 | 郭芷晴 | 民乐团-阮类 | 女 | 大连市铁路职工子弟中学 |
| 160201156 | 梁容与 | 民乐团-阮类 | 女 | 天津市南开中学 |
| 160201362 | 葛佳文 | 民乐团-阮类 | 女 | 辽宁省大连市经济技术开发区第一高级中学 |
| 160200765 | 蒋文怡 | 民乐团-阮类 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 |
| 160200265 | 粟宇秋 | 民乐团-阮类 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 |
| 160200186 | 程钧 | 民乐团-阮类 | 女 | 凤城市第一中学 |
| 160200096 | 谭缘 | 民乐团-阮类 | 女 | 潍坊第一中学 |
| 160200538 | 潘嘉琦 | 民乐团-阮类 | 男 | 济南市山东师范大学附属中学 |
| 160200424 | 戴青源 | 民乐团-阮类 | 女 | 山东省青岛第二中学 |
| 160200569 | 李梓菱 | 民乐团-唢呐 | 女 | 抚顺市第十中学 |
| 160200034 | 宋书扬 | 民乐团-唢呐 | 女 | 济南 山东省实验中学 |
| 160201196 | 陈刘洧汛 | 民乐团-唢呐 | 男 | 北京市中央民族大学附属中学 |
| 160200544 | 周士雄 | 民乐团-唢呐 | 男 | 武汉市武钢三中 |
| 160200819 | 贺嘉希 | 民乐团-唢呐 | 女 | 天津市南开中学 |
| 160200801 | 秦岭 | 民乐团-唢呐 | 男 | 重庆市第一中学校 |
| 160200925 | 高萌柯 | 民乐团-唢呐 | 男 | 常州市第一中学 |
| 160201246 | 曹静媛 | 民乐团-唢呐 | 女 | 邹城市第一中学 |
| 160200881 | 孙戈锲 | 民乐团-笙 | 女 | 重庆市南坪中学 |
| 160200145 | 段美汐 | 民乐团-笙 | 女 | 重庆市第十一中学校 |
| 160200008 | 祝兆辉 | 民乐团-笙 | 男 | 山东潍坊第一中学 |
| 160200697 | 曹丹曦 | 民乐团-笙 | 女 | 沈阳市第二十中学 |
| 160200585 | 程钰婉 | 民乐团-笙 | 女 | 邯郸市第一中学 |
| 160200086 | 蔡济远 | 民乐团-笙 | 男 | 重庆市一中 |
| 160200780 | 王沁琳 | 民乐团-琵琶 | 女 | 郑州市第一中学 |
| 160200630 | 王牧遥 | 民乐团-琵琶 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 160200246 | 王泽瑞 | 民乐团-琵琶 | 男 | 河北定州中学 |
| 160200691 | 兰美玲 | 民乐团-琵琶 | 女 | 重庆市重庆南开(融侨)中学校 |
| 160200994 | 刘俞希 | 民乐团-琵琶 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 |
| 160200057 | 刘憬洳 | 民乐团-琵琶 | 女 | 济南山东省济钢高级中学 |
| 160200844 | 宇文馨雨 | 民乐团-琵琶 | 女 | 西安市铁一中学 |
| 160200810 | 严书蕾 | 民乐团-琵琶 | 女 | 呼和浩特内蒙古师范大学附属中学 |
| 160200171 | 李安琪 | 民乐团-琵琶 | 女 | 湖北省荆州市沙市中学 |
| 160200289 | 李芷仪 | 民乐团-琵琶 | 女 | 重庆市南开中学 |
| 160200349 | 李竺霖 | 民乐团-琵琶 | 女 | 大庆实验中学 |
| 160201218 | 李梦帆 | 民乐团-琵琶 | 女 | 山东省青岛第一中学 |
| 160200802 | 李晨曦 | 民乐团-琵琶 | 女 | 西安市铁一中学 |
| 160201217 | 杨晓晨 | 民乐团-琵琶 | 女 | 西安市铁一中学 |
| 160200252 | 杨逸青 | 民乐团-琵琶 | 女 | 芜湖市第一中学 |
| 160200763 | 吴依璇 | 民乐团-琵琶 | 女 | 成都市树德中学 |
| 160201175 | 陈美颖 | 民乐团-琵琶 | 女 | 潍坊市第一中学 |
| 160200351 | 陈敏瑄 | 民乐团-琵琶 | 女 | 马鞍山市二中 |
| 160200140 | 陈薇因 | 民乐团-琵琶 | 女 | 泉州第五中学 |
| 160200980 | 祖嘉文 | 民乐团-琵琶 | 女 | 长沙市广益实验中学 |
| 160200479 | 顾任莹 | 民乐团-琵琶 | 女 | 常熟市常熟市中学 |
| 160200371 | 黄雅婷 | 民乐团-琵琶 | 女 | 成都市成都嘉祥外国语学校郫县分校 |
| 160200872 | 崔偌琪 | 民乐团-琵琶 | 女 | 石家庄市第二中学 |
| 160200643 | 程漪帆 | 民乐团-琵琶 | 女 | 辽宁省大连市第二十四中学 |
| 160200605 | 魏心怡 | 民乐团-琵琶 | 女 | 成都市树德中学 |
| 160200099 | 叶俊杰 | 交响乐团-大号 | 男 | 东莞市虎门外语学校 |
| 160201002 | 周志威 | 交响乐团-大号 | 男 | 深圳市平冈中学 |
| 160200090 | 赵帝淞 | 交响乐团-大号 | 男 | 大庆市实验中学 |
| 160200448 | 郭佳琦 | 交响乐团-大号 | 男 | 西安市铁一中 |
| 160200847 | 于辛源 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 吉林省辽源市第五中学 |
| 160201067 | 王一博 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 北京市第一0一中学 |
| 160200510 | 石沁轩 | 交响乐团-大提琴 | 男 | 江苏省宜兴中学 |
| 160200676 | 代其真 | 交响乐团-大提琴 | 男 | 北京市中国人民大学附属中学 |
| 160200517 | 曲世贤 | 交响乐团-大提琴 | 男 | 沈阳市东北育才学校 |
| 160200683 | 吕尤佳 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
| 160200542 | 刘子晗 | 交响乐团-大提琴 | 男 | 北京十一学校 |
| 160200580 | 刘彧阁 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 沈阳市东北育才学校 |
| 160200588 | 李卓林 | 交响乐团-大提琴 | 男 | 无锡市+江苏省锡山高级中学 |
| 160200405 | 杨紫轩 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 长沙市长郡中学 |
| 160200272 | 闵瑞瑜 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 江苏省宜兴中学 |
| 160200516 | 宋芳萌 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 北京市第五中学 |
| 160200636 | 张雅玲 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 武威第一中学 |
| 160200384 | 张景岳 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 天津市天津铁厂第二中学 |
| 160200645 | 陈张琦 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 江苏省宜兴中学 |
| 160200080 | 林泓宇 | 交响乐团-大提琴 | 男 | 北京市第一〇一中学 |
| 160201312 | 罗碧瑶 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 昆明市第十中学 |
| 160200426 | 赵子源 | 交响乐团-大提琴 | 男 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 |
| 160200130 | 施笑雨 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 浙江省湖州中学 |
| 160200509 | 秦朗 | 交响乐团-大提琴 | 男 | 宜兴市江苏省宜兴中学 |
| 160200453 | 贾林枫 | 交响乐团-大提琴 | 男 | 北京市中国人民大学附属中学 |
| 160200276 | 黄晨悦 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 沈阳市第二中学 |
| 160200274 | 梁钰若 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 衡水市衡水第一中学 |
| 160200989 | 韩书俊 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 北京中国人民大学附属中学 |
| 160200570 | 詹桐 | 交响乐团-大提琴 | 女 | 大连市第八中学 |
| 160200548 | 王玉婷 | 交响乐团-大管 | 女 | 东莞市虎门外语学校 |
| 160201184 | 伍盛一 | 交响乐团-大管 | 男 | 沈阳市第二中学 |
| 160200984 | 刘文浩 | 交响乐团-大管 | 男 | 山西省教育实验中心 |
| 160200582 | 周可颖 | 交响乐团-大管 | 女 | 东莞市虎门外语学校 |
| 160200300 | 郑泽晖 | 交响乐团-大管 | 女 | 东莞市虎门外语学校 |
| 160200162 | 王之煊 | 交响乐团-小号 | 男 | 北京一零一中学 |
| 160200116 | 王坦达 | 交响乐团-小号 | 男 | 北京航空航天大学附属中学 |
| 160200271 | 江思睿 | 交响乐团-小号 | 男 | 北京市第二中学 |
| 160201227 | 李晋宇 | 交响乐团-小号 | 男 | 太原市第五中学校 |
| 160200165 | 李博文 | 交响乐团-小号 | 男 | 重庆市第一中学 |
| 160200754 | 张若愚 | 交响乐团-小号 | 男 | 北京市第八十中学 |
| 160200481 | 张殊铭 | 交响乐团-小号 | 男 | 濮阳市油田第三高级中学 |
| 160200951 | 张峻宁 | 交响乐团-小号 | 男 | 长春市东北师范大学附属中学 |
| 160200089 | 徐阳洋 | 交响乐团-小号 | 女 | 西安市高新第一中学 |
| 160200027 | 糜广平 | 交响乐团-小号 | 男 | 东莞市虎门外语学校 |
| 160201206 | 王行健 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 上海市向明中学 |
| 160200032 | 王欣悦 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 深圳实验学校高中部 |
| 160201219 | 王修远 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
| 160200045 | 王靖斐 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 汕头市金山中学 |
| 160200499 | 牛煜斌 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 兰州市西北师范大学附属中学 |
| 160200061 | 白景 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 郑州市河南省实验中学 |
| 160201238 | 冯紫苓 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 成都七中实验学校 |
| 160200056 | 边舜炽 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 山东省潍坊第一中学 |
| 160200547 | 刘力行 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 深圳实验学校高中部 |
| 160200220 | 刘安利 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 荆州市湖北荆州中学 |
| 160200612 | 刘汶轩 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 重庆市巴蜀中学 |
| 160200937 | 刘颖 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 武汉市第49中学 |
| 160200205 | 刘耀泽 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 160200062 | 孙铭浩 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 大连市第二十四中学 |
| 160201062 | 李卓阳 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 西安市铁一中学 |
| 160201315 | 李桢梓 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 蚌埠市第二中学 |
| 160200172 | 李宸莹 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 大连市第二十四中学 |
| 160200400 | 何田舒 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 合肥一六八中学 |
| 160201057 | 张彧翀 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 武汉市水果湖高级中学 |
| 160200084 | 张铭洋 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 太原市 山西省实验中学 |
| 160201309 | 张涵舒 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 大连市第八中学 |
| 160201270 | 张智博 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 河北省涿州中学 |
| 160200514 | 张潇予 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 |
| 160200389 | 陆俏伊 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
| 160200006 | 陈木丹 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 宜昌市夷陵中学 |
| 160200648 | 陈勃旭 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 大连理工大学附属高级中学 |
| 160201194 | 陈宫慧 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 武汉市华中师范大学一附中 |
| 160200035 | 金大为 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 徐州市第一中学 |
| 160200647 | 赵子枞 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 160200464 | 赵旭 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 北京市第八十中学 |
| 160201356 | 赵佳欣 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 河南师范大学附属中学 |
| 160201316 | 郝恺 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 忻州市第一中学校 |
| 160200846 | 胡延北 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 北京市十一学校 |
| 160200830 | 夏国栋 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 贵阳市第六中学 |
| 160201234 | 徐榕 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 江苏省南通中学 |
| 160201140 | 黄梦琳 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 贵港市圣湖中学 |
| 160200571 | 盛卓恒 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 武汉市武钢三中 |
| 160200463 | 崔乃今 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 大连市第八中学 |
| 160200686 | 赖思雨 | 交响乐团-小提琴 | 女 | 浙江省杭州第二中学 |
| 160200323 | 戴志聪 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 南京市中华中学 |
| 160200270 | 魏子尧 | 交响乐团-小提琴 | 男 | 西安铁一中 |
| 160200604 | 丁梓朔 | 交响乐团-中提琴 | 男 | 北京市十一学校 |
| 160200432 | 马楠 | 交响乐团-中提琴 | 女 | 锦州市锦州中学 |
| 160200441 | 王睿杰 | 交响乐团-中提琴 | 男 | 江苏省苏州实验中学 |
| 160200087 | 厉一凝 | 交响乐团-中提琴 | 女 | 徐州市第一中学 |
| 160200787 | 石雨虹 | 交响乐团-中提琴 | 女 | 苏州吴中区木渎高级中学 |
| 160201358 | 冯寅羽 | 交响乐团-中提琴 | 男 | 徐州市第一中学 |
| 160200884 | 刘昳琳 | 交响乐团-中提琴 | 女 | 北京市第101中学 |
| 160200042 | 罗之南 | 交响乐团-中提琴 | 女 | 武汉市华中师范大学第一附属中学 |
| 160201074 | 罗希 | 交响乐团-中提琴 | 女 | 北京市第一〇一中学 |
| 160201372 | 周笑娴 | 交响乐团-中提琴 | 女 | 枣庄市第三中学 |
| 160200878 | 奚云林 | 交响乐团-中提琴 | 男 | 无锡市辅仁高级中学 |
| 160200360 | 董元植 | 交响乐团-中提琴 | 男 | 青岛第五十八中学 |
| 160200325 | 曾宪杰 | 交响乐团-中提琴 | 男 | 广州市广东实验中学 |
| 160200983 | 谢宗翱 | 交响乐团-中提琴 | 男 | 重庆市第八中学校 |
| 160200688 | 谭昊奕 | 交响乐团-中提琴 | 男 | 山东烟台第二中学 |
| 160200072 | 潘玉喆 | 交响乐团-中提琴 | 男 | 浙江省杭州第十四中学 |
| 160201053 | 潘旦 | 交响乐团-中提琴 | 女 | 宁波效实中学 |
| 160200497 | 王子润 | 交响乐团-长号 | 男 | 北京市第八十中学 |
| 160200160 | 王晨光 | 交响乐团-长号 | 男 | 西安市高新第一中学 |
| 160201260 | 孙煜伦 | 交响乐团-长号 | 男 | 北京市首都师范大学附属中学 |
| 160201303 | 郑雅雯 | 交响乐团-长号 | 女 | 四川省成都市第七中学 |
| 160200702 | 葛鹭 | 交响乐团-长号 | 男 | 厦门市厦门外国语学校 |
| 160200741 | 滕睿祥 | 交响乐团-长号 | 男 | 贵阳市第一中学 |
| 160200628 | 王怡宁 | 交响乐团-长笛(短笛) | 女 | 大连市第八中学 |
| 160200091 | 石子桐 | 交响乐团-长笛(短笛) | 女 | 东莞市虎门外语学校 |
| 160201179 | 朱娅霖 | 交响乐团-长笛(短笛) | 女 | 四川省成都市第七中学 |
| 160200616 | 任思璇 | 交响乐团-长笛(短笛) | 女 | 北京首都师范大学附属中学 |
| 160200947 | 江澜 | 交响乐团-长笛(短笛) | 女 | 西安市铁一中学 |
| 160200356 | 何饶屿 | 交响乐团-长笛(短笛) | 男 | 重庆南开中学 |
| 160200259 | 罗含艺 | 交响乐团-长笛(短笛) | 女 | 北京市一零一中学 |
| 160200689 | 黄知韵 | 交响乐团-长笛(短笛) | 女 | 西安市铁一中学 |
| 160200060 | 焦令洁 | 交响乐团-长笛(短笛) | 女 | 武汉市华中师范大学第一附属中学 |
| 160200204 | 谢明芮 | 交响乐团-长笛(短笛) | 女 | 大连市辽宁师范大学附属中学 |
| 160200414 | 王张献 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 男 | 重庆市第一中学校 |
| 160200565 | 王浩瑀 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 男 | 大连市第八中学 |
| 160201314 | 刘宇桐 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
| 160200266 | 刘梦琪 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 女 | 鞍山市第一中学 |
| 160200065 | 孙铭齐 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 男 | 哈尔滨市第九中学校 |
| 160200886 | 杨挹 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 男 | 南京师范大学附属中学 |
| 160200997 | 吴雨霜 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 女 | 贵阳市第六中学 |
| 160200330 | 陈天乐 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 男 | 成都市三原外国语学校 |
| 160200110 | 陈亮 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 男 | 南京市第一中学 |
| 160200626 | 周妍斌 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 女 | 北京市中国人民大学附属中学 |
| 160201109 | 周秋雨 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 女 | 北京丰台二中 |
| 160200603 | 郭子鹏 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 男 | 广东实验中学 |
| 160200482 | 龚忻翌 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 女 | 苏州中学 |
| 160201112 | 董丹鹏 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 男 | 北京市丰台二中 |
| 160200466 | 翟旭东 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 男 | 北京市第八十中学 |
| 160200333 | 樊曹月山 | 交响乐团-双簧管(英国管) | 男 | 浙江省杭州第二中学 |
| 160200098 | 马崇桓 | 交响乐团-西洋打击乐 | 男 | 北京市东直门中学 |
| 160200048 | 王卓怀 | 交响乐团-西洋打击乐 | 男 | 大庆市第一中学 |
| 160201224 | 王泰皓 | 交响乐团-西洋打击乐 | 男 | 大庆实验中学 |
| 160201049 | 王瑾 | 交响乐团-西洋打击乐 | 女 | 大庆市大庆实验中学 |
| 160200811 | 沈翼 | 交响乐团-西洋打击乐 | 男 | 江苏省宜兴中学 |
