# List of courses offered during August 2025 Term
**Source**: https://cce.iisc.ac.in/iken/mtech-online/previous-term-courses/
**Parent**: https://cce.iisc.ac.in/iken/mtech-online/courses-for-january-2026/
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.I No** | **Course Code** | **Course Name** | **Credit** | **Course Instructor** |
| 1 | DA 227o | [Data Mining](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/09/UPDATED-M.Tech-Online-SoI.pdf) | 3:1 | Parthasarathy Ramachandran |
| 2 | E1 220o | [Linear Algebra(AI & ECE Core)](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/09/UPDATED-M.Tech-Online-SoI.pdf) | 3:1 | Sundeep Chepuri |
| 3 | DA 231o | [Data Engineering at Scale (DSBA Core)](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/09/UPDATED-M.Tech-Online-SoI.pdf) | 3:1 | Yogesh Simmhan |
| 4 | DA 245o | [Linear Optimization and Network Sciences](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/09/UPDATED-M.Tech-Online-SoI.pdf) | 3:1 | Tarun Rambha |
| 5 | E1 277o | [Reinforcement Learning](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/09/UPDATED-M.Tech-Online-SoI.pdf) | 3:1 | Shalabh Bhatnagar |
| 6 | DA 226o | [Financial Analytics](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/09/UPDATED-M.Tech-Online-SoI.pdf) | 3:1 | Shashi Jain |
| 7 | E2 202o | [Random Processes (AI & ECE Core)](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/09/UPDATED-M.Tech-Online-SoI.pdf) | 3:1 | Parimal Parag |
| 8 | DS 265o | [Deep Learning for Visual Analytics](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/09/UPDATED-M.Tech-Online-SoI.pdf) | 3:1 | R. Venkatesh Babu |
| 9 | E9 241o | [Digital Image Processing](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/09/UPDATED-M.Tech-Online-SoI.pdf) | 3:1 | Chandra Sekhar Seelamantula |
| 10 | DA 204o | [Data Science in Practice(DSBA Core)](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/09/UPDATED-M.Tech-Online-SoI.pdf) | 3:1 | Pandarasamy Arjunan |
# List of courses offered during Summer 2025 Term
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl. No. | Course No. | Course Name | Credit | Stream | Instructor | Session |
| 1 | E2 276o | [Process technology and System Engineering](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | 03:01 | ECE | Hardik Pandya | Summer 2025 |
| 2 | DA 225o | [Deep Learning](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | 03:01 | DSBA | Deepak Subramani | Summer 2025 |
| 3 | E1 316o | [Deep Learning for Robotics](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | 02:01 | AI | Shishir N Y | Summer 2025 |
# List of courses offered during January 2025 Term
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Course Code** | **Course Name** | **Stream** | **Credits** | **Instructor** | |
| E0 270o | [Machine Learning](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | AI | 3:1 | Ambedkar Dukkipati | Core |
| E1 252o | [Linear and Non-linear Optimization](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | AI | 3:1 | Chandramani Singh | Core |
| E0 251o | [Data Structures and Graph Analytics](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | AI | 3:1 | Viraj Kumar | Elective |
| E1 294o | [Edge and Cloud Systems for Machine Learning Algorithms](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | AI | 3:1 | Sumit Kumar Mandal | Elective |
| DA 218o | [Probabilistic Machine Learning: Theory and Applications](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | DSBA | 3:1 | Punit Rathore | Core |
| DS 285o | [Tensor Computations for Data Science](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | DSBA | 3:1 | Rathikantha Behara | Elective |
| DS 216o | [Applied Artificial Intelligence in Healthcare](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | DSBA | 3:1 | Vaanathi Sundaresan | Elective |
| DA 219o | [Quantum Computing Methods: Theory and Applications](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | DSBA | 3:1 | Phani Motamarri | Elective |
| DS 261o | [Artificial Intelligence for Medical Image Analysis](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | DSBA | 3:1 | Phaneendra Yalavarthy | Elective |
| E2 201o | [Digital Communications](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | ECE | 3:1 | Chandra R Murthy | Core |
| E1 245o | [Statistical Inference for Engineers and Data Scientists](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | ECE | 3:1 | Vaibhav Katewa | Core |
| E8 205o | [Antennas and Circuits for Emerging Communication and Radar](https://cce.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2025/01/M.Tech-Online-SoI-LATEST-2.pdf) | ECE | 3:1 | Debdeep Sarkar | Elective |
# List of courses offered during August 2024 Term
| **Sl. No.** | **Course** code | **Course Name** | Credit | **Instructor** | **Schedule** | **Session** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA 231o | [Data Engineering at Scale](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Yogesh Simmhan | F Sa 04:00 PM – 5:30 PM | August 2024 |
| 2 | DA 226o | [Financial Analytics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Shashi Jain | M W 04:00 PM – 5:30 PM | August 2024 |
| 3 | DA 227o | [Data Mining](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Parthasarathy Ramachandran | M W 07:00 PM – 08:30 PM | August 2024 |
| 4 | DA 204o | [Data Science in Practice](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Pandarasamy Arjunan | M W 05:30 PM – 07:00 PM | August 2024 |
| 5 | DS 261o | [Artificial Intelligence for Medical Image Analysis](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Phaneendra Yalavarthy | Sa 12:45 PM – 04:00 PM (with 15min break) | August 2024 |
| 6 | E2 202o | [Random Processes](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Aditya Gopalan | M W 04:00 PM – 5:30 PM | August 2024 |
| 7 | DS 265o | [Deep Learning for Visual Analytics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Venkatesh Babu | T Th 07:00 PM – 08:30 PM | August 2024 |
| 8 | E1 277o | [Reinforcement Learning](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Shalabh Bhatnagar | F Sa 05:30 – 07:00 PM | August 2024 |
| 9 | E1 220o | [Linear Algebra](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Sundeep Chepuri | T Th 04:00 PM – 05:30 PM | August 2024 |
| 10 | E1 286o | [Deep Generative Models](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Prathosh A P | Sa 09:00 AM -12:15 PM (with 15min break) | August 2024 |
| 11 | E9 241o | [Digital Image Processing](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Chandra Sekhar Seelamantula | T Th 05:30 PM – 07:00 PM | August 2024 |
| 12 | E9 246o | [Advanced topics in Image Processing](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Soma Biswas | M W 07:00 PM – 08:30 PM | August 2024 |
| 13 | E9 295o | [Introduction to Cryptography](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2024.pdf) | 3:1 | Bhavana Kanukurthi and Chaya Ganesh | T Th 05:30 PM – 07:00 PM | August 2024 |
**Note:** Course will be offered only if 8 or more students are enrolled for in a term.
**List of courses offered during Summer 2024 Term**
| Sl. No. | Course No. | Course Name | Credit | Instructor | Session |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E2 251o | [Communication Systems Design](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | A. Chockalingam | Summer 2024 |
| 2 | E2 276o | [Process technology and System Engineering](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Hardik Pandya | Summer 2024 |
| 3 | E1 294o | [Edge and Cloud Systems for Machine Learning Algorithms](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Sumit Kumar Mandal | Summer 2024 |
| 4 | E1 316o | [Deep Learning for Robotics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 2:1 | Shishir N Y | Summer 2024 |
**List of courses offered during January 2024 Term**
| Sl. No. | Course No. | Course Name | Credit | Instructor | Session |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS 285o | [Tensor Computations for Data Science](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Rathikantha Behara | January 2024 |
| 2 | DS 216o | [Applied Artificial Intelligence in Healthcare](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Vaanathi Sundaresan | January 2024 |
| 3 | DA 201o | [Applied AI: Building Practical and Scalable ML Systems](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Sashikumaar Ganesan | January 2024 |
| 4 | DA 218o | [Probabilistic Machine Learning: Theory and Applications](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Punit Rathore | January 2024 |
| 5 | E0 270o | [Machine Learning](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Ambedkar Dukkipati | January 2024 |
| 6 | E1 252o | [Linear and Non-linear Optimization](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Chandramani Singh | January 2024 |
| 7 | E0 251o | [Data Structures and Graph Analytics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Viraj Kumar | January 2024 |
| 8 | E2 201o | [Digital Communications](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Neelesh B Mehta | January 2024 |
| 9 | E1 245o | [Statistical Inference for Engineers and Data Scientists](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Vaibhav Katewa | January 2024 |
| 10 | DA 245o | [Linear Optimization and Network Science](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Tarun Rambha | January 2024 |
| 11 | E8 204o | [Antenna Theory and Practice](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Debdeep Sarkar | January 2024 |
| 12 | E2 203o | [Wireless Communications](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Sudhan Majhi | January 2024 |
**List of courses offered during August 2023 Term**
| Sl. No. | Course No. | Course Name | Credit | Instructor | Session |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA 231o | [Data Engineering at Scale](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Yogesh Simmhan | August 2023 |
| 2 | DA 227o | [Data Mining](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Parthasarathy Ramachandran | August 2023 |
| 3 | DA 226o | [Financial Analytics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Shashi Jain | August 2023 |
| 4 | DA 219o | [Quantum Computing Methods: Theory and Applications](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Phani Motamarri | August 2023 |
| 5 | DA 204o | [Data Science in Practice](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Deepak Subramani | August 2023 |
| 6 | E2 202o | [Random Processes](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Aditya Gopalan | August 2023 |
| 7 | E9 241o | [Digital Image Processing](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Chandra Sekhar Seelamantula | August 2023 |
| 8 | E1 220o | [Linear Algebra](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Sundeep Chepuri | August 2023 |
| 9 | DS 265o | [Deep Learning for Visual Analytics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Venkatesh Babu | August 2023 |
| 10 | E1 277o | [Reinforcement Learning](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Shalabh Bhatnagar | August 2023 |
| 11 | E8 242o | [Radio Frequency Integrated Circuits and Systems](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | K. J. Vinoy | August 2023 |
| 12 | E1 285o | [Advanced Deep Representation Learning](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/SOI_Aug_2023.pdf) | 3:1 | Pratosh A P | August 2023 |
**List of courses offered during Summer 2023 Term**
| Sl. No. | Course No. | Course Name | Credit | Instructor | Session |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E0 259o | [Data Analytics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/da_e0259_23.html) | 3:1 | Rajesh Sundaresan, Ramesh Hariharan and Vikram Srinivasan | Summer 2023 |
| 2 | E2 251o | [Communication Systems Design](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/csd_e2251s_23.html) | 3:1 | A. Chockalingam | Summer 2023 |
**List of courses offered during January 2023 Term**
| Sl. No. | Course No. | Course Name | Credit | Instructor | Session |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E0 270o | [Machine Learning](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/ml-e0270J23.html) | 3:1 | Ambedkar Dukkipati | January 2023 |
| 2 | E1 251o | [Linear and Non-linear Optimization](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/ln-e1251J23.html) | 3:0 | Chandramani Singh | January 2023 |
| 3 | DA 203o | [Introduction to Computing for AI & Machine Learning](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/aiml-da203J23.html) | 3:1 | Sashikumaar Ganesan | January 2023 |
| 4 | E0 251o | [Data Structures and Graph Analytics (Elective)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/e0-251-j23.html) | 3:1 | Viraj Kumar | January 2023 |
| 5 | DA 218o | [Probabilistic Machine Learning: Theory and Applications](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/da-218o.html) | 3:1 | Punit Rathore | January 2023 |
| 6 | E3 280o | [Semiconductor devices for nanoelectronics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/e3-220o.html) | 3:1 | Kausik Majumdar | January 2023 |
| 7 | E2 287o | [Communication Networking Lab](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/e2-287o.html) | 1:1 | Parimal Parag | January 2023 |
| 8 | E2 201o | [Digital Communications](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/dc-e2201-j23.html) | 3:1 | Neelesh B Mehta | January 2023 |
| 9 | E8 204o | [Antenna Theory and Practice](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/atp-e8204.html) | 3:1 | Debdeep Sarkar | January 2023 |
| 10 | E1 245o | [Statistical Inference for Engineers and Data Scientists](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/e1-224o.html) | 3:1 | Sundeep Chepuri | January 2023 |
| 11 | DS 261o | [Artificial Intelligence for Medical Image Analysis](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/ds-261o.html) | 3:1 | Phaneendra Yalavarthy | January 2023 |
**List of courses offered during August 2022 Term**
| Sl. No. | Course No. | Course Name | Credit | Instructor | Session |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E2 202o | [Random Processes](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/rp-e202A22.html) | 3:1 | Aditya Gopalan | August 2022 |
| 2 | E9 241o | [Digital Image Processing](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/dip-e9241A22.html) | 3:1 | Chandra Sekhar Seelamantula | August 2022 |
| 3 | E1 219o | [Linear Algebra](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/la-e1219A22.html) | 3:0 | Chandra Murthy | August 2022 |
| 4 | DA 202o | [Introduction to Data Science](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/ds-da202A22.html) | 3:1 | Deepak Subramani | August 2022 |
| 5 | DA 231o | [Data Engineering at Scale](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/des-da231A22.html) | 3:1 | Yogesh Simmhan | August 2022 |
| 6 | E8 242o | [Radio Frequency Integrated Circuits and Systems](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/rfic-e8242.html) | 3:1 | K. J. Vinoy | August 2022 |
| 7 | DA 226o | [Financial Analytics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/da-226.html) | 3:1 | Shashi Jain | August 2022 |
| 8 | DA 227o | [Data Mining](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/da-227.html) | 3:1 | Parthasarathy Ramachandran | August 2022 |
| 9 | CP 214o | [Foundations of Robotics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/cp-214.html) | 3:1 | Shishir Y N K | August 2022 |
| 10 | DS 265o | [Deep Learning for Visual Analytics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/ds-265.html) | 3:1 | Venkatesh Babu | August 2022 |
| 11 | E1 277o | [Reinforcement Learning](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/e1-227.html) | 3:1 | Shalabh Bhatnagar | August 2022 |
| 12 | E1 285o | [Advanced Deep Representation learning](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/e1-285.html) | 3:1 | Pratosh A P | August 2022 |
**List of courses offered during Summer 2022 Term**
| Sl. No. | Course No. | Course Name | Credit | Instructor | Schedule | Session |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA 212-O | [MLOps at Scale](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/aiml-da212.html) | 3:1 | Sashikumaar Ganesan | MW 5.30 to 7.30PM F 4.00 to 5.00PM (alternate weeks) | Summer 2022 |
| 2 | E0 259-O | [Data Analytics](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/da-e0259.html) | 3:1 | Ramesh Hariharan/Rajesh Sundaresan | M 4.00 to 5.30PM Sa 2.00 to 5.00PM | Summer 2022 |
| 3 | DA 225-O | [Deep Learning](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/da-225.html) | 3:1 | Deepak N Subramani | TTh 5.30 to 7.30PM F 4.00 to 5.00PM (alternate weeks) | Summer 2022 |
| 4 | E2 251-O | [Communication Systems Design](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/csd-e2251s.html) | 3:1 | A. Chockalingam | TTh 4.00 to 5.30PM Sa 11.30AM to 1.00PM | Summer 2022 |
**List of courses offered during January 2022 Term**
| Sl. No. | Course No. | Course Name | Credit | Instructor | Schedule | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA 203-O | [Introduction to Computing for AI & Machine Learning (Core DSBA)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/aiml-da203.html) | 3:1 | Sashikumaar Ganesan | FSa 4.00 – 5.30PM | Offered |
| 2 | DA 224-O | [Practical Machine Learning (Elective)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/pml-da224.html) | 3:1 | Deepak Subramani | TTh 5.30 – 7.00PM | Offered |
| 3 | E0 207-O | [Machine Learning (Core AI)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/ml-e0270.html) | 3:1 | Ambedkar Dukkipati | MW 5.30 – 7.00PM | Offered |
| 4 | E0 251-O | [Data Structures and Graph Analytics (Elective)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/e0-251.html) | 3:1 | Mathew Jacob T Y N Srikant | MW 4.00 – 5.30PM | Offered |
| 5 | E1 244-O | [Detection and Estimation (Core ECE)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/de-e1244.html) | 3:1 | Sundeep Prabhakar Chepuri | MW 4.00 – 5.30PM | Offered |
| 6 | E1 251-O | [Linear and Non-linear Optimization (Core AI)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/ln-e1251.html) | 3:0 | Chandramani Singh | TTh 4.00 – 5.30PM | Offered |
| 7 | E2 203-O | [Wireless Communications (Elective)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/ws-e2203.html) | 3:1 | Neelesh B. Mehta | TuF 5.30 – 7.00PM | Offered |
| 8 | DA 223-O | [Applied Operations Research (Elective)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/or-da223.html) | 3:1 | M. Mathirajan | Sa 10.30AM – 1.30PM | Not Offered |
| 9 | DS 222-O | [Introductory Theoretical & Applied Statistics (Elective)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/da-222.html) | 3:1 | Chiranjit Mukhopadhyay | ThF 5.30 – 7.00PM | Not Offered |
| 10 | E9 203-O | [Compressed Sensing and Sparse Signal Processing (Elective)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/csp-e9203.html) | 3:1 | K V S Hari | TTh 4.00 – 5.30PM | Not Offered |
**List of courses offered during August 2021 term**
| Sl. No. | Course | Instructor | Schedule |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Introduction to Data Science (Core DSBA, 3:1)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/ds-da202.html) | Sashikumaar Ganesan Deepak Subramani | MW 5:30 – 7:00 PM |
| 2 | [Data Engineering at Scale (Core DSBA, 3:1)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/des-da231.html) | Yogesh Simmhan | TTh 5:30 – 7:00 PM |
| 3 | [Random Processes (Core AI, Core ECE, 3:1)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/rp-e202.html) | P S Sastry | MW 4:00 – 5:30 PM |
| 4 | [Linear Algebra (Core AI, 3:0)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/la-e1219.html) | Chandra Murthy | Sa 9:30 – 12:30 PM |
| 5 | [Digital Communications (Core ECE, 3:1)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/dc-e2201.html) | Neelesh B Mehta K V S Hari | TTh 4:00 – 5:30 PM |
| 6 | [Digital Image Processing (Elective, 3:1)](https://iken.iisc.ac.in/mtech-online/dip-e9241.html) | Chandra Sekhar Seelamantula | FSa 4:00 – 5:30 PM |