Metadata
Title
Fact Sheet
Category
general
UUID
b2fe9a5fec03476fbd32f30c726a797b
Source URL
https://www.ahs.chula.ac.th/about/fact-sheet/
Parent URL
https://www.ahs.chula.ac.th/
Crawl Time
2026-03-23T23:03:54+00:00
Rendered Raw Markdown
# Fact Sheet

**Source**: https://www.ahs.chula.ac.th/about/fact-sheet/
**Parent**: https://www.ahs.chula.ac.th/

เกี่ยวกับเรา

[หน้าแรก](https://www.ahs.chula.ac.th/ "Go to หน้าแรก.") > [เกี่ยวกับเรา](https://www.ahs.chula.ac.th/about/ "Go to เกี่ยวกับเรา.") > [Fact Sheet](https://www.ahs.chula.ac.th/about/fact-sheet/ "Go to Fact Sheet.")

[เกี่ยวกับเรา](https://www.ahs.chula.ac.th/about/) /

# **Fact Sheet**

- [ประวัติคณะฯ](https://www.ahs.chula.ac.th/about/history/)
- [วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์](https://www.ahs.chula.ac.th/about/vision-mission-strategy/)
- [โครงสร้างการบริหาร](https://www.ahs.chula.ac.th/about/administrative-board/)
- [ผู้บริหาร](https://www.ahs.chula.ac.th/about/executives/)
- [คณาจารย์ / นักวิจัย](https://www.ahs.chula.ac.th/about/faculty/)
- [หน่วยงาน](https://www.ahs.chula.ac.th/about/divisions/)
  - [ฝ่ายบริหาร](https://www.ahs.chula.ac.th/about/divisions/management-and-administration/)
  - [ฝ่ายวิชาการ](https://www.ahs.chula.ac.th/about/divisions/academic/)
- [Fact Sheet](https://www.ahs.chula.ac.th/about/fact-sheet/)
- [รายงานประจำปี](https://www.ahs.chula.ac.th/about/annual-reports/)
- [ติดต่อเรา](https://www.ahs.chula.ac.th/contact/)

## **ตารางแสดงจำนวนบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์**

### **จำแนกตามวุฒิการศึกษา**

| วุฒิการศึกษา | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| ปริญญาเอก | 58 | 1 | 59 |
| ปริญญาโท | 3 | 9 | 12 |
| ปริญญาตรี | 0 | 37 | 37 |
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | 0 | 7 | 7 |
| รวม | 61 | 54 | 115 |

## **ตารางแสดงตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ**

| ภาควิชา | ตำแหน่งทางวิชาการ | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | รวม |
| ภาควิชาเคมีคลินิก | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 |
| ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| ภาควิชากายภาพบำบัด | 1 | 7 | 8 | 2 | 18 |
| ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด และจุลชีววิทยาคลินิก | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| รวม | 2 | 16 | 29 | 14 | 61 |

## **ตารางแสดงจำนวนนิสิตในแต่ละปี**

### **หลักสูตรปริญญาบัณฑิต**

| ปีการศึกษา | ปริญญาตรี | | | | รวมทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วท.บ. เทคนิคการแพทย์** | **วท.บ. กายภาพบำบัด** | **วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร** | **วท.บ. รังสีเทคนิค** |
| 2566 | 421 | 217 | 148 | 123 | 909 |
| 2565 | 379 | 224 | 159 | 114 | 876 |
| 2564 | 355 | 272 | 143 | 113 | 883 |
| 2563 | 333 | 235 | 120 | 103 | 791 |
| 2562 | 323 | 220 | 118 | 108 | 769 |
| 2561 | 307 | 216 | 114 | 108 | 745 |
| 2560 | 316 | 222 | 124 | 81 | 743 |
| 2559 | 317 | 227 | 111 | 54 | 709 |
| 2558 | 343 | 245 | 134 | 28 | 751 |
| 2557 | 344 | 260 | 124 | – | 728 |
| 2556 | 368 | 277 | 129 | – | 774 |
| 2555 | 382 | 286 | 137 | – | 805 |
| 2554 | 418 | 280 | 141 | – | 839 |
| 2553 | 390 | 263 | 128 | – | 781 |
| 2552 | 385 | 218 | 125 | – | 728 |
| 2551 | 381 | 199 | 117 | – | 697 |
| 2550 | 372 | 190 | 83 | – | 645 |
| 2549 | 366 | 173 | 56 | – | 595 |
| 2548 | 361 | 187 | 29 | – | 577 |
| 2547 | 336 | 173 | – | – | 509 |
| 2546 | 301 | 149 | – | – | 450 |
| 2545 | 270 | 159 | – | – | 429 |
| 2544 | 245 | 148 | – | – | 393 |
| 2543 | 251 | 139 | – | – | 390 |
| 2542 | 244 | 132 | – | – | 376 |
| 2541 | 254 | 132 | – | – | 386 |
| 2540 | 239 | 92 | – | – | 331 |
| 2539 | 212 | 65 | – | – | 277 |
| 2538 | 202 | 38 | – | – | 240 |
| 2537 | 129 | – | – | – | 129 |
| 2536 | 96 | – | – | – | 96 |
| 2535 | 56 | – | – | – | 56 |

### **หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต**

| ปีการศึกษา | ปริญญาโท | | | | | รวมทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วท.ม. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์** | **วท.ม. กายภาพบำบัด** | **วท.ม. โลหิตวิทยาคลินิก** | **วท.ม. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ)** | **วท.ม. วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน** |
| 2566 | 14 | 29 | 8 | 14 | 15 | 80 |
| 2565 | 22 | 31 | 7 | 13 | 18 | 91 |
| 2564 | 18 | 36 | 9 | 12 | 24 | 99 |
| 2563 | 17 | 31 | 9 | 10 | 31 | 98 |
| 2562 | 18 | 25 | 5 | 10 | 31 | 89 |
| 2561 | 19 | 24 | 7 | 8 | 33 | 91 |
| 2560 | 20 | 19 | 7 | 11 | 31 | 88 |
| 2559 | 20 | 28 | 10 | 16 | 21 | 95 |
| 2558 | 21 | 18 | 8 | 20 | 17 | 84 |
| 2557 | 14 | 17 | 8 | 16 | 17 | 72 |
| 2556 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | 65 |
| 2555 | 23 | 11 | 9 | 9 | 12 | 64 |
| 2554 | 19 | 11 | 11 | 4 | 5 | 50 |
| 2553 | 24 | 11 | 9 | 3 | – | 47 |
| 2552 | 23 | 10 | 4 | – | – | 37 |
| 2551 | 17 | 9 | – | – | – | 26 |
| 2550 | 13 | 7 | – | – | – | 20 |
| 2549 | 12 | 9 | – | – | – | 21 |
| 2548 | 8 | 4 | – | – | – | 12 |

### **หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต**

| ปีการศึกษา | ปริญญาเอก | | | | | รวมทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วท.ด. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์** | **วท.ด. กายภาพบำบัด** | **วท.ด. โลหิตวิทยาคลินิก** | **วท.ด. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ)** | **วท.ด. วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน** |
| 2566 | 2 | 5 | 32 | 20 | 10 | 69 |
| 2565 | 2 | 5 | 37 | 23 | 12 | 79 |
| 2564 | 2 | 5 | 35 | 16 | 13 | 71 |
| 2563 | – | 5 | 35 | 17 | 12 | 69 |
| 2562 | – | 4 | 34 | 15 | 12 | 65 |
| 2561 | – | 1 | 22 | 16 | 10 | 49 |
| 2560 | – | – | 21 | 15 | 10 | 46 |
| 2559 | – | – | 19 | 16 | 10 | 45 |
| 2558 | – | – | 18 | 14 | 8 | 40 |
| 2557 | – | – | 18 | 11 | 10 | 39 |
| 2556 | – | – | 17 | 10 | 6 | 33 |
| 2555 | – | – | 12 | 7 | 4 | 23 |
| 2554 | – | – | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 2553 | – | – | 7 | 5 | – | 12 |
| 2552 | – | – | 3 | 2 | – | 5 |