Metadata
Title
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
Category
undergraduate
UUID
c893f08c549f4ac89511051c273e680c
Source URL
https://www.chula.ac.th/academics/admissions/tuition-and-fees/
Parent URL
-
Crawl Time
2026-03-18T08:08:35+00:00
Rendered Raw Markdown
# ค่าธรรมเนียมการศึกษา

**Source**: https://www.chula.ac.th/academics/admissions/tuition-and-fees/

[หน้าแรก](https://www.chula.ac.th/ "Go to หน้าแรก.")→[การศึกษา](https://www.chula.ac.th/academics/ "Go to การศึกษา.")→[การสมัครเข้าศึกษา](https://www.chula.ac.th/academics/admissions/ "Go to การสมัครเข้าศึกษา.")

การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

# **ค่าธรรมเนียมการศึกษา**

# **ค่าธรรมเนียมการศึกษา**

## **จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้**

- [อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย](#อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย)
- [อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างประเทศ](#อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างชาติ)
- [อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวไทย](#อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวไทย)
- [อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ](#อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ)
- [อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ](#อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ)
- [ประกาศ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562](https://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/student-others-fee-be2562.pdf)

โดยจะจัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

### **1. อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มที่ 1**

- คณะแพทยศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
- สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
- สหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์
- สหสาขาวิชาสรีรวิทยา
- และสหสาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์

### **2. อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มที่ 2**

- คณะจิตวิทยา
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
- สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา

### **3. อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ**

- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
- สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สหสาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
- และสหสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

### **4. อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์**

- คณะครุศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
- วิทยาลัยประชากรศาสตร์
- สหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ
- สหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
- สหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล
- สหสาขาวิชาเกาหลีศึกษา
- สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
- สหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
- สหสาขาวิชายุโรปศึกษา
- สหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน
- สหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- และสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม

### **5. อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตคณะกลุ่มมนุษยศาสตร์**

- คณะอักษรศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์

## **อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย**

|  | **ปริญญาตรี** | | **บัณฑิตศึกษา** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภาคการศึกษา** | **ต้น/ปลาย** | **ฤดูร้อน** | **ต้น/ปลาย** | **ฤดูร้อน** |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) | 34,000 | 8,500 | 48,000 | 12,000 |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (2) | 26,500 | 6,625 | 35,000 | 8,750 |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ | 25,500 | 6,375 | 33,500 | 8,375 |
| นิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ | 21,000 | 5,250 | 24,500 | 7,750 |
| • สำหรับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ | – | – | 31,000 | – |
| นิสิตคณะกลุ่มมนุษยศาสตร์ | 21,000 | 5,250 | 25,500 | 7,750 |
| • สำหรับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ | – | – | 31,000 | – |

## ****อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างชาติ****

|  | **ปริญญาตรี** | | **บัณฑิตศึกษา** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภาคการศึกษา** | **ต้น/ปลาย** | **ฤดูร้อน** | **ต้น/ปลาย** | **ฤดูร้อน** |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) | 106,000 | 59,500 | 133,900 | 70,840 |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (2) | 82,700 | 46,380 | 97,700 | 51,650 |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ | 79,500 | 44,630 | 93,500 | 49,440 |
| นิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ | 76,000 | 36,750 | 85,200 | 45,750 |
| • สำหรับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ | – | – | 86,500 | – |
| นิสิตคณะกลุ่มมนุษยศาสตร์ | 76,000 | 36,750 | 88,700 | 45,750 |
| • สำหรับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ | – | – | – | – |

## **หมายเหตุ**

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศแผน ข ที่ลงทะเบียน 0 หน่วยกิต เพื่อสอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ให้เรียกเก็บค่าเล่าเรียนตามอัตราภาคฤดูร้อน

## ******อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวไทย******

อัตราค่าเล่าเรียนที่เรียกเก็บจากนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่น เข้าศึกษาโดยไม่รับปริญญา หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังชาวไทย

|  | **ปริญญาตรี** | | **บัณฑิตศึกษา** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภาคการศึกษา** | **ต้น/ปลาย** | **ฤดูร้อน** | **ต้น/ปลาย** | **ฤดูร้อน** |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) | 17,000 | 4,250 | 24,000 | 6,000 |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (2) | 13,250 | 3,310 | 17,500 | 4,380 |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ | 12,750 | 3,190 | 16,750 | 4,190 |
| นิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ | 10,500 | 2,625 | 12,250 | 3,875 |
| • สำหรับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ | – | – | 15,500 | – |
| นิสิตคณะกลุ่มมนุษยศาสตร์ | 10,500 | 2,625 | 12,750 | 3,875 |
| • สำหรับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ | – | – | 15,500 | – |

## ********อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ********

อัตราค่าเล่าเรียนที่เรียกเก็บจากนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาโดยไม่รับปริญญา หรือบุคคลภายนอกชาวต่างประเทศเข้าร่วมฟัง

|  | **ปริญญาตรี** | | **บัณฑิตศึกษา** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภาคการศึกษา** | **ต้น/ปลาย** | **ฤดูร้อน** | **ต้น/ปลาย** | **ฤดูร้อน** |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) | 26,510 | 14,880 | 66,970 | 35,420 |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (2) | 20,660 | 11,590 | 48,830 | 25,830 |
| นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ | 19,880 | 11,160 | 46,740 | 24,720 |
| นิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ | 18,990 | 9,190 | 42,610 | 22,880 |
| • สำหรับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ | – | – | 43,250 | – |
| นิสิตคณะกลุ่มมนุษยศาสตร์ | 18,990 | 9,190 | 44,350 | 22,880 |
| • สำหรับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ | – | – | – | – |

## **อัตราที่เรียกเก็บจากผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**

|  |  |
| --- | --- |
| ค่าสมัคร สาขาวิชาละ | 500 บาท |

## **อัตราค่าปรับและเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ค่าปรับสําหรับการลงทะเบียนแรกเข้าหลังกําหนดเวลา | | วันละ 100 บาท  แต่ไม่เกิน 3,000 บาท |
| 2. ค่าปรับสําหรับการลงทะเบียนสาย | | วันละ 100 บาท  แต่ไม่เกิน 3,000 บาท | |
| 3. ค่าปรับการขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชาหลังกำหนดเวลา วิชาละ | | 300 บาท |
| 4. ค่าปรับในการยื่นความจํานงขอจบการศึกษาช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด | | วันละ 100 บาท  แต่ไม่เกิน 3,000 บาท |
| 5. ค่าปรับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด | | 3,000 บาท |
| 6. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ | | 1,000 บาท |
| 7. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ | | 5,000 บาท |
| 8. ค่าคืนสถานภาพการเป็นนิสิต | | |
|  | (ก) นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ | 2,000 บาท |
|  | (ข) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,000 บาท |
| ทั้งนี้ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพการเป็นนิสิตจะต้องชําระค่าคืนสถานภาพการเป็นนิสิตพร้อมกับค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตตามข้อ 6. หรือตามข้อ 7. ด้วย | | |
| 9. ค่าเอกสารสําคัญทางการศึกษาและอื่นๆ | | |
|  | (ก) บัตรประจําตัวนิสิต บัตรละ | 100 บาท |
|  | (ข) ใบประมวลผลการศึกษา ฉบับละ | 100 บาท |
|  | (ค) หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ | 100 บาท |
|  | (ง) หนังสือรับรองต่างๆ ฉบับละ | 100 บาท |
|  | (จ) ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ | 200 บาท |
|  | (ฉ) ใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ | 200 บาท |
|  | (ช) เอกสารสําคัญทางการศึกษาตาม (ข) (ค) และ (ง)พร้อมซองประทับตรา ชุดละ | 120 บาท |
|  | (ซ) เข็มวิทยฐานะ อันละ | 600 บาท |
| 10. ค่าบริการจัดส่งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในประเทศต่อซอง | | |
|  | (ก) ภายในประเทศ | |
|  | ฉบับแรก ฉบับละ 100 บาท | 100 บาท |
|  | ฉบับต่อไป ฉบับละ 20 บาท | 20 บาท |
|  | (ข) ต่างประเทศ | |
|  | ประเทศในทวีปเอเชีย | |
|  | ฉบับแรก ฉบับละ | 200 บาท |
|  | ฉบับต่อไป ฉบับละ | 50 บาท |
|  | ประเทศกรีนแลนด์ ประเทศมาดากัสการ์ และประเทศหมู่เกาะแฟรโร | |
|  | ฉบับแรก ฉบับละ | 400 บาท |
|  | ฉบับต่อไป ฉบับละ | 50 บาท |
|  | ประเทศอื่นๆ | |
|  | ฉบับแรก ฉบับละ | 300 บาท |
|  | ฉบับต่อไป ฉบับละ | 50 บาท |
| 11. ค่าบริการจัดส่งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษต่อซอง | | |
|  | (ก) ภายในประเทศ | |
|  | ฉบับแรก ฉบับละ | 200 บาท |
|  | ฉบับต่อไป ฉบับละ | 30 บาท |
|  | (ข) ต่างประเทศ | |
|  | ประเทศในทวีปเอเชีย | |
|  | ฉบับแรก ฉบับละ | 1,200 บาท |
|  | ฉบับต่อไป ฉบับละ | 200 บาท |
|  | ประเทศกรีนแลนด์ ประเทศมาดากัสการ์ และประเทศหมู่เกาะแฟรโร | |
|  | ฉบับแรก ฉบับละ | 4,000 บาท |
|  | ฉบับต่อไป ฉบับละ | 200 บาท |
|  | ประเทศอื่นๆ | |
|  | ฉบับแรก ฉบับละ | 2,000 บาท |
|  | ฉบับต่อไป ฉบับละ | 200 บาท |
| 12. ค่าบริการจัดส่งปริญญาบัตรพร้อมปกทางไปรษณีย์ลงทะเบียน | | |
|  | (ก) ภายในประเทศ ฉบับละ | 100 บาท |
|  | (ข) ต่างประเทศ ฉบับละ | 1,000 บาท |
| 13. ค่าบริการจัดส่งเข็มวิทยฐานะพร้อมกล่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน | | |
|  | (ก) ภายในประเทศ อันละ | 100 บาท |
|  | (ข) ต่างประเทศ อันละ | 1,000 บาท |
| 14. ค่าธรรมเนียมการรับโอนหรือเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ ต่อครั้งต่อเช็ค 1 ฉบับ | | 300 บาท |
| 15. ค่าธรรมเนียมการชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | | 50 บาท |
| 16. ค่าลงทะเบียนอนุปริญญาและลงทะเบียนบัณฑิต | | |
|  | (ก) ส่วนงานภายใน | 400 บาท |
|  | (ข) สถาบันสมทบ | 600 บาท |

- [Facebook](https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.chula.ac.th%2Facademics%2Fadmissions%2Ftuition-and-fees%2F)
- [Twitter](https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.chula.ac.th%2Facademics%2Fadmissions%2Ftuition-and-fees%2F&text=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2)
- [Line](https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.chula.ac.th%2Facademics%2Fadmissions%2Ftuition-and-fees%2F)

> > จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้
> >
> > **ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์** คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย