北京理工大学化学与化工学院
Source: https://cce.bit.edu.cn/tzgg/5a1f0316c0d0466c9c52eecc598963a3.htm Parent: https://cce.bit.edu.cn
通知公告
通知公告
首页» 通知公告
北京理工大学化学与化工学院2026年拟录取博士研究生公示(第一批)
来源: 教学科研办公室
作者:
发布日期:2026-02-13
化学与化工学院2026年拟录取博士研究生名单公示
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 录取类别 | 综合考核成绩 | 备注 |
| 1 | 100076111210184 | 位柳絮 | 化学 | 非定向就业 | 85.6 | |
| 2 | 100076111210200 | 叶泰来 | 化学 | 非定向就业 | 88.2 | |
| 3 | 100076111210196 | 胡龙昊 | 化学 | 非定向就业 | 85.8 | |
| 4 | 100076111210206 | 余思佳 | 化学 | 非定向就业 | 83.4 | |
| 5 | 100076111210246 | 田颖 | 化学 | 非定向就业 | 90.2 | |
| 6 | 100076111210210 | 张汉雨 | 化学 | 非定向就业 | 90 | |
| 7 | 100076123210214 | 刘咏茵 | 化学 | 非定向就业 | 94.4 | |
| 8 | 100076111210159 | 赵晓楠 | 化学 | 非定向就业 | 87.4 | |
| 9 | 100076123210216 | 喻欣豆 | 化学 | 非定向就业 | 89.4 | |
| 10 | 100076111210170 | 刘丽华 | 化学 | 非定向就业 | 90.8 | |
| 11 | 100076111210199 | 潘澳 | 化学 | 非定向就业 | 87.8 | |
| 12 | 100076111210204 | 杨龙生 | 化学 | 非定向就业 | 89.4 | |
| 13 | 100076111210173 | 陆曦澄 | 化学 | 非定向就业 | 84 | |
| 14 | 100076111210193 | 李韶健 | 化学 | 非定向就业 | 88.6 | |
| 15 | 100076123210213 | 高鹏博 | 化学 | 非定向就业 | 94.6 | |
| 16 | 100076111210197 | 张帆 | 化学 | 非定向就业 | 82 | |
| 17 | 100076111210168 | 冻鑫 | 化学 | 非定向就业 | 94.4 | |
| 18 | 100076111210185 | 山君卓 | 化学 | 非定向就业 | 92.2 | |
| 19 | 100076111210171 | 鲁梦熙 | 化学 | 非定向就业 | 90.6 | |
| 20 | 100076111210160 | 王菁 | 化学 | 非定向就业 | 88.4 | |
| 21 | 100076111210179 | 柳海博 | 化学 | 非定向就业 | 88 | |
| 22 | 100076111210207 | 蔡心怡 | 化学 | 非定向就业 | 84.2 | |
| 23 | 100076111210198 | 李钰瑞 | 化学 | 非定向就业 | 92 | |
| 24 | 100076111210174 | 李运平 | 化学 | 非定向就业 | 87.2 | |
| 25 | 100076111210211 | 毕诗霖 | 化学 | 非定向就业 | 90.4 | |
| 26 | 100076111210202 | 付庆玲 | 化学 | 非定向就业 | 93.6 | |
| 27 | 100076123210219 | 刘以恒 | 化学 | 非定向就业 | 91.2 | |
| 28 | 100076111210187 | 李德坤 | 化学 | 非定向就业 | 92.8 | |
| 29 | 100076111210161 | 于莹莹 | 化学 | 非定向就业 | 95.4 | |
| 30 | 100076123210217 | 刘畅 | 化学 | 非定向就业 | 94.8 | |
| 31 | 100076111210177 | 刘炳旭 | 化学 | 非定向就业 | 83.4 | |
| 32 | 100076123210215 | 蒋紫毫 | 化学 | 非定向就业 | 91.6 | |
| 33 | 100076111210188 | 崔炜 | 化学 | 非定向就业 | 88.8 | 科研博士 |
| 34 | 100076111210166 | 雷皓岚 | 化学 | 非定向就业 | 89 | |
| 35 | 100076111210175 | 肖蓝泽 | 化学 | 非定向就业 | 81.6 | |
| 36 | 100076111210181 | 王德仪 | 化学 | 非定向就业 | 96.4 | |
| 37 | 100076111210158 | 李睿 | 化学 | 非定向就业 | 95.4 | |
| 38 | 100076111210167 | 何志文 | 化学 | 非定向就业 | 92.8 | |
| 39 | 100076111210169 | 何丽敏 | 化学 | 非定向就业 | 89.4 | |
| 40 | 100076111210182 | 于浩 | 化学 | 非定向就业 | 83.2 | |
| 41 | 100076111210194 | 曾佳 | 化学 | 非定向就业 | 92.2 | |
| 42 | 100076123210001 | 秦嘉骏 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 93.2 | |
| 43 | 100076123210248 | 徐晨 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 83.7 | |
| 44 | 100076123210253 | 徐可 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 85.9 | |
| 45 | 100076111210234 | 葛佳鑫 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 89.3 | |
| 46 | 100076123210252 | 张砚丰 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 88.5 | |
| 47 | 100076111210229 | 孙雯雯 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 90.4 | 科研博士 |
| 48 | 100076111210235 | 闫程赫 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 92.2 | |
| 49 | 100076111210226 | 张子豪 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 91.8 | |
| 50 | 100076111210223 | 温涛 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 79.4 | |
| 51 | 100076123210249 | 林帅 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 88 | |
| 52 | 100076111210222 | 栾芳 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 85.8 | |
| 53 | 100076111210224 | 王明丹 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 86.5 | |
| 54 | 100076111210231 | 郭雯杰 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 85 | 科研博士 |
| 55 | 100076123210255 | 同凡珂 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 88.5 | |
| 56 | 100076111210260 | 李婉晴 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 81 | |
| 57 | 100076111210270 | 李自亮 | 药学 | 非定向就业 | 89.2 | |
| 58 | 100076111210274 | 刘云飞 | 药学 | 非定向就业 | 85.4 | 科研博士 |
| 59 | 100076111210275 | 卢莹 | 药学 | 非定向就业 | 80.2 | |
| 60 | 100076111210269 | 崔静 | 药学 | 非定向就业 | 89 | |
| 61 | 100076111210242 | 孟凡铎 | 化学工程 | 非定向就业 | 90.2 | |
| 62 | 100076111210230 | 王宇辉 | 化学工程 | 非定向就业 | 85.3 | |
| 63 | 100076111210190 | 许岐勐 | 化学工程 | 非定向就业 | 80.8 | |
| 64 | 100076111210239 | 康泽澳 | 化学工程 | 非定向就业 | 90.6 | |
| 65 | 100076111210264 | 牛晓然 | 制药工程 | 非定向就业 | 88.3 |
公示期:2026年2月13日至2026年3月4日
如有异议,请公示期内联系董博洋老师,邮箱:dboyang_bit@163.com
化学与化工学院
2026年2月13日
\