2024年度北京理工大学赴国外本科交换生项目报名通知_北京理工大学教务处本科生国际交流
Source: https://abroad.bit.edu.cn/xmfl/alx/jhs/e9e503ba864e480d98cf49eb7371decc.htm Parent: https://abroad.bit.edu.cn/xmfl/alx/index.htm
按类型
交换生
2024年度北京理工大学赴国外本科交换生项目报名通知
发布日期: 2024-01-24 阅读次数:
一、 项目信息\
二、 报名要求
1.申请者用校园网账号登录本科生国际交流项目报名系统(网址:https://global.bit.edu.cn)进行报名;(系统即日起开放报名,各项目截止时间以通知为准)
- 报名时须填写学分替换方案,请申请者提前登录外方网站查询拟修读外方课程;
3.在报名系统中按项目要求提交中英文成绩单、外语(雅思/托福/四、六级/其他语种)水平证明材料、中英文个人简历、护照及其他要求材料;
4.主要面向2021级、2022级本科生,具体以项目要求为准;
5.被录取学生于2024年秋季学期赴合作高校进行一学期/一学年交换学习。
三、 项目咨询
-
合作项目及院校相关信息请咨询校内项目负责人,联系方式详见附表中“项目联系人及方式”;
-
校内教学事务及报名系统问题请咨询校内教学事务负责人:
教务部国际教育室 宁老师、贲老师,办公电话:010-81382918(工作日),电子邮箱:ninghy@bit.edu.cn,benlanqing@bit.edu.cn;
- 项目咨询群:报名学生可用i北理APP扫码入群。
四、 特别说明
-
请申请者务必提前登录接收院校网站,仔细阅读交流院校申请要求,如专业要求、课程信息(非英语母语国家高校仅部分专业提供英文课程)、外语水平、交换年级、交换起止时间等内容,避免因申请条件未达到接收院校要求而未能最终录取;
-
每位申请者仅可申请一个项目;如重复申请,将取消项目参加资格;
-
经选拔通过获得我校推荐资格的学生,无特殊的客观原因,不能退出,否则将影响后续其他项目申请;
-
参加项目学生原则上须按项目规定期限前往参加交流项目,并按规定时间返回,未经批准,不得擅自改变行程,包括出访时间和交流期限等;如擅自变更出访时间和交流期限,将会影响学分认定;
-
外出学习期间,学生需遵守项目所在国法律法规和交换学校的管理制度及规定,并全权负责个人人身财产安全;
-
受出入境政策及不可抗力因素影响,项目变动或取消所产生的如签证费、公证费、认证费、旅费等相关费用,以及在交换学习过程中的费用,需自行承担;
-
未尽事宜,请联系校内项目负责人及教学事务负责人咨询。
\
\
教务部、国际交流合作处
2024年1月22日
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
附表:
北京理工大学与国外合作高校本科交换生项目汇总表
(点击院校名称,查看项目详细内容)
| 序号 | 国家 | 院校名称 | 名额 | 面向学院/专业 | 授课语言 | 入学学期 | 期限 | 校内报名截止时间 | 建议选派专业方向 | 项目联系人及方式 |
| 1 | 德国 | 基尔大学 | 5 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | 国际交流合作处 宗老师,电话:010-68913603,电子邮箱:zongxin@bit.edu.cn 机械学院的学生请联系本学院 张倩老师 010-68912517 |
| 2 | 锡根大学 | 5 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | ||
| 3 | 柏林工业大学 | 5 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科、德语专业 | ||
| 4 | 亚琛工业大学 | 5 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | ||
| 5 | 慕尼黑工业大学 | 10 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | ||
| 6 | 卡尔斯鲁厄大学 | 10 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | ||
| 7 | 汉诺威大学 | 10 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | ||
| 8 | 德累斯顿工业大学 | 25 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | ||
| 9 | 斯图加特大学 | 2 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | ||
| 10 | 达姆施塔特工业大学 | 5 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | ||
| 11 | 布兰登堡工业大学 | 2 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | ||
| 12 | 奥地利 | 维也纳工业大学 | 6 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | |
| 13 | 莱奥本大学 | 5 | 不限 | 德语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 化工、材料、机电 | 国际交流合作处 宗老师,电话:010-68913603,电子邮箱:zongxin@bit.edu.cn | |
| 14 | 荷兰 | 埃因霍芬理工大学 | 2 | 机械类 | 英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 机械类 | 国际交流合作处 彭老师,电话:010-68911223,电子邮箱:pengshu@bit.edu.cn |
| 15 | 意大利 | 比萨大学 | 10 | 不限 | 意大利语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 物理、材料、网安、计算机 | |
| 16 | 都灵理工大学 | 27 | 不限 | 意大利语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 车辆工程、电子与信息工程、计算机 | ||
| 17 | 西班牙 | 马德里理工大学 | 12 | 不限 | 西班牙语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 信息类、设计 | |
| 18 | 加泰罗尼亚理工大学 | 14 | 工科学院为主 | 西班牙语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 工科 | ||
| 19 | 塞维利亚大学 | 30 | 外语、工科 | 西班牙语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 外语、工科 | ||
| 20 | 瓦伦西亚理工大学 | 2 | 信息学院、机车学院 | 西班牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 信息、工业工程等 | ||
| 21 | 智利 | 智利天主教大学 | 2 | 不限 | 西班牙语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 西班牙语、文科类 | |
| 22 | 墨西哥 | 蒙特雷科技大学 | 5 | 不限 | 西班牙语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 西班牙语 | |
| 23 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯理工学院 | 5 | 不限 | 英语、西班牙语 | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/1 | 工程、西班牙语 | |
| 24 | 葡萄牙 | 里斯本大学高等理工学院 | 5 | 不限 | 葡萄牙语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | ||
| 25 | 波尔图大学 | 8 | 电子与计算机工程、 | 葡萄牙语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 计算机类 | ||
| 机械工程、 | 2024/3/15 | 机械类学院 | ||||||||
| 工程与工业管理、 | 2024/3/15 | 机械类 | ||||||||
| 信息与计算工程 | 2024/3/15 | 信息类 | ||||||||
| 26 | 法国 | 南特高等商学院 | 8 | 经管类 | 英语(部分专业)、法语 | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 经管类 | 国际交流合作处 宗老师,电话:010-68913603,电子邮箱:zongxin@bit.edu.cn |
| 27 | 奥尔良大学 | 3 | 不限 | 法语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工程、计算机 | ||
| 28 | 格勒诺布尔理工大学 | 5 | 工程、理学、材料、管理 | 英语(部分专业)、法语 | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工程、理学、材料、经管 | ||
| 29 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | 5 | 不限 | 英语 | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/1 | 不限 | |
| 30 | 斯威本科技大学 | 1 | 不限 | 英语 | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 不限 | ||
| 31 | 英国 | 雷丁大学 | 4 | 英语 | 英语 | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 生命科学、理学、管理、法学、艺术与设计等 | 国际交流合作处孟老师,电话:010-68914207,电子邮箱:yhmeng@bit.edu.cn |
| 32 | 贝尔法斯特女王大学 | 2 | 不限 | 英语 | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | ||
| 33 | 埃塞克斯大学 | 2 | 不限 | 英语 | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 不限(表演艺术类除外) | ||
| 34 | 瑞典 | 林雪平大学 | 2 | 不限 | 英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | |
| 35 | 丹麦 | VIA大学学院 | 2 | 不限 | 英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 信息通信、机械工程、物流管理、国际经济与贸易 | |
| 36 | 爱尔兰 | 爱尔兰都柏林大学 | 2 | 不限 | 英语(部分专业) | 秋季 | 一学期/一学年 | 2024/3/15 | 工科 | |
| 37 | 日本 | 高知工科大学 | 5 | 工科类 | 日语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 系统工程,信息工程 | 国际交流合作处俞老师, 电话:010-68912842电子邮箱:yuyanzhi@bit.edu.cn |
| 38 | 神户艺术工科大学 | 1 | 设计类 | 日语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 设计相关专业 | ||
| 39 | 千叶大学 | 2 | 日语 | 日语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 不限 | ||
| 40 | 东洋大学 | 2 | 不限 | 日语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 不限 | ||
| 41 | 韩国 | 建国大学 | 5 | 不限 | 韩语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学期 | 2024/3/15 | 不限 | |
| 42 | 汉阳大学 | 2 | 不限 | 韩语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 不限 | ||
| 43 | 诚信女子大学 | 5 | 不限 | 韩语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 设计相关专业 | ||
| 44 | 梨花女子大学 | 2 | 不限 | 韩语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 工商管理,化学材料工程,计算机 | ||
| 45 | 东国大学 | 5 | 不限 | 韩语、英语(部分专业) | 秋季 | 一学年 | 2024/3/15 | 不限 | ||
| 46 | 泰国 | 朱拉隆功大学 | 5 | 不限 | 英语 | 秋季 | 一学年 | 2024/3/1 | 不限 | 国际交流合作处苗旻老师,电话:010-6891 2206,电子邮箱:miaomin@bit.edu.cn |
| 47 | 亚洲理工学院 | 2 | 不限 | 英语 | 秋季 | 一学年 | 2024/2/24 | 不限 |
\
\