通知公告-北京理工大学人工智能学院
Source: https://ai.bit.edu.cn/tzgg/a75396d34897491db4f0ac8db4c98715.htm Parent: https://ai.bit.edu.cn/
首页> 通知公告
人工智能学院2026年招收攻读博士学位研究生拟录取名单公示(第一批次)
发布时间:2026-02-27
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 综合考核成绩 | 拟录取专业代码 | 录取专业名称 | 拟录取研 究方向码 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取学 习方式 | 录取类别 |
| 1 | 100076123246020 | 曹晋珲 | 硕博连读 | 93 | 140500 | 智能科学与技术 | 03 | 群体智能 | 全日制 | 非定向就业 |
| 2 | 100076123246019 | 姚仲昊 | 硕博连读 | 93.6 | 140500 | 智能科学与技术 | 04 | 智能安全与反智 | 全日制 | 非定向就业 |
| 3 | 100076123246018 | 尤尚游 | 硕博连读 | 94.5 | 140500 | 智能科学与技术 | 03 | 群体智能 | 全日制 | 非定向就业 |
| 4 | 100076123246017 | 王嘉婕 | 硕博连读 | 80 | 140500 | 智能科学与技术 | 03 | 群体智能 | 全日制 | 非定向就业 |
| 5 | 100076123246016 | 付于恬 | 硕博连读 | 91.8 | 140500 | 智能科学与技术 | 05 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 6 | 100076123246004 | 孙泽昊 | 硕博连读 | 90.8 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 |
| 7 | 100076111246013 | 冯芯竹 | 普通招考 | 91.4 | 140500 | 智能科学与技术 | 04 | 智能安全与反智 | 全日制 | 非定向就业 |
| 8 | 100076111246012 | 张徐帅 | 普通招考 | 92.2 | 140500 | 智能科学与技术 | 05 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 9 | 100076111246010 | 范昱彤 | 普通招考 | 89 | 140500 | 智能科学与技术 | 05 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 10 | 100076111246009 | 任家庆 | 普通招考 | 86.25 | 140500 | 智能科学与技术 | 05 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 11 | 100076111246008 | 高若一 | 普通招考 | 92.4 | 140500 | 智能科学与技术 | 05 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 12 | 100076111246007 | 王莉 | 普通招考 | 90.2 | 140500 | 智能科学与技术 | 03 | 群体智能 | 全日制 | 非定向就业 |
| 13 | 100076111246006 | 王宏羽 | 普通招考 | 85.25 | 140500 | 智能科学与技术 | 03 | 群体智能 | 全日制 | 非定向就业 |
| 14 | 100076111246005 | 陈仕康 | 普通招考 | 89.75 | 140500 | 智能科学与技术 | 05 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 15 | 100076111246001 | 张入之 | 普通招考 | 91.6 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 |
| 16 | 10007600008372 | 杨钦宇 | 本科直博 | 92.0 | 140500 | 智能科学与技术 | 04 | 智能安全与反智 | 全日制 | 非定向就业 |
| 17 | 10007600008369 | 刘煜东 | 本科直博 | 90.0 | 140500 | 智能科学与技术 | 05 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 18 | 10007600008347 | 杨鹏宇 | 本科直博 | 89.8 | 140500 | 智能科学与技术 | 03 | 群体智能 | 全日制 | 非定向就业 |
| 19 | 10007600008341 | 朱雨凝 | 本科直博 | 94.3 | 140500 | 智能科学与技术 | 05 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 20 | 10007600008239 | 王瀚林 | 本科直博 | 90.6 | 140500 | 智能科学与技术 | 04 | 智能安全与反智 | 全日制 | 非定向就业 |
| 21 | 10007600008222 | 戴正乔 | 本科直博 | 84.0 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 |
| 22 | 10007600008202 | 李添 | 本科直博 | 91.8 | 140500 | 智能科学与技术 | 05 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 23 | 10007600008185 | 刘秉致 | 本科直博 | 82.7 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 |
| 24 | 10007600008163 | 陈浩 | 本科直博 | 73.9 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 |
| 25 | 10007600008111 | 甘善菲 | 本科直博 | 88.6 | 140500 | 智能科学与技术 | 05 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 26 | 10007600008104 | 陈子睿 | 本科直博 | 90.4 | 140500 | 智能科学与技术 | 03 | 群体智能 | 全日制 | 非定向就业 |
| 27 | 10007600008092 | 张卓玉 | 本科直博 | 84.0 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 |
| 28 | 10007600008080 | 齐悦彤 | 本科直博 | 87.6 | 140500 | 智能科学与技术 | 03 | 群体智能 | 全日制 | 非定向就业 |
| 29 | 10007600008042 | 关融熙 | 本科直博 | 73.4 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 |
| 30 | 10007600008037 | 戴尚轩 | 本科直博 | 79.1 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 |
| 31 | 10007600008030 | 王雪莹 | 本科直博 | 81.5 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 |
\
文字
徐灏
摄影
审核
袁野
栏目统筹
人工智能学院