【Scholarship】2024 Spring NCKU Distinguished Students Scholarship Undergraduates Awardees
Source: https://oia.ncku.edu.tw/p/406-1032-265897,r3419.php?Lang=en Parent: https://oia.ncku.edu.tw/?Lang=en
分類清單
- About Us
- Statistics & Data
- Contact Us
- Legislation
- Common Forms
- Team Members
- NCKU Introduction Slide
- Incoming Application
- Why NCKU?
- Degree for International Students
- Degree for Overseas Chinese Students
- Degree for Mainland Chinese Students
- Foreign students identification
- Incoming Exchange
- Short-Term Program
- Other Enrollment Project
- Dual Degree
- INTENSE Program
- Outgoing Application
- Outgoing Exchange Program
- Dual Degree Program
- Overseas Internship
- Short-Term Program
- Outgoing Scholarship
- Life @ NCKU
- Visa/ ARC/ Entry Permit
- Overseas Students Handbook /Entry Guideline
- Enrollment/ Registration/ Health Check
- Scholarship
- Program Transfer/ Course Notice/ Enrollment System
- CIDS
- Transcript/ Certificate/ Leave School
- Insurance
- Accommodation and Living Expenses Information
- CareerNavigator Program
- Work Permit
- Emergency Allowance/ Appeal/ Consultation
- Overseas Student Association
- School Map
- FAQs
- Global Engagement
- Partnership
- International Networks
- Guest visits
- International Scholar
- Dual Degree Program
- Internationalization Grants
- Agreement Signing
【Scholarship】2024 Spring NCKU Distinguished Students Scholarship Undergraduates Awardees
update date : 2025-06-18
注意:
請受獎生於2024年3月31日前至填寫受獎人資訊,以領取獎學金證明:https://forms.gle/M64bDEyERQs6hFtR7
| No | 系所名稱 | 學號 | 排名 |
| 1 | 外國語文學系學士班 | B24117016 | 班排名前20% |
| 2 | 生命科學系學士班 | C54117013 | 班排名前20% |
| 3 | 外國語文學系學士班 | B24107037 | 班排名前20% |
| 4 | 能源工程國際學士學位學程 | F04107036 | 班排名前20% |
| 5 | 心理學系學士班 | D84107023 | 班排名前20% |
| 6 | 生物科技與產業科學系學士班 | C54117021 | 班排名前20% |
| 7 | 能源工程國際學士學位學程 | F04117081 | 班排名前20% |
| 8 | 企業管理學系學士班 | H44097061 | 班排名前20% |
| 9 | 生命科學系學士班 | C54097035 | 班排名前20% |
| 10 | 工業設計學系學士班 | F34107016 | 班排名前20% |
| 11 | 水利及海洋工程學系學士班 | E84107016 | 班排名前20% |
| 12 | 企業管理學系學士班 | H44097053 | 班排名前20% |
| 13 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64117031 | 班排名20.1~40% |
| 14 | 電機工程學系學士班 | E24097015 | 班排名20.1~40% |
| 15 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64127010 | 班排名20.1~40% |
| 16 | 藥學系學士班 | I84117014 | 班排名20.1~40% |
| 17 | 能源工程國際學士學位學程 | F04117170 | 班排名20.1~40% |
| 18 | 資訊工程學系學士班 | F74097099 | 班排名20.1~40% |
| 19 | 企業管理學系學士班 | H44097037 | 班排名20.1~40% |
| 20 | 能源工程國際學士學位學程 | F04107028 | 班排名20.1~40% |
| 21 | 生物醫學工程學系學士班 | F04097061 | 班排名20.1~40% |
| 22 | 心理學系學士班 | D84117010 | 班排名20.1~40% |
| 23 | 企業管理學系學士班 | H44117023 | 國際生成績平均前40% |
| 24 | 中國文學系學士班 | B14107019 | 國際生成績平均前40% |
| 25 | 能源工程國際學士學位學程 | F04097095 | 國際生成績平均前40% |
| 26 | 外國語文學系學士班 | B24117058 | 國際生成績平均前40% |
| 27 | 能源工程國際學士學位學程 | F04107191 | 國際生成績平均前40% |
| 28 | 物理治療學系學士班 | I64117010 | 國際生成績平均前40% |
| 29 | 工業與資訊管理學系學士班 | H34107018 | 國際生成績平均前40% |
| 30 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64097011 | 國際生成績平均前40% |
| 31 | 經濟學系學士班 | D54107027 | 國際生成績平均前40% |
| 32 | 能源工程國際學士學位學程 | F04127028 | 國際生成績平均前40% |
| 33 | 能源工程國際學士學位學程 | F04097126 | 國際生成績平均前40% |
| 34 | 台灣文學系學士班 | B54117020 | 國際生成績平均前40% |
| 35 | 生物醫學工程學系學士班 | F94097019 | 國際生成績平均前40% |
| 36 | 資訊工程學系學士班 | F74097065 | 國際生成績平均前40% |
| 37 | 企業管理學系學士班 | H44117015 | 國際生成績平均前40% |
| 38 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64107010 | 國際生成績平均前40% |
| 39 | 醫學系學士班 | I54117018 | 國際生成績平均前40% |
| 40 | 工業設計學系學士班 | F34097025 | 國際生成績平均前40% |
| 41 | 資訊工程學系學士班 | F74107048 | 國際生成績平均前40% |
| 42 | 心理學系學士班 | D84097032 | 國際生成績平均前40% |
| 43 | 醫學系學士班 | I54067019 | 國際生成績平均前40% |
| 44 | 心理學系學士班 | D84107015 | 國際生成績平均前40% |
| 45 | 資訊工程學系學士班 | F74107022 | 國際生成績平均前40% |
| 46 | 醫學系學士班 | I54077030 | 國際生成績平均前40% |
| 47 | 醫學系學士班 | I54077022 | 國際生成績平均前40% |
| 48 | 醫學系學士班 | I54087035 | 國際生成績平均前40% |
Click Num:2001**update date : 2025-06-18
Share