# カリキュラム
**Source**: https://pgd.tohoku.ac.jp/lgs/md/curriculum/
**Parent**: https://pgd.tohoku.ac.jp/lgs/md/
[ホーム](http://pgd.tohoku.ac.jp/lgs/md/) > **カリキュラム**
# カリキュラム
*カリキュラムは変更される場合もございます。
## カリキュラムと学習教育到達目標の関係
| | | | 学習教育到達目標 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2年次 (前期課程相当) | | 科目例 | 最低単位数 | 基礎基盤 | 広い専門性 | 深い専門性 | 現状理解 | 課題開拓 | 情報発信 | 組織管理 | 実践指導力 |
| 科目群(1) | MD物質理工学基盤科目 | MD物質理工学基礎論、科学技術倫理、物質数学基礎等 | 6 | ◎ | ○ | | | | | | |
| 科目群(2) | 専門基礎科目 | 各専攻専門科目 | 10 | ○ | ◎ | | | | | | |
| 科目群(3) | MD物質理工学展開科目 | 実践的物質理工学I~VI等 | 10 | | ○ | | ◎ | ○ | | | |
| 科目群(4) | MD物質理工学応用科目 | グローバルコミュニケーションスキル、安全・組織管理法講座、リーダー養成講座等 | 4 | | | | | | ◎ | ◎ | ○ |
| 科目群(5) | インターンシップ科目I | プログラム内インターンシップ等 | 2 | | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | | |
| 科目群(6) | 修士研修 | | 6 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 前期課程計 | | | 38 | | | | | | | | |
| 3,4,5年次(後期課程相当) | | 科目例 | 最低単位数 | | | | | | | | |
| 科目群(7) | MD物質理工学発展科目 | 実践的物質理工学特論I~VI等 | 4 | | | ○ | | | | ◎ | |
| 科目群(8) | MD物質理工学実践科目 | 産学連携セミナー・演習等 | 2 | | | | | | ○ | | ◎ |
| 科目群(9) | インターンシップ科目II | 企業インターンシップ等 | 6 | | | | ◎ | | | ○ | |
| 科目群(10) | オーバービュー | | 2 | | | ◎ | | ◎ | | | |
| 科目群(11) | 博士研修 | | 8 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 後期課程計 | | | 22 | | | | | | | | |
◎…最重点要素 ○…重点要素
- [募集要項](https://pgd.tohoku.ac.jp/lgs/md/recruitment/)
- [履修生向け情報](https://pgd.tohoku.ac.jp/lgs/md/program-students/)