# 學術產出
**Source**: https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%B8%E9%99%A2&browse=bydate1
**Parent**: https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item
### 所有產出(限定條件:國際金融學院)
Showing 1-25 of 167
每頁顯示筆數:
10
25
50
100
、
排序依據:
按日期排序▼
按日期排序▲
按作者瀏覽▼
### [取消篩選社群條件](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=)
- [文學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=文學院&browse=bydate1)
- [理學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=理學院&browse=bydate1)
- [社會科學學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=社會科學學院&browse=bydate1)
- [法學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=法學院&browse=bydate1)
- [商學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=商學院&browse=bydate1)
- [外國語文學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=外國語文學院&browse=bydate1)
- [傳播學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=傳播學院&browse=bydate1)
- [國際事務學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=國際事務學院&browse=bydate1)
- [教育學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=教育學院&browse=bydate1)
- [創新國際學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=創新國際學院&browse=bydate1)
- [資訊學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=資訊學院&browse=bydate1)
- [國際金融學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=國際金融學院&browse=bydate1)
- [研究中心](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=研究中心&browse=bydate1)
- [政大學報](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=政大學報&browse=bydate1)
- [政大會議論文集](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=政大會議論文集&browse=bydate1)
- [學術期刊](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=學術期刊&browse=bydate1)
- [行政單位](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=行政單位&browse=bydate1)
### 依出版日期瀏覽
- [2020-2025](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=2020-2025&community=國際金融學院&browse=bydate1)
- [2010-2019](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=2010-2019&community=國際金融學院&browse=bydate1)
- [2000-2009](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=2000-2009&community=國際金融學院&browse=bydate1)
- [1990-1999](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=1990-1999&community=國際金融學院&browse=bydate1)
- [1980-1989](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=1980-1989&community=國際金融學院&browse=bydate1)
- [1970-1979](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=1970-1979&community=國際金融學院&browse=bydate1)
- [1960-1969](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=1960-1969&community=國際金融學院&browse=bydate1)
### 依類別瀏覽
- [個案](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=個案&community=國際金融學院)
- [其他](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=其他&community=國際金融學院)
- [國科會研究計畫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=國科會研究計畫&community=國際金融學院)
- [圖書館簡介](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=圖書館簡介&community=國際金融學院)
- [學位論文](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=學位論文&community=國際金融學院)
- [專利](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=專利&community=國際金融學院)
- [專書/專書篇章](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=專書/專書篇章&community=國際金融學院)
- [展演](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=展演&community=國際金融學院)
- [政大機構典藏\_使用統計報表](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=政大機構典藏_使用統計報表&community=國際金融學院)
- [政大機構典藏\_參考手冊](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=政大機構典藏_參考手冊&community=國際金融學院)
- [政大機構典藏\_推廣文件](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=政大機構典藏_推廣文件&community=國際金融學院)
- [會議論文](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=會議論文&community=國際金融學院)
- [期刊論文](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=期刊論文&community=國際金融學院)
- [校務發展計畫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=校務發展計畫&community=國際金融學院)
- [研究報告](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=研究報告&community=國際金融學院)
- [考古題](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=考古題&community=國際金融學院)
- [資料庫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=資料庫&community=國際金融學院)
- [館務發展計畫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=館務發展計畫&community=國際金融學院)
| [日期 ▼](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?browse=bydate2&community=國際金融學院) | 題名 | [作者](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?browse=byauthor&community=國際金融學院) | 類型 | 全文(次) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [入選DJSI指數對財務績效之分析比較-以台灣上市櫃公司為例](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180973) | 涂瑞芬、Tu, Ruei-Fen | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161382/1/104701.pdf) |
| 2026 | [綠能基礎建設長期穩定收益特性吸引壽險資金實務研究](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=181388) | 林智梅、Lin, Chih-Mei | thesis | [說明頁(7)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161797/1/index.html) |
| 2026 | [從策略到執行:運用KPI落實策略目標之實證探討 - 以A銀行為例](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180961) | 陳柏融、Chen, Po-Jung | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161370/1/101801.pdf) |
| 2026 | [以紮根理論探討壽險有效保額與實際給付金額的差距](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180972) | 林智鏞、Lin, Chih-Yung | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161381/1/104201.pdf) |
| 2026 | [美國與韓國主動式ETF發展之研究:對臺灣主動式ETF市場成長策略之借鏡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180979) | 陳薏安、Chen, Yi-An | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161388/1/112001.pdf) |
| 2026 | [臺灣選擇性信用管制與不動產市場的影響 - 由國際經驗比較臺灣宏觀審慎策略的成效與後續預期影響](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=181386) | 丁子強、Ting, Tzu-Chiang | thesis | [說明頁(9)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161795/1/index.html) |
| 2026 | [ESG 評分與經風險調整後的報酬率:以股票期貨為例](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180956) | 林川博、Lin, Chuan-Po | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161365/1/100701.pdf) |
| 2026 | [第一銀行數位轉型策略](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180960) | 張鐙蔚、Chang, Teng-Wei | thesis | [pdf(1)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161369/1/101701.pdf) |
| 2026 | [商業銀行導入機器人流程自動化(RPA)之策略及成效分析 - 以H銀行為例](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180964) | 林倩妃、LIN, Chien-Fei | thesis | [說明頁(10)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161373/1/index.html) |
| 2026 | [臺灣公股銀行員工外派成功關鍵因素之探討](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180971) | 林佳蓉、Lin, Chia-Jung | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161380/1/103901.pdf) |
| 2026 | [景氣對策信號於台灣股市擇時之實證研究:市值型 ETF 與 52 週高點動能股票策略之比較](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180977) | 曾鈺傑、Tzeng, Yu-Chieh | thesis | [說明頁(8)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161386/1/index.html) |
| 2026 | [加密貨幣永續合約資金費率與美股指數期貨關聯性分析:市場情境視角](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180978) | 許書維、[Hsu, Shu-Wei](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=720) | thesis | [說明頁(9)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161387/1/index.html) |
| 2026 | [金融機構運用人工智慧可解釋性之監理趨勢與挑戰](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=181384) | 沈芸嫺、Shen, Yun-Hsien | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161793/1/103801.pdf) |
| 2026 | [臺灣金融業永續報告書之趨勢與挑戰](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=181385) | 李庭芸、Lee, Ting-Yun | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161794/1/101901.pdf) |
| 2026 | [員工參與在ESG策略實施中的重要性](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180954) | 陳文榮、Chen, Wen-Jung | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161363/1/107601.pdf) |
| 2026 | [戰爭模擬作為策略性決策工具之應用與評估: 以鈮基電池商業化為例](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180955) | 萬家豪、Ward, Braxton Connor | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161364/1/100301.pdf) |
| 2026 | [金融科技浪潮下:本國銀行、金融科技公司與SWIFT在跨境匯款業務的競合關係](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180957) | 何品逸、Ho, Pin-Yi | thesis | [說明頁(11)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161366/1/index.html) |
| 2026 | [金融航向東南亞:新加坡分行的經營策略與啟示](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180958) | 謝文傑、Hsieh, Wen-Chieh | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161367/1/100901.pdf) |
| 2026 | [以集合管理運用帳戶結合退休準備之可行性研究](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180962) | 黃玉君、Huang, Yu-Chun | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161371/1/102101.pdf) |
| 2026 | [金融科技浪潮下台灣金控銀行業多角化經營與績效之關聯性研究](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180963) | 鄭婷月、Cheng, Ting-Yueh | thesis | [pdf(1)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161372/1/102401.pdf) |
| 2026 | [臺灣公股銀行經營績效策略之實證分析:利息收入與非利息收入](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180966) | 施若芝、Shih, Juo-Chih | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161375/1/103101.pdf) |
| 2026 | [巴菲特阿爾法及波克夏海瑟威股票投資組合](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180967) | 吳柄德、Wu, Ping-Te | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161376/1/103201.pdf) |
| 2026 | [家族辦公室ESG指數建構與投資績效影響之研究](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180975) | 高婉儀、Kao, Wan-Yi | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161384/1/105301.pdf) |
| 2026 | [人力資源軟體即服務供應商與銀行異業合作模式之商業模式分析](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=180976) | 梁珮瑱、Liang, Pey-Tiann | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161385/1/109001.pdf) |
| 2026 | [臺灣經常帳餘額影響因素分析](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=181389) | 李幸樺、Lee, Hsing-Hua | thesis | [pdf(0)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/161798/1/102201.pdf) |
- 1
- [2](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?page=1&community=國際金融學院&browse=bydate1)
- [3](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?page=2&community=國際金融學院&browse=bydate1)
- [4](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?page=3&community=國際金融學院&browse=bydate1)
- [5](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?page=4&community=國際金融學院&browse=bydate1)
- ...
- [7](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?page=6&community=國際金融學院&browse=bydate1)