# 學術產出
**Source**: https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?browse=byauthor
**Parent**: https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item
### 所有產出
Showing 1-25 of 151731
每頁顯示筆數:
10
25
50
100
、
排序依據:
按日期排序▼
按日期排序▲
按作者瀏覽▼
### 依社群瀏覽
- [文學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=文學院&browse=byauthor)
- [理學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=理學院&browse=byauthor)
- [社會科學學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=社會科學學院&browse=byauthor)
- [法學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=法學院&browse=byauthor)
- [商學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=商學院&browse=byauthor)
- [外國語文學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=外國語文學院&browse=byauthor)
- [傳播學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=傳播學院&browse=byauthor)
- [國際事務學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=國際事務學院&browse=byauthor)
- [教育學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=教育學院&browse=byauthor)
- [創新國際學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=創新國際學院&browse=byauthor)
- [資訊學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=資訊學院&browse=byauthor)
- [國際金融學院](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=國際金融學院&browse=byauthor)
- [研究中心](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=研究中心&browse=byauthor)
- [政大學報](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=政大學報&browse=byauthor)
- [政大會議論文集](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=政大會議論文集&browse=byauthor)
- [學術期刊](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=學術期刊&browse=byauthor)
- [行政單位](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?community=行政單位&browse=byauthor)
### 依出版日期瀏覽
- [2020-2025](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=2020-2025&browse=byauthor)
- [2010-2019](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=2010-2019&browse=byauthor)
- [2000-2009](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=2000-2009&browse=byauthor)
- [1990-1999](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=1990-1999&browse=byauthor)
- [1980-1989](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=1980-1989&browse=byauthor)
- [1970-1979](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=1970-1979&browse=byauthor)
- [1960-1969](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?date=1960-1969&browse=byauthor)
### 依類別瀏覽
- [個案](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=個案)
- [其他](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=其他)
- [國科會研究計畫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=國科會研究計畫)
- [圖書館簡介](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=圖書館簡介)
- [學位論文](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=學位論文)
- [專利](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=專利)
- [專書/專書篇章](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=專書/專書篇章)
- [展演](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=展演)
- [政大機構典藏\_使用統計報表](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=政大機構典藏_使用統計報表)
- [政大機構典藏\_參考手冊](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=政大機構典藏_參考手冊)
- [政大機構典藏\_推廣文件](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=政大機構典藏_推廣文件)
- [會議論文](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=會議論文)
- [期刊論文](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=期刊論文)
- [校務發展計畫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=校務發展計畫)
- [研究報告](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=研究報告)
- [考古題](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=考古題)
- [資料庫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=資料庫)
- [館務發展計畫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?collection=館務發展計畫)
| [日期](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?browse=bydate1) | 題名 | 作者 ▼ | 類型 | 全文(次) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | [資產組合行為在多種資產代理人基股票市場中之演化](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=1793) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349) | report | [pdf(1501)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/5061/1/912415H004005.pdf) |
| 2003 | [對創新行為的代理人基計算經濟建模:功能性模組法的應用](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=1801) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349) | report | [pdf(1151)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/5051/1/922415H004005.pdf) |
| 2001 | [自我組織圖與金融時間序列中的幾何圖像辨識](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=1810) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349) | report | [pdf(1133)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/5077/1/902415H004018.pdf) |
| 2000 | [AGENT-BASED 計算經濟學中『學校機制』的重要性及其運作](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=1818) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349) | report | [pdf(2259)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/5084/1/892415H004008.pdf) |
| 1999 | [從交易策略的演化過程中檢視財務時間序列之典型特徵:以遺傳規畫建構之人工金融市場的模擬與分析](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=1839) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349) | report | [pdf(1118)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/5103/1/882415H004008.pdf) |
| 1998 | [遺傳規劃及演化性神經網路在財務工程建模上的應用](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=1842) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349) | report | [pdf(943)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/5106/1/872415H004011.pdf) |
| 2004 | [彩券市場之設計、微結構及宏觀行為:代理人基計算經濟建模之應用](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=1846) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349) | report | [pdf(1263)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/5109/1/932415H004005.pdf) |
| 2004 | [促進「計算智慧」於經濟學及財務學之應用研究](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=1851) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349) | report | [pdf(1902)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/5114/1/932420H004003.pdf) |
| 1999 | [Would Evolutionary Computation Help in Designs of ANNs in Forecasting Exchange Rates?](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23301) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、C.-F. Lu | conference | [pdf(1117)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/22370/1/10.1.1.46.1483.pdf) |
| 1999 | [Would Evolutionary Computation Help in Designs of ANNs in Forecasting Exchange Rates?](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23758) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、C.-F. Lu | conference | [pdf(1204)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/22791/1/10.1.1.46.1483.pdf) |
| 2004-07 | [Experiments in a Software Aided Multiagent System](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23862) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、C.-C Tai | conference | [pdf(1354)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/22895/1/2004_CEF_Amsterdam.pdf) |
| 1999-07 | [政治大學改進經濟相關課程教學設備之研究](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23929) | [林祖嘉](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=347)、[陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、葉佳炫 | conference | |
| 1993 | [從海耶克假說到動物本能: 競爭實驗充分的理性與不確定性](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23950) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、[郭振雄](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8283)、[林祖嘉](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=347) | conference | |
| 2005-06 | [Agent-Based Modeling of Lottery Markets: Policy-Making from the Bottom-Up](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23968) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、B.-C. Chie | conference | |
| 2005-06 | [Network Topologies and Consumption Externality](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23969) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、L.-C. Sun | conference | |
| 2005-05 | [Network Topologies and Network Externality](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23970) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、L.-C. Sun、C.-H. Wang | conference | |
| 2004-11 | [Searching Financial Patterns with Self-organizing Maps](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23971) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、T.Yu、T.-W.Kuo、[Chen,Shu-Heng](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349) | conference | [pdf(1713)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/23004/1/0662.pdf) |
| 2004-11 | [Relative Risk Aversion and Wealth Dynamics](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23972) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、Y.-C. Huang | conference | |
| 2004-01 | [Risk Preference and Survival Dynamics](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23973) | [Chen,Shu-Heng](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、Huang,Ya-Chi、[陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349) | conference | [pdf(1222)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/23006/1/200419.pdf) |
| 2004-07 | [Discovering Financial Patterns in the Foreign Exchange Markets](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23974) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、C.-Y. Tsao | conference | |
| 2004-07 | [Discussing the Survivability Issue in Agent-Based Artificial Stock Market](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23975) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、C.-C.Tai | conference | |
| 2004-07 | [Using Genetic Programming with Lambda Abstraction to Find Technical Trading Rule](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23976) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、T.Yu、T.-W. Kuo | conference | [說明頁(1658)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/23009/1/index.html) |
| 2004-05 | [Risk Preference and Survival Dynamics](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23977) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、Y.-C. Hwang | conference | |
| 2003-09 | [Behavioral Finance and Agent-Based Computational Finance:Toward an Integrating Framework](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23978) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、[Chen,Shu-Heng](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、 Liao,Chung-Chih | conference | [pdf(1990)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/23011/1/200309.pdf) |
| 2003 | [Computational Intelligence in Economics and Finance](https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=23979) | [陳樹衡](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349)、[Chen,Shu-Heng](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=349) | book/chapter | [pdf(1950)](https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream2/140.119/23012/1/1007.pdf) |
- 1
- [2](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?page=1&browse=byauthor)
- [3](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?page=2&browse=byauthor)
- [4](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?page=3&browse=byauthor)
- [5](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?page=4&browse=byauthor)
- ...
- [6070](https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item?page=6069&browse=byauthor)