# 江彌修
**Source**: https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=81
**Parent**: https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-scholar-list
下載研究者履歷
#### 江彌修
Tel:(02)29393091#81265
- 個人資料
- [基本資料](#basic)
- [學歷](#education)
- [榮譽事蹟(校內)](#award)
- [榮譽事蹟(校外)](#honor)
- [經歷](#period)
- 學術產出
- [期刊論文](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=81&title=items&subtitle=jornal#mainContent)
- [專書/專書篇章](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=81&title=items&subtitle=book#mainContent)
- [會議論文](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=81&title=items&subtitle=conference#mainContent)
- [其他](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=81&title=items&subtitle=others#mainContent)
- [All](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=81&title=items&subtitle=all#mainContent)
- 教學成果
- [論文指導](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=81&title=university&subtitle=advisor#mainContent)
- [授課資訊](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=81&title=university&subtitle=formalclass#mainContent)
- 計畫補助
- [研究計畫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=81&title=grants#project)
- [自行維護研究計畫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=81&title=grants#projectbyown)
- [學術補助](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=81&title=grants#grants)
- [社會網路](https://ah.lib.nccu.edu.tw/network?epersonID=81)
### 基本資料
| | |
| --- | --- |
| 姓名 | 江彌修 |
| 職稱 | 教授 |
| 隸屬系所 | [金融系](https://ah.lib.nccu.edu.tw/department?department=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%B8%E7%B3%BB) |
| 隸屬學院 | 商學院 |
| 研究專長 | 計量金融與財務工程 |
| E-Mail | [[mhchiang@nccu.edu.tw](mailto:mhchiang@nccu.edu.tw)](mailto:<a href='mailto:mhchiang@nccu.edu.tw'>mhchiang@nccu.edu.tw</a>) |
| 聯絡電話 | (02)29393091#81265 |
---
### 學歷
| | | |
| --- | --- | --- |
| **學校名稱** | **系所名稱** | **教育程度** |
| **倫敦帝國理工學院** | **數學系** | **學士** |
| **倫敦帝國理工學院** | **數學系** | **碩士** |
| **倫敦帝國理工學院** | **計量金融研究所** | **博士** |
---
### 榮譽事蹟(校內)
| | | |
| --- | --- | --- |
| **得獎年度** | **獎項名稱** | **頒獎單位** |
| **110** | **科技部研究獎勵(原科技部獎勵特殊優秀人才)** | **國立政治大學** |
| **110** | **國科會研究獎勵** | **國立政治大學** |
| **110** | **資深優良教師** | **國立政治大學** |
| **109** | **第十屆聯電經營管理論文獎優等獎** | **國立政治大學** |
| **109** | **學術研究優良獎** | **國立政治大學** |
| **106** | **台灣財務金融學會富邦論文獎** | **國立政治大學** |
| **100** | **台大管理論叢宋作楠基金會論文獎** | **國立政治大學** |
| **100** | **資深優良教師** | **國立政治大學** |
| **097** | **學術研究成果國際化優等研究獎** | **國立政治大學** |
| **095** | **教學特優教師** | **國立政治大學** |
---
### 榮譽事蹟(校外)
| | | |
| --- | --- | --- |
| **得獎年度** | **獎項名稱** | **頒獎單位** |
| **110** | **科技部研究獎勵(原科技部獎勵特殊優秀人才)** | **科技部** |
| **109** | **第十屆聯電經營管理論文獎優等獎** | **中華民國管理科學學會** |
| **106** | **台灣財務金融學會富邦論文獎** | **台灣財務金融學會** |
| **100** | **台大管理論叢宋作楠基金會論文獎** | **台大管理論叢宋作楠先生紀念基金會** |
| **095** | **教學特優教師** | **政治大學商學院** |
---
### 經歷
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **服務機關** | **職稱** | **部門/系所** | **起訖年月** |
| **國立政治大學** | **代理副院長** | **國際金融學院** | **2023/01/01-2024/07/31** |
| **國立政治大學** | **代理學程主任** | **國際金融碩士學位學程** | **2023/01/01-2024/07/31** |
| **國立政治大學** | **系主任** | **金融學系** | **2020/08/01-2022/07/31** |