政大財務資訊公開專區
Source: https://financial.nccu.edu.tw/index.php/1-4-1/ Parent: http://financial.nccu.edu.tw/index.php/1-4-2/
本校近三年各類評鑑認證結果表列如下:
| 校院 | 系所 | 評鑑/認證機構 | 評鑑/認證項目 | 評鑑/認證期間 | 補充說明 |
| 全校 | – | 財團法人高等教育評鑑中心基金會 | 107年下半年第二週期大學校院校務評鑑 | 107年至112年 | 本校於四項評鑑項目皆獲「通過」 |
| – | 系所評鑑 | 財團法人高等教育評鑑中心基金會 | 自辦品保 | 110年至115年 | 59個受評單位全數皆獲高教評鑑中心認定「通過」 |
| 商學院 | AACSB | 國際商管教育AACSB | 111年至116年 | 認證核發日期: 2022年2月 下次評鑑年度:2027(116年3月) | |
| EFMD | 國際商管教育EQUIS | 110年至115年 | 認證核發日期:2021.06.29 下次評鑑年度:2026(115年3月) | ||
| 商學院 | 會計系 | AACSB | 國際商管教育AACSB會計 | 111年至116年 | 認證核發日期: 2022年2月 下次評鑑年度:2027(116年3月) |
| 文學院 | 圖檔所圖書資訊學數位碩士在職專班 | 教育部數位學習認證中心 | 數位學習課程 | 110年2月至115年1月 | 課程名稱: 知識組織與資訊取用,圖書館管理,資訊科技融入教學,數位圖書館與數位閱讀,圖書資訊學研討,共計5門課程。 |
| 文學院 | 圖檔所圖書資訊學數位碩士在職專班 | 教育部數位學習認證中心 | 數位學習碩士在職專班 | 自111學年起 | 認證核發文字號:臺教資(二)字第1100090045號 發文日期:中華民國110年7月26日 |
| 文學院 | 圖檔所圖書資訊學數位碩士在職專班 | 教育部數位學習認證中心 | 數位學習課程 | 112年2月至117年1月 | 課程名稱:研究方法 認證通過文號:臺教資(二)字第1112755221A號 |
| 文學院 | 圖檔所圖書資訊學數位碩士在職專班 | 教育部數位學習認證中心 | 數位學習課程 | 113年7月1日 至118年6月30日 | 課程名稱:圖書資訊學研討 認證通過文號:臺教資(二)字第1132702826V號 |
| 文學院 | 圖檔所圖書資訊學數位碩士在職專班 | 教育部數位學習認證中心 | 數位學習課程 | 113年7月1日 至118年6月30日 | 課程名稱:資訊服務研討 認證通過文號:臺教資(二)字第1132702826V號 |
| 文學院 | 圖檔所圖書資訊學數位碩士在職專班 | 教育部數位學習認證中心 | 數位學習課程 | 113年7月1日 至118年6月30日 | 課程名稱:資訊科技融入教學 認證通過文號:臺教資(二)字第1132702826V號 |
| 文學院 | 圖檔所圖書資訊學數位碩士在職專班 | 教育部數位學習認證中心 | 數位學習課程 | 114年2月1日 至119年1月31日 | 課程名稱:知識組織與資訊取用 認證通過文號:臺教資(二)字第1132705009L號 |
校務評鑑認證文件
自辦品保(系所評鑑)認證文件
AACSB商學院認證文件
EQUIS商學院認證文件
AACSB會計系認證文件
教育部數位學習認證
【數位學習碩士在職專班】111學年度起
【數位學習課程】112年2月至117年1月
教育部111年度第2梯次數位學習課程認證:全國數位課程認證申請數(76門),通過名單(共30門)。
【數位學習課程】113年7月1日至118年6月30日
教育部113年度第1梯次數位學習課程認證:全國數位課程認證申請數(73門),通過名單(共30門)。
【數位學習課程】114年2月1日至119年1月31日
教育部113年度第2梯次數位學習課程認證:全國數位課程認證申請數(62門),通過名單(共27門)。
相關連結\ 財團法人高等教育評鑑中心基金會\ 國立政治大學研究發展處
教育部遠距教學交流暨認證網,已通過認證查詢:https://ace.moe.edu.tw/course_certified/index
資料聯絡人:研發處,陳小姐,#62763