# 班榮超
**Source**: https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8815
**Parent**: https://ah.lib.nccu.edu.tw/browse-item
下載研究者履歷
#### 班榮超
Tel:(02)29393091#67610
[[0000-0002-4920-6945](https://orcid.org/0000-0002-4920-6945)](https://orcid.org/0000-0002-4920-6945)
- 個人資料
- [基本資料](#basic)
- [學歷](#education)
- [榮譽事蹟(校內)](#award)
- [榮譽事蹟(校外)](#honor)
- [經歷](#period)
- 學術產出
- [期刊論文](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8815&title=items&subtitle=jornal#mainContent)
- [專書/專書篇章](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8815&title=items&subtitle=book#mainContent)
- [會議論文](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8815&title=items&subtitle=conference#mainContent)
- [其他](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8815&title=items&subtitle=others#mainContent)
- [All](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8815&title=items&subtitle=all#mainContent)
- 教學成果
- [論文指導](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8815&title=university&subtitle=advisor#mainContent)
- [授課資訊](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8815&title=university&subtitle=formalclass#mainContent)
- 計畫補助
- [研究計畫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8815&title=grants#project)
- [自行維護研究計畫](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8815&title=grants#projectbyown)
- [學術補助](https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=8815&title=grants#grants)
- [社會網路](https://ah.lib.nccu.edu.tw/network?epersonID=8815)
### 基本資料
| | |
| --- | --- |
| 姓名 | 班榮超 |
| 職稱 | 教授 |
| 隸屬系所 | [應數系](https://ah.lib.nccu.edu.tw/department?department=%E6%87%89%E7%94%A8%E6%95%B8%E5%AD%B8%E7%B3%BB) |
| 隸屬學院 | 理學院 |
| 研究專長 | 遍歷理論、微分方程、隨機微分方程、網格動態系統 |
| E-Mail | [[jcban@nccu.edu.tw](mailto:jcban@nccu.edu.tw)](mailto:<a href='mailto:jcban@nccu.edu.tw'>jcban@nccu.edu.tw</a>) |
| 聯絡電話 | (02)29393091#67610 |
---
### 學歷
| | | |
| --- | --- | --- |
| **學校名稱** | **系所名稱** | **教育程度** |
| **國立交通大學** | **應用數學系** | **博士** |
---
### 榮譽事蹟(校內)
| | | |
| --- | --- | --- |
| **得獎年度** | **獎項名稱** | **頒獎單位** |
| **114** | **NCTS 傑出論文獎** | **國立政治大學** |
| **114** | **特聘教授** | **國立政治大學** |
| **113** | **指導大學生獲中華民國數學會傑出大學生獎** | **國立政治大學** |
| **112** | **指導博士生獲國立政治大學博士論文獎** | **國立政治大學** |
| **112** | **指導博士生獲中華民國數學會傑出碩博士論文銀牌獎** | **國立政治大學** |
| **112** | **指導博士後獲國科會博士後研究人員學術研究獎** | **國立政治大學** |
| **112** | **國科會研究獎勵** | **國立政治大學** |
| **112** | **教學優良教師獎** | **國立政治大學** |
| **112** | **學術研究特優獎** | **國立政治大學** |
| **111** | **特聘教授** | **國立政治大學** |
| **111** | **國科會研究獎勵** | **國立政治大學** |
| **111** | **學術研究優良獎** | **國立政治大學** |
| **110** | **指導大專生研究計畫獲研究創作獎** | **國立政治大學** |
| **110** | **國科會研究獎勵** | **國立政治大學** |
| **110** | **學術研究特優獎** | **國立政治大學** |
| **109** | **中心科學家** | **國立政治大學** |
| **109** | **國科會研究獎勵** | **國立政治大學** |
| **109** | **學術研究優良獎** | **國立政治大學** |
| **108** | **中心科學家** | **國立政治大學** |
| **108** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **國立政治大學** |
| **108** | **特聘教授** | **國立政治大學** |
| **108** | **教學優良教師獎** | **國立政治大學** |
| **108** | **學術研究優良獎** | **國立政治大學** |
| **107** | **中心科學家** | **國立政治大學** |
| **107** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **國立政治大學** |
| **106** | **中心科學家** | **國立政治大學** |
| **106** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **國立政治大學** |
| **105** | **中心科學家** | **國立政治大學** |
| **105** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **國立政治大學** |
| **104** | **中心科學家** | **國立政治大學** |
| **104** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **國立政治大學** |
| **103** | **中心科學家** | **國立政治大學** |
| **103** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **國立政治大學** |
| **102** | **中心科學家** | **國立政治大學** |
| **102** | **東華學術獎** | **國立政治大學** |
| **102** | **青年數學家獎** | **國立政治大學** |
| **102** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **國立政治大學** |
| **102** | **教學優良教師** | **國立政治大學** |
| **102** | **優秀年輕學者研究計畫** | **國立政治大學** |
| **101** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **國立政治大學** |
| **100** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **國立政治大學** |
| **099** | **年輕理論學者獎** | **國立政治大學** |
| **099** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **國立政治大學** |
| **099** | **特聘教授** | **國立政治大學** |
| **099** | **教學優良教師** | **國立政治大學** |
| **098** | **新進教師學術獎** | **國立政治大學** |
---
### 榮譽事蹟(校外)
| | | |
| --- | --- | --- |
| **得獎年度** | **獎項名稱** | **頒獎單位** |
| **114** | **NCTS 傑出論文獎** | **國家理論科學研究中心** |
| **113** | **指導大學生獲中華民國數學會傑出大學生獎** | **中華民國數學會** |
| **112** | **指導博士生獲國立政治大學博士論文獎** | **國立政治大學** |
| **112** | **指導博士生獲中華民國數學會傑出碩博士論文銀牌獎** | **中華民國數學會** |
| **112** | **指導博士後獲國科會博士後研究人員學術研究獎** | **國科會** |
| **110** | **指導大專生研究計畫獲研究創作獎** | **國科會** |
| **109** | **中心科學家** | **科技部國家理論科學研究中心** |
| **108** | **中心科學家** | **科技部國家理論科學研究中心** |
| **108** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **科技部** |
| **107** | **中心科學家** | **科技部國家理論科學研究中心** |
| **107** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **科技部** |
| **106** | **中心科學家** | **科技部國家理論科學研究中心** |
| **106** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **科技部** |
| **105** | **中心科學家** | **科技部國家理論科學研究中心** |
| **105** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **科技部** |
| **104** | **中心科學家** | **科技部國家理論科學研究中心** |
| **104** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **科技部** |
| **103** | **中心科學家** | **科技部國家理論科學研究中心** |
| **103** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **科技部** |
| **102** | **中心科學家** | **科技部國家理論科學研究中心** |
| **102** | **東華學術獎** | **國立東華大學** |
| **102** | **青年數學家獎** | **中華民國數學會** |
| **102** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **科技部** |
| **102** | **教學優良教師** | **國立東華大學** |
| **102** | **優秀年輕學者研究計畫** | **科技部** |
| **101** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **科技部** |
| **100** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **科技部** |
| **099** | **年輕理論學者獎** | **科技部國家理論科學研究中心** |
| **099** | **科技部留任延攬頂尖人才獎勵** | **科技部** |
| **099** | **特聘教授** | **國立東華大學** |
| **099** | **教學優良教師** | **國立東華大學** |
| **098** | **新進教師學術獎** | **國立東華大學** |
---
### 經歷
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **服務機關** | **職稱** | **部門/系所** | **起訖年月** |
| **國立政治大學** | **副研發長** | **研究發展處** | **2024/08/01-2026/07/31** |
| **國立政治大學** | **副執行長** | **高教深耕計畫辦公室** | **2024/08/01-2026/07/31** |
| **國立政治大學** | **系主任** | **應用數學系** | **2022/08/01-2024/09/30** |