陳憶寧
Source: https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=537&title=grants Parent: https://ah.lib.nccu.edu.tw/scholar?id=537
下載研究者履歷
陳憶寧
Tel:(02)29393091#67214
研究計畫
| 起訖年月 | 計畫編號 | 計畫名稱 | 擔任職務 |
| 2027/08/01-2028/07/31 | NSTC114-2410-H-004-032-SS3 | 數位中的暗影:詐騙與限流(3/3) | 計畫主持人 |
| 2027/01/01-2027/12/31 | NSTC114-2418-H-004-001-MY3 | 科技、社會與傳播學門規劃研究推動計畫(3/3) | 計畫主持人 |
| 2026/08/01-2027/07/31 | NSTC114-2410-H-004-032-SS3 | 數位中的暗影:詐騙與限流(2/3) | 計畫主持人 |
| 2026/01/01-2026/12/31 | NSTC114-2418-H-004-001-MY3 | 科技、社會與傳播學門規劃研究推動計畫(2/3) | 計畫主持人 |
| 2025/08/01-2026/07/31 | NSTC114-2410-H-004-032-SS3 | 數位中的暗影:詐騙與限流(1/3) | 計畫主持人 |
| 2025/07/01-2026/06/30 | 114F114017 | 國立政治大學辦理與美國軍事學院華語交流計畫 | 計畫主持人 |
| 2025/01/01-2025/12/31 | 114F114013 | 114年度「大學國際生華語提升計畫」 | 計畫主持人 |
| 2025/01/01-2025/12/31 | NSTC114-2418-H-004-001-MY3 | 科技、社會與傳播學門規劃研究推動計畫(1/3) | 計畫主持人 |
| 2024/08/01-2025/07/31 | MOST111-2410-H-004-123-SS3 | 科技使用與隱私計算:自我揭露、疫情監控與未來娛樂(3/3) | 計畫主持人 |
| 2023/11/01-2024/12/31 | 112F112063 | 112-113大學國際生華語提升計畫 | 計畫主持人 |
| 2023/08/01-2024/07/31 | MOST111-2410-H-004-123-SS3 | 科技使用與隱私計算:自我揭露、疫情監控與未來娛樂(2/3) | 計畫主持人 |
| 2023/06/01-2025/05/31 | 112A112048 | 美國國家中文領航計畫台灣中心 | 計畫主持人 |
| 2022/08/01-2023/07/31 | MOST111-2410-H-004-123-SS3 | 科技使用與隱私計算:自我揭露、疫情監控與未來娛樂(1/3) | 計畫主持人 |
| 2021/08/01-2022/07/31 | MOST109-2511-H-004-010-MY2 | 人工智慧的社會感知、對通訊傳播產業的影響以及AI科學家的公眾溝通(2/2) | 計畫主持人 |
| 2020/09/10-2022/07/31 | 109F109054 | 教育部人工智慧技術與應用領域系列課程計畫-金融科技智慧應用 | 協同主持人 |
| 2020/08/01-2021/07/31 | MOST109-2511-H-004-010-MY2 | 人工智慧的社會感知、對通訊傳播產業的影響以及AI科學家的公眾溝通(1/2) | 計畫主持人 |
| 2019/08/01-2020/07/31 | MOST106-2511-S-004-003-MY3 | 風險在傳統媒體與社群媒體的差異及與使用者議題感知的關聯(3/3) | 計畫主持人 |
| 2018/08/01-2019/07/31 | MOST106-2511-S-004-003-MY3 | 風險在傳統媒體與社群媒體的差異及與使用者議題感知的關聯(2/3) | 計畫主持人 |
| 2017/08/01-2018/07/31 | MOST106-2511-S-004-003-MY3 | 風險在傳統媒體與社群媒體的差異及與使用者議題感知的關聯(1/3) | 計畫主持人 |
| 2016/08/01-2017/07/31 | MOST103-2511-S-004-003-MY3 | 食品安全與傳播(3/3) | 計畫主持人 |
| 2015/08/01-2016/07/31 | MOST103-2410-H-004-158-SS2 | 探索媒體多工:影響因素與效果(2/2) | 計畫主持人 |
| 2015/08/01-2016/07/31 | MOST103-2511-S-004-003-MY3 | 食品安全與傳播(2/3) | 計畫主持人 |
| 2014/08/01-2015/07/31 | MOST103-2410-H-004-158-SS2 | 探索媒體多工:影響因素與效果(1/2) | 計畫主持人 |
| 2014/08/01-2015/07/31 | MOST103-2511-S-004-003-MY3 | 食品安全與傳播(1/3) | 計畫主持人 |
| 2013/08/01-2014/07/31 | NSC101-2410-H-004-101-SS2 | 總是在網絡中:手機使用與社會資本(2/2) | 計畫主持人 |
| 2013/08/01-2014/07/31 | NSC101-2511-S-004-002-MY2 | 癌症的傳播:在媒體與民眾之間(2/2) | 計畫主持人 |
| 2012/10/01-2012/11/30 | 101-01-001 | 本校水岸電梯之研究 | 計畫主持人 |
| 2012/08/01-2013/07/31 | NSC101-2511-S-004-002-MY2 | 癌症的傳播:在媒體與民眾之間(1/2) | 計畫主持人 |
| 2012/08/01-2013/07/31 | NSC101-2410-H-004-101-SS2 | 總是在網絡中:手機使用與社會資本(1/2) | 計畫主持人 |
| 2012/06/22-2012/07/05 | 101-7004 | 認識兩岸採訪計畫-中國大陸赴臺交換生的臺灣經驗 | 計畫主持人 |
| 2011/11/01-2012/03/31 | 100-7006 | MOD收視研究計畫案 | 計畫主持人 |
| 2011/08/01-2012/07/31 | NSC100-2410-H-004-146-SSS | 台灣民眾對科學風險之認知與態度 | 共同主持人 |
| 2011/08/01-2012/07/31 | NSC99-2410-H-004-165-MY2 | 環境、安全與健康議題的風險中的危機傳播:訊息產製、媒體表現、專家與民眾的風險感知(2/2) | 計畫主持人 |
| 2010/12/01-2011/07/31 | NSC97-2515-S-004-006-MY3 | 促進公眾對於科技的理解及參與:從訊息產製到閱聽眾接收-促進公眾對於科技的理解及參與:從訊息產製到閱聽眾接收-科技社群、科技記者、科技報導與閱聽人(3/3) | 計畫主持人 |
| 2010/08/01-2011/07/31 | NSC99-2410-H-004-165-MY2 | 環境、安全與健康議題的風險中的危機傳播:訊息產製、媒體表現、專家與民眾的風險感知(1/2) | 計畫主持人 |
| 2010/01/01-2010/12/31 | NSC99-2515-S-004-001-H | 台灣科普傳播事業催生計畫統籌與協調計畫(第四年) | 共同主持人 |
| 2009/12/01-2010/11/30 | NSC97-2515-S-004-006-MY3 | 促進公眾對於科技的理解及參與:從訊息產製到閱聽眾接收-促進公眾對於科技的理解及參與:從訊息產製到閱聽眾接收-科技社群、科技記者、科技報導與閱聽人(2/3) | 計畫主持人 |
| 2009/08/01-2010/07/31 | NSC98-2410-H-004-113-SSS | 議題設定理論的延展:檢視新媒體、情感元素與行為效果 | 計畫主持人 |
| 2008/12/01-2009/11/30 | NSC97-2515-S-004-006-MY3 | 促進公眾對於科技的理解及參與:從訊息產製到閱聽眾接收-促進公眾對於科技的理解及參與:從訊息產製到閱聽眾接收-科技社群、科技記者、科技報導與閱聽人(1/3) | 計畫主持人 |
| 2008/08/01-2009/07/31 | NSC97-2410-H-004-063-SSS | 部落客的自我展現與動機:文化中的印象整飾策略 | 計畫主持人 |
| 2008/05/01-2008/12/31 | 97-7001 | 媒體不實新聞之處理機制探討:檢視疾管局之危機傳播與媒體表現之關係 | 計畫主持人 |
| 2007/08/01-2008/07/31 | NSC96-2412-H-004-016-SSS | 候選人媒體與總統大選-總統大選中候選人議題 媒體報導與民意之關係 | 計畫主持人 |
| 2006/08/01-2007/07/31 | NSC95-2412-H-004-016-KGS | 電視新興現象及其社會影響─觀看電視新聞的影響:動機與議題設定效果之關連研究 | 計畫主持人 |
| 2005/08/01-2006/07/31 | NSC94-2412-H-004-018-SSS | 國會裡的信任:影響立委與記者互信的因素探討 | 計畫主持人 |
| 2004/08/01-2005/07/31 | NSC93-2412-H-004-025 | 國會議員與媒體:從議題之策略與策略之議題談起 | 計畫主持人 |
| 2003/08/01-2004/07/31 | NSC92-2412-H-004-027-SSS | 總統大選的議題設定研究 | 計畫主持人 |
| 2002/08/01-2003/07/31 | NSC91-2412-H-004-027-SSS | 媒體議題與公眾議題演化過程之探討:以九十一年台北市長選舉為例 | 計畫主持人 |
自行維護研究計畫
| 起訖年月 | 計畫編號 | 計畫名稱 | 擔任職務 |
| 2001/08/01-2002/07/31 | 90-2420-H-128-003-SSS | 政治競選論述分析與效果研究:以九十年台北縣長與台北市立委選舉為例 | 計畫主持人 |
| 2000/08/01-2001/07/31 | 89-2412-H-128-015- | 負面新聞框架對政治憤世嫉俗與政治人物責任歸屬的影響 | 計畫主持人 |
| 2000/01/01-2000/07/31 | 89-2412-H-128-009- | 總統候選人攻擊性新聞報導與其支持度的關聯:以公元兩千年總統大選為例 | 計畫主持人 |
學術補助
| 年度 | 內容 | 項目 |
| 108 | Facebook??s Algorithms, Fake News, and Taiwan??s 2018 Local Election | 出席國際學術會議發表論文 |
| 100 | Exploring the Role of Microblogs as a Novel News Medium:A Comparative Study of Mobile News Use byChinese College Students in Four Asian Cities | 外文編修 |
| 099 | 第18屆中華民國廣告暨公共關係國際學術與實務研討會 | 舉辦學術性研討會、研究成果發表會 |