# 政大財務資訊公開專區
**Source**: https://financial.nccu.edu.tw/index.php/13-2/
**Parent**: http://financial.nccu.edu.tw/index.php/1-4-2/
## 教職員人數
| | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| 教師(人)(含教官) | 專任 | 693 | 722 | 711 | 708 | 719 | 715 | 709 | 709 |
| 兼任 | 454 | 471 | 432 | 485 | 451 | 466 | 470 | 508 |
| 研究人員、助教、實小教師(人) | | 123 | 118 | 113 | 106 | 106 | 106 | 100 | 104 |
| 職員(含稀少性科技人員)、警衛、工友、技工(人) | | 255 | 235 | 226 | 222 | 211 | 207 | 198 | 191 |
| 約用人員(人)(不計入兼任助理) | | 452 | 438 | 438 | 446 | 460 | 453 | 473 | 487 |
備註:教職員工資料係由人事室提供,以當年度10月15日在職人數為計算基準。
資料聯絡人:人三組,朱小姐,分機63317
資料聯絡人:人三組,朱小姐,分機63317