# About Your Funding Package
**Source**: https://www.yorku.ca/gradstudies/students/youve-been-admitted/about-your-funding-package/
**Parent**: https://www.yorku.ca/gradstudies/students/youve-been-admitted/
[Home](https://www.yorku.ca/gradstudies) » [Students](https://www.yorku.ca/gradstudies/students/) » [You've Been Admitted](https://www.yorku.ca/gradstudies/students/youve-been-admitted/) » About Your Funding Package
#### Congratulations on receiving a funded offer of admission from York University!
#### Use the table below to determine the standard components of your program's funding offer.
*Some exceptions may apply.*
Master's Programs
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masters Programs** | **Terms to Completion (FT)** | **Fellowship** | **Teaching Assistantship** | **Research Assistantship** | **Health Benefits** | **Academic Excellence Fund** | **International Equalization Award** |
| **AMPD** | | | | | | | |
| Art History | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Cinema & Media Arts | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Dance | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Dance Studies | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Design | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Design Research | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Digital Media | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Music | 4 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Theatre | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Theatre & Performance Studies | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Visual Arts | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| **Education** | | | | | | | |
| Education: Language, Culture and Teaching | 6 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Leadershp & Community Engagement | 5 | No | No | No | No | Eligible | No |
| **Environmental & Urban Change** | | | | | | | |
| Environmental Studies | 6 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Geography (Science) | 6 | Yes | dependent on offer | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Geography (Arts) | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| **Glendon** | | | | | | | |
| Francophone Studies | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Public & International Affairs | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Translation Studies | 6 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| **Health** | | | | | | | |
| Critical Disability Studies | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Health | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Kinesiology & Health Science (6 term) | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Kinesiology & Health Science (4 term) | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Nursing | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| Psychology | 6 | Yes | Yes | dependent on offer | Yes | Eligible | No |
| **Lassonde** | | | | | | | |
| Computer Engineering | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Computer Science | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Civil Engineering | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Digital Media | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Earth & Space Science | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Mechanical Engineering | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| **LA&PS** | | | | | | | |
| Social Anthropology | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Communication & Culture | 5 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Development Studies | 5 | Yes | dependent on offer | No | Yes | Eligible | dependent on offer, international only |
| Disaster & Emergency Management | 4 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Economics | 3 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| English | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Financial Accountability | 3 | No | No | No | No | Eligible | No |
| Gender, Feminist & Women's Studies | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| History | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Human Resources Management | 3 | No | No | No | No | Eligible | No |
| Humanities | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Information Systems & Technology | 5 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Interdisciplinary Studies | 6 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Linguistics & Applied Linguistics | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Philosophy | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Political Science | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Science in Management Practice | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Science & Technology Studies | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Social & Political Thought | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Social Work | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Socio-Legal Studies | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| Sociology | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | Yes international only |
| **Osgoode** | | | | | | | |
| Law | 3 | Yes | No | No | Yes | Eligible | No |
| **Science** | | | | | | | |
| Biology | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Chemistry | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Mathematics & Statistics | 3 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Physics & Astronomy | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
Doctoral Programs
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Doctoral Programs** | **Years to Completion (FT)** | **Fellowship** | **Teaching Assistantship** | **Research Assistantship** | **Health Benefits** | **Academic Excellence Fund** | **International Equalization Award** |
| **AMPD** | | | | | | | |
| Art History & Visual Culture | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Cinema & Media Arts | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Dance | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Dance Studies | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Digital Media | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Music | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Theatre & Performance Studies | 5 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Visual Arts | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| **Education** | | | | | | | |
| Education: Language, Culture and Teaching | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| **Environmental & Urban Change** | | | | | | | |
| Environmental Studies | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | Yes - international only |
| Geography (Science) | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | Yes - international only |
| Geography (Arts) | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | Yes - international only |
| **Glendon** | | | | | | | |
| Francophone Studies | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| **Health** | | | | | | | |
| Critical Disability Studies | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Global Health | 5 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Health | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Kinesiology & Health Science | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Nursing | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Psychology | 5 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| **Lassonde** | | | | | | | |
| Civil Engineering | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Digital Media | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Earth & Space Science | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Electrical Engineering & Computer Science | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Mechanical Engineering | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| **LA&PS** | | | | | | | |
| Social Anthropology | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Communication & Culture | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Economics | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| English | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Gender, Feminist & Women's Studies | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| History | 5 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Human Resources Management | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Humanities | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Linguistics & Applied Linguistics | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Philosophy | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Political Science | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Science & Technology Studies | 5 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Social & Political Thought | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Social Work | 5 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Socio-Legal Studies | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| Sociology | 6 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| **Osgoode** | | | | | | | |
| Law | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| **Schulich** | | | | | | | |
| Administration | 5 | Yes | Yes | No | Yes | Eligible | No |
| **Science** | | | | | | | |
| Biology | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Chemistry | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Mathematics & Statistics | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
| Physics & Astronomy | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Eligible | No |
## Connect with FGS