Metadata
Title
Yale University
Category
general
UUID
9354d7fb9d574760ae809b085332f796
Source URL
https://cbic.yale.edu/instruments/experiment-runtime-estimation
Parent URL
https://cbic.yale.edu/request-account
Crawl Time
2026-03-10T04:16:04+00:00
Rendered Raw Markdown
# Yale University

**Source**: https://cbic.yale.edu/instruments/experiment-runtime-estimation
**Parent**: https://cbic.yale.edu/request-account

# Experiment Runtime Estimation

All estimates based on a 500 MW sample in 600 uL solvent volume using a 5 mm diameter NMR tube

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mass | Concentration | Proton | Carbon | gCOSY | gHSQC | gHMBC |
| 0.03 mg | 0.1 mM | 10 h 40 min | 35389 hours | 1785 hours | 1886 hours | 7129 hours |
| 0.06 mg | 0.2 mM | 2 h 40 min | 10516 hours | 46 h 28 min | 474 h 12 min | 1785 hours |
| 0.15 mg | 0.5 mM | 0 h 26 min | 1415 h 33 min | 6 h 10 min | 75 h 01 min | 284 h 44 min |
| 0.3 mg | 1 mM | 0 h 06 min | 354 h 01 min | 1 h 40 min | 18 h 53 min | 71 h 19 min |
| 0.6 mg | 2 mM | 0 h 01 min | 88 h 31 min | 0 h 26 min | 4 h 42 min | 17 h 51 min |
| 1.5 mg | 5 mM | < 1 min | 14 h 09 min | 0 h 03 min | 0 h 45 min | 2 h 51 min |
| 3 mg | 10 mM | < 1 min | 3 h 32 min | 0 h 03 min | 0 h 16 min | 1 h 07 min |
| 6 mg | 20 mM | < 1 min | 0 h 53 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 12 mg | 40 mM | < 1 min | 0 h 13 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 15 mg | 50 mM | < 1 min | 0 h 08 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| > 30 mg | 100+ mM | < 1 min | 0 h 04 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mass | Concentration | Proton | Carbon | gCOSY | gHSQC | gHMBC |
| 0.03 mg | 0.1 mM | 44 h 44 min | 50960 hours | 644 hours | 7862 hours | 29844 hours |
| 0.06 mg | 0.2 mM | 11 h 11 min | 12740 hours | 161 hours | 1965 hours | 7461 hours |
| 0.15 mg | 0.5 mM | 1 h 47 min | 2038 h 24 min | 25 h 47 min | 319 h 18 min | 1193 h 57 min |
| 0.3 mg | 1 mM | 0 h 27 min | 509 h 36 min | 6 h 30 min | 78 h 37 min | 298 h 40 min |
| 0.6 mg | 2 mM | 0 h 07 min | 127 h 27 min | 1 h 38 min | 19 h 48 min | 75 h 40 min |
| 1.5 mg | 5 mM | 0 h 01 min | 20 h 23 min | 0 h 16 min | 3 h 08 min | 12 h 15 min |
| 3 mg | 10 mM | < 1 min | 5 h 15 min | 0 h 06 min | 0 h 47 min | 1 h 32 min |
| 6 mg | 20 mM | < 1 min | 1 h 16 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 12 mg | 40 mM | < 1 min | 0 h 19 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 15 mg | 50 mM | < 1 min | 0 h 12 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| > 30 mg | 100+ mM | < 1 min | 0 h 04 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mass | Concentration | Proton | Carbon | gCOSY | gHSQC | gHMBC |
| 0.03 mg | 0.1 mM | 10 h 40 min | 35389 hours | 1785 hours | 1886 hours | 7129 hours |
| 0.06 mg | 0.2 mM | 2 h 40 min | 10516 hours | 46 h 28 min | 474 h 12 min | 1785 hours |
| 0.15 mg | 0.5 mM | 0 h 26 min | 1415 h 33 min | 6 h 10 min | 75 h 01 min | 284 h 44 min |
| 0.3 mg | 1 mM | 0 h 06 min | 354 h 01 min | 1 h 40 min | 18 h 53 min | 71 h 19 min |
| 0.6 mg | 2 mM | 0 h 01 min | 88 h 31 min | 0 h 26 min | 4 h 42 min | 17 h 51 min |
| 1.5 mg | 5 mM | < 1 min | 14 h 09 min | 0 h 03 min | 0 h 45 min | 2 h 51 min |
| 3 mg | 10 mM | < 1 min | 3 h 32 min | 0 h 03 min | 0 h 16 min | 1 h 07 min |
| 6 mg | 20 mM | < 1 min | 0 h 53 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 12 mg | 40 mM | < 1 min | 0 h 13 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 15 mg | 50 mM | < 1 min | 0 h 08 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| > 30 mg | 100+ mM | < 1 min | 0 h 04 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mass | Concentration | Proton | Carbon | gCOSY | gHSQC | gHMBC |
| 0.03 mg | 0.1 mM | 5 hours | 16962 hours | 67 h 16 min | 820 h 42 min | 3113 h 37 min |
| 0.06 mg | 0.2 mM | 1 h 10 min | 424 h 02 min | 16 h 50 min | 205 h 15 min | 779 h 06 min |
| 0.15 mg | 0.5 mM | 0 h 11 min | 678 h 28 min | 2 h 45 min | 32 h 50 min | 124 h 34 min |
| 0.3 mg | 1 mM | 0 h 03 min | 170 h 00 min | 0 h 42 min | 8 h 20 min | 31 h 09 min |
| 0.6 mg | 2 mM | < 1 min | 4 h 15 min | 0 h 11 min | 2 h 05 min | 7 h 48 min |
| 1.5 mg | 5 mM | < 1 min | 3 h 11 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 1 h 40 min |
| 3 mg | 10 mM | < 1 min | 1 h 42 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 6 mg | 20 mM | < 1 min | 0 h 25 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 12 mg | 40 mM | < 1 min | 0 h 06 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 15 mg | 50 mM | < 1 min | 0 h 04 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| > 30 mg | 100+ mM | < 1 min | 0 h 04 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mass | Concentration | Proton | Carbon | gCOSY | gHSQC | gHMBC |
| 0.03 mg | 0.1 mM | 5 hours | 16962 hours | 67 h 16 min | 820 h 42 min | 3113 h 37 min |
| 0.06 mg | 0.2 mM | 1 h 10 min | 424 h 02 min | 16 h 50 min | 205 h 15 min | 779 h 06 min |
| 0.15 mg | 0.5 mM | 0 h 11 min | 678 h 28 min | 2 h 45 min | 32 h 50 min | 124 h 34 min |
| 0.3 mg | 1 mM | 0 h 03 min | 170 h 00 min | 0 h 42 min | 8 h 20 min | 31 h 09 min |
| 0.6 mg | 2 mM | < 1 min | 4 h 15 min | 0 h 11 min | 2 h 05 min | 7 h 48 min |
| 1.5 mg | 5 mM | < 1 min | 3 h 11 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 1 h 40 min |
| 3 mg | 10 mM | < 1 min | 1 h 42 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 6 mg | 20 mM | < 1 min | 0 h 25 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 12 mg | 40 mM | < 1 min | 0 h 06 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 15 mg | 50 mM | < 1 min | 0 h 04 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| > 30 mg | 100+ mM | < 1 min | 0 h 04 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mass | Concentration | Proton | Carbon | gCOSY | gHSQC | gHMBC |
| 0.03 mg | 0.1 mM | 0 h 24 min | 1298 hours | 5 h 54 min | 72 h 04 min | 272 h 22 min |
| 0.06 mg | 0.2 mM | 0 h 06 min | 324 h 32 min | 1 h 28 min | 19 h 35 min | 68 h 32 min |
| 0.15 mg | 0.5 mM | 0 h 01 min | 51 h 56 min | 0 h 16 min | 3 h 11 min | 11 h 10 min |
| 0.3 mg | 1 mM | < 1 min | 13 h 00 min | 0 h 03 min | 0 h 47 min | 2 h 47 min |
| 0.6 mg | 2 mM | < 1 min | 3 h 15 min | 0 h 03 min | 0 h 16 min | 1 h 07 min |
| 1.5 mg | 5 mM | < 1 min | 0 h 31 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 34 min |
| 3 mg | 10 mM | < 1 min | 0 h 08 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 6 mg | 20 mM | < 1 min | 0 h 04 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 12 mg | 40 mM | < 1 min | 0 h 04 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| 15 mg | 50 mM | < 1 min | 0 h 04 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |
| > 30 mg | 100+ mM | < 1 min | 0 h 04 min | 0 h 03 min | 0 h 08 min | 0 h 17 min |

All estimates based on a 500 MW sample in 600 uL solvent volume using a 5 mm diameter NMR tube