# F or J Visa Financial Budgets
**Source**: https://bechtel.stanford.edu/navigate-international-life/visas/f-1-and-j-1-student-visas/f-or-j-visa-financial-budgets
**Parent**: https://bechtel.stanford.edu/navigate-international-life
The below budgets should be used to determine the amount of funding a current student needs to show when applying for a program extension, new program, or adding a dependent.
[Proof of funding document requirements](https://bechtel.stanford.edu/acceptable-proof-funding)
## H&S, Education, Bio Sci, Earth Sci & GSB (PhD) 8,9, or 10 Units Only
| Duration | 1 qtr (3 mon) | 2 qtr (6 mon) | 3 qtr (9 mon) | 4 qtr (12 mon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuition | $13,770 | $27,540 | $41,310 | $55,080 |
| Expenses (Single) | $15,705 | $31,410 | $47,115 | $62,820 |
| **Total (Single)** | **$29,475** | **$58,950** | **$88,425** | **$117,900** |
| Expenses (w/Spouse)\* | $4,000 | $8,000 | $12,000 | $16,000 |
| **Total (Married)** | **$33,475** | **$66,950** | **$100,425** | **$133,900** |
## Engineering RA/TA 8,9 or 10 Units Only
| Duration | 1 qtr (3 mon) | 2 qtr (6 mon) | 3 qtr (9 mon) | 4 qtr (12 mon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuition | $14,660 | $29,320 | $43,980 | $58,640 |
| Expenses (Single) | $15,705 | $31,410 | $47,115 | $62,820 |
| **Total (Single)** | **$30,365** | **$60,730** | **$91,095** | **$121,460** |
| Expenses (w/Spouse)\* | $4,000 | $8,000 | $12,000 | $16,000 |
| **Total (Married)** | **$34,365** | **$68,730** | **$103,095** | **$137,460** |
## Business Student
| Duration | 1 qtr (3 mon) | 2 qtr (6 mon) | 3 qtr (9 mon) | 4 qtr (12 mon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuition | $28,592 | $57,183 | $85,775 | $114,367 |
| Expenses (Single) | $16,672 | $33,344 | $50,016 | $66,688 |
| **Total (Single)** | **$45,264** | **$90,527** | **$135,791** | **$181,055** |
| Expenses (w/Spouse)\* | $9,052 | $18,104 | $27,156 | $36,208 |
| **Total (Married)** | **$54,316** | **$108,631** | **$162,947** | **$217,263** |
## Medical Student
| Duration | 1 qtr (3 mon) | 2 qtr (6 mon) | 3 qtr (9 mon) | 4 qtr (12 mon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuition | $23,221 | $46,442 | $69,663 | $92,884 |
| Expenses (Single) | $16,060 | $32,120 | $48,180 | $64,240 |
| **Total (Single)** | **$39,281** | **$78,562** | **$117,843** | **$157,124** |
| Expenses (w/Spouse)\* | $4,000 | $8,000 | $12,000 | $16,000 |
| **Total (Married)** | **$43,281** | **$86,562** | **$129,843** | **$173,124** |
## LLM Student
| Duration | 1 qtr (3 mon) | 2 qtr (6 mon) | 3 qtr (9 mon) | 4 qtr (12 mon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuition | $25,818 | $51,636 | $77,454 | $103,272 |
| Expenses (Single) | $17,324 | $34,648 | $51,972 | $32,448 |
| **Total (Single)** | **$43,142** | **$86,284** | **$129,426** | **$135,720** |
| Expenses (w/Spouse)\* | $4,000 | $8,000 | $12,000 | $16,000 |
| **Total (Married)** | **$47,142** | **$94,284** | **$141,426** | **$151,720** |
## TGR/JSD Student
| Duration | 1 qtr (3 mon) | 2 qtr (6 mon) | 3 qtr (9 mon) | 4 qtr (12 mon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuition | $4,131 | $8,262 | $12,393 | $16,524 |
| Expenses (Single) | $15,705 | $31,410 | $47,115 | $62,820 |
| **Total (Single)** | **$19,836** | **$39,672** | **$59,508** | **$79,344** |
| Expenses (w/Spouse)\* | $4,000 | $8,000 | $12,000 | $16,000 |
| **Total (Married)** | **$23,836** | **$47,672** | **$71,508** | **$95,344** |
## Undergraduate Student
| Duration | 1 qtr (3 mon) | 2 qtr (6 mon) | 3 qtr (9 mon) | 4 qtr (12 mon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuition | $22,577 | $45,154 | $67,731 | $90,308 |
| Expenses (Single) | $12,338 | $24,676 | $37,014 | $49,352 |
| **Total (Single)** | **$34,915** | **$69,830** | **$104,745** | **$139,660** |
| Expenses (w/Spouse)\* | $4,000 | $8,000 | $12,000 | $16,000 |
| **Total (Married)** | **$38,915** | **$77,830** | **$116,745** | **$155,660** |
\*add for each child: $3000 for 9 months; $4000 for 12 months.\
If your extension includes summer, you need to show living expenses for summer qtr. However, if summer is your final qtr, you need to show tuition & living expenses for the qtr.
Back to Top