Metadata
Title
复旦大学基础医学院2026年普通招考、硕博连读博士生招生进入复试考生名单
Category
general
UUID
269c4c9d14c545269729b383eea0ea03
Source URL
https://basicmed.fudan.edu.cn/ab/77/c30927a764791/page.htm
Parent URL
https://basicmed.fudan.edu.cn/
Crawl Time
2026-03-10T07:15:56+00:00
Rendered Raw Markdown

复旦大学基础医学院2026年普通招考、硕博连读博士生招生进入复试考生名单

Source: https://basicmed.fudan.edu.cn/ab/77/c30927a764791/page.htm Parent: https://basicmed.fudan.edu.cn/

复旦大学基础医学院2026年普通招考、硕博连读博士生招生进入复试考生名单

信息中心

信息中心

-

-

复旦大学基础医学院2026年普通招考、硕博连读博士生招生进入复试考生名单

发布时间:2026-01-04

序号 报名号 考生姓名 报考专业 材料审核成绩 备注
1 20262302067 瞿* 生理学 92.00 人才工程二期
2 20262302746 卢* 生理学 90.60
3 20261103913 韦*慧 遗传学 86.67
4 20261105856 康*怡 遗传学 85.33
5 20261101419 冯*东 遗传学 84.17
6 20261103079 赵*慧 遗传学 83.33
7 20261104569 张*楠 遗传学 81.83
8 20261104737 王*雨 遗传学 81.33
9 20261105873 刘*超 遗传学 80.00
10 20262305165 魏*宁 生物化学与分子生物学 90.40
11 20261105998 范* 生物化学与分子生物学 89.80
12 20262306519 刘*松 生物化学与分子生物学 89.80
13 20261103162 汪* 生物化学与分子生物学 89.60
14 20262306063 应*南 生物化学与分子生物学 89.60
15 20262304454 刘* 生物化学与分子生物学 87.00
16 20262307143 钟*霖 生物化学与分子生物学 86.80
17 20261103430 顾*荣 生物化学与分子生物学 84.60
18 20261105913 王*钦 生物化学与分子生物学 80.40
19 20261105412 梁*成 生物化学与分子生物学 79.40
20 20261108241 张*阳 生物化学与分子生物学 61.00
21 20261108607 赵*宇 生物与医药 88.00
22 20261101767 于* 生物与医药 87.00
23 20261102503 李*生 生物与医药 84.40
24 20261100636 于* 生物与医药 82.20
25 20261103645 陈* 生物与医药 77.20
26 20261100143 杨* 生物与医药 73.80
27 20261100009 罗* 生物与医药 72.80
28 20261108791 曲*祥 生物与医药 65.20
29 20261100952 胡* 生物与医药 64.80
30 20261105559 靳*菲 基础医学 87.67
31 20261109940 刘*伦 基础医学 85.83
32 20261100966 曹*越 基础医学 83.17
33 20261108109 蒋*豪 基础医学 83.17
34 20261109826 刘* 基础医学 83.00
35 20261104584 徐*妍 基础医学 62.50
36 20261107210 曹*曦 人体解剖与组织胚胎学 89.90
37 20261109497 冯*捷 人体解剖与组织胚胎学 84.20
38 20261108653 陈*满 人体解剖与组织胚胎学 81.20
39 20261103445 罗*虹 人体解剖与组织胚胎学 77.80 少民骨干
40 20262305188 吴*臻 免疫学 90.80
41 20261102282 张*羽 免疫学 89.40
42 20261100062 刘* 免疫学 87.80
43 20261101818 陈* 免疫学 72.40
44 20261104832 梁* 病原生物学 85.50
45 20262307306 靳*雅 病原生物学 84.25
46 20261107188 缪*琪 病原生物学 82.13
47 20261109928 张*莲 病原生物学 79.88
48 20261109171 祖力**·*麦提 病原生物学 78.75
49 20261106295 梁*婵 病原生物学 78.63
50 20261107680 黄* 病原生物学 78.25
51 20261102591 董*慧 病原生物学 77.63
52 20261110143 徐*松 病原生物学 77.50
53 20261102915 吴*仪 病原生物学 77.00
54 20261102994 闭*武 病原生物学 75.50
55 20261105082 张*涵 病原生物学 75.38
56 20261105942 李*嫚 病原生物学 72.50
57 20261109407 许* 病原生物学 72.25
58 20261109827 陈*丹 病原生物学 71.25
59 20261107208 张*雨 病原生物学 70.75
60 20261101776 李*雨 病原生物学 67.88
61 20261104103 李*浩 病原生物学 66.75
62 20261104023 徐*玉 病原生物学 64.00
63 20262306476 齐*宇 病理学与病理生理学 92.20
64 20261103022 王*宇 病理学与病理生理学 91.00
65 20261102782 崔*琴 病理学与病理生理学 88.80
66 20261108814 唐*天 病理学与病理生理学 88.60
67 20261107713 董*卓 病理学与病理生理学 87.20
68 20261101587 海*霞 病理学与病理生理学 85.00
69 20261110376 陈* 病理学与病理生理学 77.60
70 20261109833 张* 病理学与病理生理学 76.40
71 20261104224 陆*浩 病理学与病理生理学 75.40
72 20261101182 张*娟 病理学与病理生理学 81.80 对口支援
73 20262302561 薄*鸣 法医学 91.00
77 20261100223 窦*庭 法医学 85.13
74 20261108406 高* 法医学 89.75 法庭科学研究院
75 20261100212 毕* 法医学 88.88 法庭科学研究院
76 20261104395 云*枢 法医学 86.25 法庭科学研究院
78 20262306252 钟*坤 分子医学 94.60
79 20262305943 廖*缘 医学系统生物学 91.17
80 20261107816 许*帆 医学系统生物学 87.67
81 20261110028 李*洋 医学系统生物学 86.50
82 20261106638 冯*华 医学系统生物学 84.00
83 20261104458 刘*辰 医学系统生物学 83.83
84 20261107565 邹*宇 医学系统生物学(健康衰老) 87.00
85 20261110646 曹*鑫 医学系统生物学(健康衰老) 86.60
86 20261107955 苏*林 医学系统生物学(健康衰老) 86.00
87 20261105993 罗*涵 医学系统生物学(健康衰老) 84.80
88 20261105573 张*锦 医学系统生物学(健康衰老) 80.80
89 20261103928 杨*宇 医学系统生物学(健康衰老) 80.60
90 20261104614 黄*伟 医学系统生物学(健康衰老) 80.20
91 20261108619 崔*阳 医学系统生物学(健康衰老) 80.00
92 20261108746 杨*洁 医学系统生物学(健康衰老) 79.40
93 20261104809 李*龙 医学系统生物学(健康衰老) 73.80
94 20261107956 刘* 医学系统生物学(健康衰老) 72.00
95 20261110744 潘*文 医学系统生物学(健康衰老) 71.40
96 20261104078 黄*雯 医学系统生物学(健康衰老) 60.40
97 20261106164 沙*浩 医学系统生物学(健康衰老) 60.40
98 20261100028 高*仪 中西医结合基础 92.67
99 20262304853 曹*毓 中西医结合基础 85.83
100 20261103407 许*昊 中西医结合基础 77.17
101 20261103452 魏*琪 药理学 92.70
102 20261103008 李*桐 药理学 89.30
103 20262305431 缪* 药理学 89.00
104 20261110707 覃*恒 药理学 87.40
105 20261110270 姚*甜 药理学 86.90
106 20261109876 郭*君 药理学 86.60

\

地址:上海市医学院路138号

电话:021-54237308

传真:021-64179832

沪ICP 备05052068号 沪举报中心  公安备案号31009102000043