Metadata
Title
复旦大学2024年分省录取分数
Category
general
UUID
422c467f497d4e088283a3661132d5f2
Source URL
https://ao.fudan.edu.cn/a4/04/c36333a697348/page.htm
Parent URL
https://ao.fudan.edu.cn/36333/list.htm
Crawl Time
2026-03-10T07:20:55+00:00
Rendered Raw Markdown

复旦大学2024年分省录取分数

Source: https://ao.fudan.edu.cn/a4/04/c36333a697348/page.htm Parent: https://ao.fudan.edu.cn/36333/list.htm

普通批(本一批):

省份 文史/历史类 理工/物理类 理工/物理 (医学院)
北京 678 681 679
天津 674 688 686
河北 660 675 650
山西 629 675 680
内蒙古 629 690 669
辽宁 661 691 674
吉林 644 687 664
黑龙江 666 696 694
上海 580+ 580+ 580+
江苏 650 672 660
浙江 697 701 699
安徽 660 681 668
福建 643 678 662
江西 646 663 671
山东 668 674 661
河南 646 684 661
湖北 651 675 643
湖南 648 677 667
广东 652 672 661
广西 658 672 647
海南 827 826 820
重庆 659 682 664
四川 632 685 692
贵州 655 671 680
云南 665 667 649
西藏 617 / 662
西藏(民) 448 / 503
陕西 637 690 679
甘肃 646 676 647
青海 610 640 644
宁夏 632 632 643
新疆 606 643 647
港澳台联招 644 669 669

\

高校专项:

省份 文史/历史类 理工/物理类 理工/物理 (医学院)
河北 633 649 /
内蒙古 591 654 /
辽宁 / 660 /
吉林 641 608 /
黑龙江 609 607 /
江苏 639 660 617
浙江 662 665 660
安徽 651 660 614
福建 630 667 649
江西 639 646 657
山东 643 658 650
河南 623 662 635
湖北 609 657 622
湖南 628 639 634
广东 633 659 /
重庆 641 673 655
四川 619 662 662
贵州 650 652 631
云南 652 607 621
陕西 615 604 /
甘肃 646 654 /
青海 570 559 /

国家专项

省份 文史/历史类 理工/物理类 理工/物理类 (医学院) 理工/物理类 (医学院护理学) 文史/历史类 (医学院护理学)
河北 649 652 634
山西 586 649 608
内蒙古 593 650 639
黑龙江 641 674
安徽 656 671 614 598
江西 643 655 623
河南 643 678 663
湖北 645 672 660
湖南 642 671 551
广西 615 637 537
海南 692 730 657
重庆 649 680 645
四川 606 674 663
贵州 653 668 607
云南 663 662 589
西藏 447 670
陕西 624 670 579
甘肃 643 652 611
青海 568 569 542
宁夏 623 612 534
新疆 589 614 567

\

注:

1.对于对于“3+3”模式新高考改革省份,按照选考科目要求简化归并为文史或理工进行统计。

2.以上数据仅供参考,以各省招办公布为准。

\