Metadata
Title
历史学系2026年普通招考、硕博连读博士生招生进入复试考生名单-复旦大学历史学系
Category
general
UUID
7bc1949ca7c5445c953994a707c4bde8
Source URL
https://history.fudan.edu.cn/info/1404/19901.htm
Parent URL
https://history.fudan.edu.cn/
Crawl Time
2026-03-10T07:06:08+00:00
Rendered Raw Markdown

历史学系2026年普通招考、硕博连读博士生招生进入复试考生名单-复旦大学历史学系

Source: https://history.fudan.edu.cn/info/1404/19901.htm Parent: https://history.fudan.edu.cn/

历史学系2026年普通招考、硕博连读博士生招生进入复试考生名单

信息来源:      发布日期:2025-12-23      点击数:_showDynClicks("wbnews", 2015466555, 19901)

序号 报名号 姓名 报考研究方向 材料审核成绩 备注
1 20261107804 董洪杉 中国近现代史 85.00
2 20261109197 李启明 中国近现代史 83.00
3 20261103703 朱穗香 中国近现代史 83.00
4 20261104665 崔楚悦 中国近现代史 82.00
5 20261109052 雷浪 中国近现代史 81.00
6 20261106704 刘馨懿 中国近现代史 81.00
7 20261103711 陈楚仪 中国近现代史 81.00
8 20261109059 李娜 中国近现代史 81.00
9 20261102377 朱天怡 中国近现代史 81.00
10 20261105341 张玥 中国近现代史 81.00
11 20261101898 金潇 中国近现代史 81.00
12 20261102242 梁玉琴 中国近现代史 81.00
13 20261100626 王雨馨 中国近现代史 81.00
14 20261105630 王哲 中国近现代史 81.00
15 20261109138 祁梦韬 中国近现代史 81.00
16 20261109422 仇超 中国近现代史 81.00
17 20261100879 贾鑫男 中国近现代史 80.00
18 20261107146 靳胜昔 中国近现代史 80.00
19 20261100203 李玉杰 中国近现代史 80.00
20 20261106086 邱晨昱 中国近现代史 80.00
21 20261103893 伊楠 中国近现代史 80.00
22 20261108960 景明强 中国近现代史 80.00
23 20261105610 吴世杰 中国近现代史 80.00
24 20261110020 蒋雨泽 中国近现代史 80.00
25 20261101367 刘晨旭 中国近现代史 80.00
26 20261104968 孙延森 中国近现代史 80.00
27 20262300121 王智博 中国古代史 92.00
28 20262301445 刘一零 中国古代史 92.00
29 20261104367 张路 中国古代史 92.00
30 20261100064 陈子韬 中国古代史 90.00
31 20261101072 贾心语 中国古代史 90.00
32 20261107884 李潍伊 中国古代史 90.00
33 20261108332 李天燚 中国古代史 90.00
34 20261103330 胡聆白 中国古代史 88.00
35 20261101533 宋紫怡 中国古代史 88.00
36 20261100079 陈宇轩 中国古代史 85.00
37 20261109211 王铭汉 中国古代史 85.00
38 20261106480 张闻倬 中国古代史 85.00
39 20261101574 李洪云 中国古代史 85.00
40 20261107683 唐瑾 中国古代史 85.00
41 20261105883 辛润祺 中国古代史 85.00
42 20261109703 王丽媛 中国古代史 85.00
43 20261108107 杨思源 中国古代史 85.00
44 20261104574 伍思远 中国古代史 85.00
45 20261100048 周志华 中国古代史 85.00
46 20261102153 任笛天 中国古代史 85.00
47 20261100175 王绍杰 历史人类学 81.00
48 20261106618 纪佳琪 历史人类学 80.00
49 20261104308 李兆赢 历史文献学 88.00
50 20261108485 阴文晴 历史文献学 85.00
51 20261109436 尤维一 专门史 91.00
52 20261101748 胡珈鸣 专门史 90.67
53 20261110616 朱婧 专门史 80.83
54 20261109937 李嫣然 专门史 80.83
55 20261109069 马欣宇 世界地区国别史 91.00
56 20261100228 李睿 世界地区国别史 90.00
57 20261100762 曾亦嘉 世界地区国别史 90.00
58 20261104594 何郑宇凡 世界地区国别史 90.00
59 20261104728 张溢友 世界地区国别史 89.00
60 20261103794 张钊 世界地区国别史 88.00
61 20261105339 耿焕京 世界地区国别史 88.00
62 20261100784 张倍宁 世界古代中世纪史 91.00
63 20261107433 石乙木 世界古代中世纪史 90.00
64 20261100045 黄雪 世界古代中世纪史 89.00
65 20261103798 林樾 世界古代中世纪史 88.00
66 20261107942 闫文曦 世界古代中世纪史 88.00
67 20261105888 周恺人 世界古代中世纪史 87.00
68 20261107564 徐浩然 世界古代中世纪史 87.00
69 20261107371 浦瑞新 世界古代中世纪史 86.00
70 20261100103 张琪儿 世界古代中世纪史 86.00
71 20261101320 赵萌元 世界古代中世纪史 85.00
72 20261106569 杜欣玥 世界古代中世纪史 85.00
73 20261109904 古闻昕 世界古代中世纪史 85.00
74 20261104820 南画洋 世界古代中世纪史 84.00
75 20261108754 冼婉莹 世界古代中世纪史 84.00
76 20261103713 刘文静 世界古代中世纪史 84.00
77 20261104796 刘阁丰 世界近现代史 90.00
78 20261105307 曹国涛 世界近现代史 89.00
79 20261105014 赵月影 世界近现代史 89.00
80 20261101054 李轩宇 世界近现代史 87.00
81 20261100736 陈嘉禾 外国史学理论及史学史 91.00
82 20261104423 张悦然 外国史学理论及史学史 90.00
83 20261102046 吴颖达 外国史学理论及史学史 89.00
84 20261102211 何恺健 亚洲宗教、艺术与历史研究 88.33
85 20261106027 毛佳艺 亚洲宗教、艺术与历史研究 87.33
86 20261106456 周逸驰 亚洲宗教、艺术与历史研究 86.50
87 20261104598 李乃玮 亚洲宗教、艺术与历史研究 85.50
88 20261106721 徐子祺 亚洲宗教、艺术与历史研究 85.33
89 20261100681 杜智勇 亚洲宗教、艺术与历史研究 85.33
90 20261103258 刘玉 亚洲宗教、艺术与历史研究 85.16
91 20261108336 严梓烨 亚洲宗教、艺术与历史研究 85.00
92 20261107042 张煜焯 亚洲宗教、艺术与历史研究 85.00
93 20261100338 阚胡竣 亚洲宗教、艺术与历史研究 84.83
94 20261103392 安婧宁 亚洲宗教、艺术与历史研究 84.66
95 20261101643 王也 亚洲宗教、艺术与历史研究 84.50
96 20261106749 张珍瑜 亚洲宗教、艺术与历史研究 84.50
97 20261101685 蒋千蘅 亚洲宗教、艺术与历史研究 82.16
98 20261100647 袁泷晖 中国思想文化史 85.66
99 20261103802 王思璇 中国思想文化史 85.50
100 20261101089 何念秋 中国思想文化史 84.50
101 20261100437 高放 中国思想文化史 84.00

\

下一条:【正高】高级职务岗位招聘信息表(2025年)