# 复旦大学大气与海洋科学系/大气科学研究院 Department of Atmospheric and Oceanic Sciences, Fudan University/Institute of Atmospheric Sciences, Fudan University
**Source**: https://aos.fudan.edu.cn/
**Parent**: https://ao.fudan.edu.cn/36340/list.htm
var w103imgJsons = [
{
"src" : "/\_upload/article/images/3f/35/f790a568457487cf4a73ee91182a/9e620dde-0c0d-401f-85f9-5332a630ef64.jpg",
"url" : "https://mp.weixin.qq.com/s/CaRaPtXrdtUFUi6kDBZZIQ"
},
{
"src" : "/\_upload/article/images/3b/0b/71b98c4f447987e290c9c3ba5188/40235355-28cd-4c16-bfb2-9830eef5efcd.jpg",
"url" : "/8b/ca/c16028a756682/page.htm"
},
{
"src" : "/\_upload/article/images/38/31/f607195b4fabbeea2be1ac9e28c1/5cff1ab1-c033-49bb-96bd-4e5d972559da.jpg",
"url" : "https://mp.weixin.qq.com/s/ptfoHVAQdN7eZ8I73qZKww"
},
{
"src" : "/\_upload/article/images/e5/af/922d1b7b4376b420ac2b1604fd4c/a1a0ec96-1822-4c89-96bf-3ec7057a8565.jpg",
"url" : "https://mp.weixin.qq.com/s/waUR0e9cUg4m1bwCIrwvaA"
},
{
"src" : "/\_upload/article/images/22/d8/1374d19e4db588306c4f6566f5dd/692c2856-f2f7-428d-91a4-d72f88a5ffca.jpg",
"url" : "/73/10/c16028a684816/page.htm"
},
{
"src" : "/\_upload/article/images/71/a2/d9d7bb1f483b855e08e7a02b9e8c/233c7995-1d79-412e-991f-50f2bf1ffb92.jpg",
"url" : "/72/b4/c16028a684724/page.htm"
}];
var w103imgUrl = new Array();
var w103imgLink = new Array();
var w103count = 0;
var w103running = false;
var w103index = 0;
var w103nextAdTimer;
var w103k = 0;
function w103nextAd(num) {
if (num >= 0 && num <= w103count - 1) {
w103index = num;
clearTimeout(w103nextAdTimer);
} else {
num = w103index;
}
if (w103index > w103count - 1) {
w103index = 0;
}
if (!w103running) {
w103running = true;
} else if (document.all) {
w103imgShow.filters.revealTrans.Transition = 50;
w103imgShow.filters.revealTrans.apply();
w103imgShow.filters.revealTrans.play();
}
document.getElementById('w103imgShow').src = w103imgUrl[w103index];
document.getElementById('w103imgNumber').innerHTML = "";
w103k = 0;
for (var i = 0; i < w103count; i++) {
w103k++;
if (i !== w103index) {
document.getElementById('w103imgNumber').innerHTML += '<a href="javascript:w103nextAd(' + i + ')" class="nomal">' + w103k + '</a>';
} else {
document.getElementById('w103imgNumber').innerHTML += '<a href="javascript:w103nextAd(' + i + ')" class="current">' + w103k + '</a>';
}
}
w103index++;
if (w103count > 1) {
w103nextAdTimer = setTimeout("w103nextAd(-1)", 4000);
}
}
function w103openWindow() {
var jumpUrl = w103imgLink[w103index - 1];
if (jumpUrl && jumpUrl != '') {
window.open(jumpUrl);
}
}
$().ready(function() {
try {
var objs = w103imgJsons;
w103count = objs.length;
if (w103count == 0) {
document.getElementById('w103imgShow').style.display = "none";
document.getElementById('w103imgNumber').style.display = "none";
return;
}
for (var i = 0; i < objs.length; i++) {
w103imgUrl[i] = objs[i].src;
w103imgLink[i] = objs[i].url;
}
w103nextAd(-1);
} catch (e) {
}
});
新闻动态
| | | |
| --- | --- | --- |
| | | | | --- | --- | | 【】[大气与海洋科学系开展2026年寒假留校学子慰问](https://mp.weixin.qq.com/s/oHFz-V5qCKzXAgyXnQPcsA "大气与海洋科学系开展2026年寒假留校学子慰问") | [2026-02-12] | |
| | | | | --- | --- | | 【】[我系与哥伦比亚大学气候学院举行合作洽谈共拓新未来](/bb/39/c16028a768825/page.htm "我系与哥伦比亚大学气候学院举行合作洽谈共拓新未来") | [2026-01-30] | |
| | | | | --- | --- | | 【】[揭秘热带海洋影响东亚气候的“开关”,复旦院士团队荣获一等奖!](https://mp.weixin.qq.com/s/vMgiF5Lw4uXKa3v1mUCEjA "揭秘热带海洋影响东亚气候的“开关”,复旦院士团队荣获一等奖!") | [2026-01-29] | |
| | | | | --- | --- | | 【】[服务国家履约、参与全球环境治理——复旦大学含卤温室气体研究与标校中心揭牌...](https://mp.weixin.qq.com/s/3YTOoD9eQQaJXaM6uX7OWQ "服务国家履约、参与全球环境治理——复旦大学含卤温室气体研究与标校中心揭牌成立") | [2026-01-28] | |
| | | | | --- | --- | | 【】[共襄地学盛会 共话发展新程:第六届CCGG大会圆满闭幕](https://mp.weixin.qq.com/s/mIMdxRADM7lI-GBG_O1KaA "共襄地学盛会 共话发展新程:第六届CCGG大会圆满闭幕") | [2026-01-25] | |
| | | | | --- | --- | | 【】[山海有梦,阔步前行!大气与海洋科学系2025年度全体教职工大会暨领导班子述...](https://mp.weixin.qq.com/s/CaRaPtXrdtUFUi6kDBZZIQ "山海有梦,阔步前行!大气与海洋科学系2025年度全体教职工大会暨领导班子述职述廉会议") | [2026-01-20] | |
学术报告
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | [2026/03/09 | 星期一 | 14:00 | 江湾校区环境楼6008](/b7/31/c14897a767793/page.htm "2026/03/09 -李培良- 无人风帆航行器“信天翁”的研发及穿越台风的实验") | | --- | | 【题 目】无人风帆航行器“信天翁”的研发及穿越台风的实验 | | | | |
| | | [2026/03/20 | 星期五 | 10:00 | 江湾校区环境楼5013](/c2/1e/c14897a770590/page.htm "2026/03/20 -黄毅- 高空、高纬度的气候变化") | | --- | | 【题 目】高空、高纬度的气候变化 | | | | |
| | | [2026/03/09 | 星期一 | 15:00 | 江湾校区环境楼6008](/c2/d4/c14897a770772/page.htm "2026/03/09 -聂绩- 强降水的普适雨滴谱连续体观测及微物理过程图像") | | --- | | 【题 目】强降水的普适雨滴谱连续体观测及微物理过程图像 | | | | |
| | | [2026/01/23 | 星期五 | 15:00 | 江湾校区环境楼6008](/c0/b1/c14897a770225/page.htm "2026/01/23 -李秀珍- 中国南方极端湿冷——欧亚大陆高、低纬两支波列的协同影响") | | --- | | 【题 目】中国南方极端湿冷——欧亚大陆高、低纬两支波列的协同影响 | | | | |
| | | [2026/01/22 | 星期四 | 16:00 | 江湾校区环境楼6008](/b7/30/c14897a767792/page.htm "2026/01/22 -钟文秀- 多年型ENSO事件气候影响的极端性") | | --- | | 【题 目】多年型ENSO事件气候影响的极端性 | | | | |
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | [2026/03/09 | 星期一 | 14:00 | 江湾校区环境楼6008](/b7/31/c14897a767793/page.htm "2026/03/09 -李培良- 无人风帆航行器“信天翁”的研发及穿越台风的实验") | | --- | | 【题 目】无人风帆航行器“信天翁”的研发及穿越台风的实验 | | | | |
| | | [2026/03/20 | 星期五 | 10:00 | 江湾校区环境楼5013](/c2/1e/c14897a770590/page.htm "2026/03/20 -黄毅- 高空、高纬度的气候变化") | | --- | | 【题 目】高空、高纬度的气候变化 | | | | |
| | | [2026/03/09 | 星期一 | 15:00 | 江湾校区环境楼6008](/c2/d4/c14897a770772/page.htm "2026/03/09 -聂绩- 强降水的普适雨滴谱连续体观测及微物理过程图像") | | --- | | 【题 目】强降水的普适雨滴谱连续体观测及微物理过程图像 | | | | |
| | | [2026/01/23 | 星期五 | 15:00 | 江湾校区环境楼6008](/c0/b1/c14897a770225/page.htm "2026/01/23 -李秀珍- 中国南方极端湿冷——欧亚大陆高、低纬两支波列的协同影响") | | --- | | 【题 目】中国南方极端湿冷——欧亚大陆高、低纬两支波列的协同影响 | | | | |
| | | [2026/01/22 | 星期四 | 16:00 | 江湾校区环境楼6008](/b7/30/c14897a767792/page.htm "2026/01/22 -钟文秀- 多年型ENSO事件气候影响的极端性") | | --- | | 【题 目】多年型ENSO事件气候影响的极端性 | | | | |
var te93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2;
function Marqueee93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2(){
if(parseInt(document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Top').style.height)>parseInt(document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Middle').offsetHeight))
{
var h = parseInt(document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Top').style.height)-parseInt( document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Middle').offsetHeight);
document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Middle').innerHTML += "<table width='100%' boder=0 height='"+h+"'><tr><td> </td></tr></table>";
document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Bottom').innerHTML += "<table width='100%' boder=0 height='"+h+"'><tr><td> </td></tr></table>";
}
if(document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Bottom').offsetTop-document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Top').scrollTop<=0) {
document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Top').scrollTop-=document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Middle').offsetHeight;
} else {
var p = document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Top').scrollTop;
document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Top').scrollTop+=1;
var l = document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Top').scrollTop;
if(p == l) {
document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Top').scrollTop-=document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Middle').offsetHeight;
}
}
}
function StartScrolle93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2(){
var ScrollObje93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2=setInterval(Marqueee93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2,500);
document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Top').onmouseover=function(){clearInterval(ScrollObje93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2)};
document.getElementById('Dive93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2\_Top').onmouseout=function(){ScrollObje93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2=setInterval(Marqueee93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2,500)};
}StartScrolle93663d6b0e542f986abd24c12ec61d2();
AOS论坛
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | --- | | 报告题目:2025年度“学术之星”特等奖学生研究成果分享 | | | | |
科研进展
| | |
| --- | --- |
| | | | --- | | ■ [GRL:生物质燃烧气溶胶混合态演化模拟取得新进展](/c2/e6/c14816a770790/page.htm "GRL:生物质燃烧气溶胶混合态演化模拟取得新进展") [2026-03-06] | |
| | | | --- | | ■ [JGR-A:闪电通道水平发展中的微物理结构](/c0/c2/c14816a770242/page.htm "JGR-A:闪电通道水平发展中的微物理结构") [2026-03-02] | |
| | | | --- | | ■ [Nature Geoscience:大气观测为全球氢氟碳化物差异化减排策略制定提供关键...](/ba/19/c14816a768537/page.htm "Nature Geoscience:大气观测为全球氢氟碳化物差异化减排策略制定提供关键依据") [2026-01-30] | |
| | | | --- | | ■ [揭秘热带海洋影响东亚气候的“开关”,复旦院士团队荣获一等奖!](https://mp.weixin.qq.com/s/vMgiF5Lw4uXKa3v1mUCEjA "揭秘热带海洋影响东亚气候的“开关”,复旦院士团队荣获一等奖!") [2026-01-29] | |
| | | | --- | | ■ [NPJ Climate and Atmospheric Science: 大气环流模态调控欧亚冬季年代际降...](/aa/e4/c14816a764644/page.htm "NPJ Climate and Atmospheric Science: 大气环流模态调控欧亚冬季年代际降温") [2025-12-30] | |
| | | | --- | | ■ [我系1项合作研究成果荣获民航科学技术二等奖](https://mp.weixin.qq.com/s/FtiWSrq1NnG6Oti0cXFx3w "我系1项合作研究成果荣获民航科学技术二等奖") [2025-12-26] | |
| | | | --- | | ■ [我系3位博士后入选2025年上海市“超级博士后”激励计划](https://mp.weixin.qq.com/s/-bbfxpY3j28fVfDRGke10w "我系3位博士后入选2025年上海市“超级博士后”激励计划") [2025-12-19] | |
通知公告
| | |
| --- | --- |
| | | | --- | | ■ [第六届中国大地测量和地球物理学学术大会 会议须知及会议日程安排](/b7/bf/c14829a767935/page.htm "第六届中国大地测量和地球物理学学术大会 会议须知及会议日程安排") [2026-01-21] | |
| | | | --- | | ■ [大气与海洋科学系2026年普通招考、硕博连读博士生招生进入复试考生名单(不含与中国气象科学研究院联合培养方向)](/af/ae/c14829a765870/page.htm "大气与海洋科学系2026年普通招考、硕博连读博士生招生进入复试考生名单(不含与中国气象科学研究院联合培养方向)") [2026-01-04] | |
| | | | --- | | ■ [2025-12-02] | |
| | | | --- | | ■ [诚邀海内外英才 | 2025年复旦大学光华青年学者论坛 ——大气与海洋科学前沿分论坛](https://mp.weixin.qq.com/s/SP5UkQrD3aqqw5vc9mDeBg "诚邀海内外英才 | 2025年复旦大学光华青年学者论坛 ——大气与海洋科学前沿分论坛") [2025-11-21] | |
| | | | --- | | ■ [复旦大学大气与海洋科学系2026年博士研究生招生“申请-考核”制选拔办法](/81/b5/c14829a754101/page.htm "复旦大学大气与海洋科学系2026年博士研究生招生“申请-考核”制选拔办法") [2025-10-30] | |
\
| | | |
| --- | --- | --- |
| 地址:上海市淞沪路2005号林太珏环境楼 | 邮编:200438 | 电话:021-31248810 | 版权所有:复旦大学大气与海洋科学系 | 友情链接 ———————————— 复旦大学大气科学研究院 上海市气象局 大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室 function w9\_openLink(obj) { var v = obj.value; if (v != "") { window.open(v); obj.blur(); } obj.selectedIndex = 0; } |