Metadata
Title
复旦大学2025年分省录取分数
Category
general
UUID
ddcffdad412c40ecbb8b9b18000d6dc0
Source URL
https://ao.fudan.edu.cn/b7/a6/c36333a767910/page.htm
Parent URL
https://ao.fudan.edu.cn/36333/list.htm
Crawl Time
2026-03-10T07:20:57+00:00
Rendered Raw Markdown
# 复旦大学2025年分省录取分数

**Source**: https://ao.fudan.edu.cn/b7/a6/c36333a767910/page.htm
**Parent**: https://ao.fudan.edu.cn/36333/list.htm

普通批(本一批):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省市** | **文史/历史类** | **理工/物理类** | **理工/物理类 (医学院)** | **文史/历史类 (医学院护理学)** | **理工/物理类 (医学院护理学)** |
| 北京 | 679 | 680 | 652 |  |  |
| 天津 | 683 | 690 | 690 |  |  |
| 河北 | 667 | 680 | 660 |  |  |
| 山西 | 653 | 677 | 677 | 608 |  |
| 内蒙古 | 665 | 685 | 681 |  |  |
| 辽宁 | 655 | 685 | 664 |  |  |
| 吉林 | 652 | 678 | 655 | 590 |  |
| 黑龙江 | 649 | 682 | 675 | 569 |  |
| 上海 | 580+ | 580+ | 580+ |  | 580+ |
| 江苏 | 656 | 672 | 657 |  |  |
| 浙江 | 694 | 695 | 673 |  |  |
| 安徽 | 657 | 679 | 658 |  |  |
| 福建 | 649 | 673 | 650 |  |  |
| 江西 | 646 | 659 | 667 | 593 | 601 |
| 山东 | 670 | 674 | 663 |  |  |
| 河南 | 666 | 690 | 667 |  |  |
| 湖北 | 654 | 670 | 643 |  |  |
| 湖南 | 650 | 669 | 652 |  |  |
| 广东 | 661 | 678 | 661 |  |  |
| 广西 | 646 | 654 | 640 |  |  |
| 海南 | 819 | 821 | 820 |  | 700 |
| 重庆 | 651 | 676 | 662 |  |  |
| 四川 | 653 | 676 | 666 | 615 |  |
| 贵州 | 660 | 662 | 675 |  |  |
| 云南 | 653 | 662 | 645 |  |  |
| 西藏 | 608 |  | 645 |  |  |
| 西藏(民) | 463 |  | 392 |  |  |
| 陕西 | 664 | 690 | 687 |  |  |
| 甘肃 | 644 | 662 | 624 |  |  |
| 青海 | 620 | 641 | 643 | 522 |  |
| 宁夏 | 630 | 636 | 636 |  |  |
| 新疆 | 601 | 662 | 666 | 545 |  |
| 港澳台侨联招 | 668 | 681 |  |  |  |

 

高校专项:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **省市** | **文史/历史类** | **理工/物理类** | **理工/物理类 (医学院)** |
| 河北 | 646 | 623 |  |
| 内蒙古 | 641 | 655 |  |
| 辽宁 |  | 599 |  |
| 吉林 |  | 652 |  |
| 黑龙江 | 611 | 637 |  |
| 江苏 | 643 | 629 | 621 |
| 浙江 | 671 | 662 | 665 |
| 安徽 | 640 | 621 |  |
| 福建 | 643 | 662 | 639 |
| 江西 | 642 | 639 | 634 |
| 山东 | 654 | 661 | 645 |
| 河南 | 656 | 672 | 612 |
| 湖北 | 642 | 647 | 623 |
| 湖南 |  | 649 | 651 |
| 广东 | 647 | 657 |  |
| 重庆 | 648 | 652 | 659 |
| 四川 | 628 | 634 | 643 |
| 云南 | 647 | 633 | 643 |
| 陕西 | 655 | 657 |  |

 

国家专项:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **省市** | **文史/历史类** | **理工/物理类** | **理工/物理类 (医学院)** | **理工/物理类 (医学院护理学)** |
| 河北 | 663 | 666 | 647 |  |
| 山西 | 612 | 650 | 605 |  |
| 内蒙古 | 634 | 664 |  | 582 |
| 黑龙江 | 624 | 647 |  |  |
| 安徽 | 657 | 666 | 655 | 632 |
| 江西 | 645 | 649 | 621 |  |
| 河南 | 657 | 674 | 654 |  |
| 湖北 | 652 | 660 | 642 |  |
| 湖南 | 648 | 653 | 627 |  |
| 广西 | 623 | 624 | 598 |  |
| 海南 | 700 | 708 |  | 615 |
| 重庆 | 643 | 659 | 647 |  |
| 四川 | 651 | 664 | 650 |  |
| 贵州 | 659 | 650 |  | 599 |
| 云南 | 638 | 640 | 626 |  |
| 西藏 | 472 |  | 660 |  |
| 陕西 | 653 | 674 | 638 |  |
| 甘肃 | 642 | 632 | 609 |  |
| 青海 | 610 | 587 | 531 |  |
| 宁夏 | 612 | 613 |  |  |
| 新疆 | 595 | 633 | 603 |  |

 

注:

1.对于对于“3+3”模式新高考改革省份,按照选考科目要求简化归并为文史或理工进行统计。

2.以上数据仅供参考,以各省招办公布为准。

\