2026届本科推免生历史学系/旅游学系拟推荐名单-复旦大学历史学系
Source: https://history.fudan.edu.cn/info/1404/18991.htm Parent: https://history.fudan.edu.cn/
2026届本科推免生历史学系/旅游学系拟推荐名单
信息来源: 发布日期:2025-09-16 点击数:_showDynClicks("wbnews", 2015466555, 18991)
| 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | |
| 历史学系 | 21300130018 | 徐嘉硕 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | |
| 21307080031 | 王元佑 | 历史学系 | 历史学 | |||
| 21307090031 | 蓝天 | 历史学系 | 历史学 | |||
| 22300140028 | 张亘 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | ||
| 22300140029 | 徐思嘉 | 历史学系 | 历史学 | |||
| 22307080002 | 郭江柠 | 历史学系 | 历史学 | |||
| 22307080004 | 黄政 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | ||
| 22307080005 | 梁孜鑫 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | ||
| 22307080008 | 曾麒航 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | ||
| 22307080021 | 李昕然 | 历史学系 | 历史学 | 研支团 | ||
| 22307080024 | 厉瑶 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | ||
| 22307080025 | 庞楚涵 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | ||
| 22307080027 | 徐蓁 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | ||
| 22307080028 | 张金阳 | 历史学系 | 历史学 | |||
| 22307080053 | 倪靖元 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | ||
| 22307080055 | 沈昱玮 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | ||
| 22307080059 | 侯尤雯 | 历史学系 | 历史学 | 人才工程、综合发展潜力 | ||
| 22307080061 | 金昭佑 | 历史学系 | 历史学 | 人才工程、综合发展潜力 | ||
| 22307080063 | 冒奕凡 | 历史学系 | 历史学 | 人才工程 | ||
| 22307080070 | 虞杨雨萱 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | ||
| 22307080073 | 高艺林 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 | ||
| 22307080076 | 母伊涵 | 历史学系 | 历史学 | |||
| 旅游学系 | 22300500009 | 鲍晓萌 | 旅游学系 | 旅游管理 | 综合发展潜力 | |
| 22307080012 | 朱高阳 | 旅游学系 | 旅游管理 | 综合发展潜力 | ||
| 22307080041 | 吴语涵 | 旅游学系 | 旅游管理 | 综合发展潜力 | ||
| 注:1.推荐名单按学号排序。2.历史学系获得推荐的最低遴选总成绩分数为59.94,旅游学系获得推荐的最低遴选总成绩分数为58.77。 |