# 學費及其他費用
**Source**: https://www.res.cuhk.edu.hk/sc/general-information/tuition-and-other-fees/
- [概況](https://www.res.cuhk.edu.hk/sc/general-information/)
學費及其他費用
# 學費及其他費用
**香 港 中 文 大 學**
**本科生課程**
**2025-26年度收費表**
**學費**
| | | |
| --- | --- | --- |
| 甲. | 全日制本科課程 [包括特別策劃的雙主修課程(DMP)及與中大(深圳)合作的雙主修課程(CDMP)] | 港元 (HK$) |
| | | |
| | 本地本科生(每年) | 44,500 |
| | 非本地本科生(每年) | |
| | 2017-18 至 2024-25 年度入學之非本地學生 | 145,000 |
| | 2025-26年度入學之非本地學生 | 178,000 |
| | | |
| | 雙學位課程 / 本科生雙學位課程選擇(每年) | |
| | 2017-18 至 2024-25 年度入學之學生 | |
| | 本地生之首個學位 | 44,500 |
| | \*本地生之第二個學位 | 145,000 |
| | 非本地生之首個學位 | 145,000 |
| | \*非本地生之第二個學位 | 145,000 |
| | | |
| | 2025-26年度入學之學生 | |
| | 本地生之首個學位 | 44,500 |
| | \*本地生之第二個學位 | 178,000 |
| | 非本地生之首個學位 | 178,000 |
| | \*非本地生之第二個學位 | 178,000 |
| | | |
| | *\* 適用於取得首個學位後即時修讀的學生* | |
| | | |
| | 本科雙學位課程 (DDP)(每年) | |
| | 本地生 | 44,500 |
| | #非本地生 | 因課程而異 |
| | | |
| | *# 非本地本科生如在完成第一學年之後才入讀本科雙學位課程,由於他們在入讀本科雙學位課程之前只繳交一般本科學位課程的學費(每年港元145,000 / 港元178,000),如與應繳交本科雙學位課程的學費有差異,他們須為入讀本科雙學位課程之前的所有學年補交差額。* | |
| | | |
| | 已超逾常規修業期限而仍修讀科目 | [參閱 “按學分收費表”](https://www.res.cuhk.edu.hk/tc/general-information/tuition-and-other-fees/per-unit-charge/) |
| | | |
| 乙. | 大學教育資助委員會資助課程之特別生 | |
| | 每學期修讀少於9學分 (每學分) | 5,800 |
| | 每學期修讀9學分或以上 (每學期) | 89,000 |
| | | |
| **其他費用** | | |
| | 留位費(每學期) | 300 |
| | 恢復學籍費 | 430 |
| | 學業成績表/學歷證明書(每張) | 50 |
| | 畢業證書/文憑副本加簽證明費(每張) | 50 |
| | 查列科目簡介費/科目時間表詳列費 | |
| | – 每次申請首份 | 150 |
| | – 同一申請以後每份 | 50 |
| | 保證金@ | 450 |
| | 畢業費 | 450 |
| | 過期繳費罰款 | 200 |
| | 補領學生證費(中大通)(每張) | 130 |
| | 申請豁免科目及學分費 | 160 |
| | 補發畢業證書費(每張) | 800 |
| | 畢業證書/學業成績表/學歷證明書及其他正式文件郵寄費(特快專遞) | |
| | 本地 | 70 |
| | 其他地區 | |
| | 中國內地及其他亞洲國家/地區 | 250 |
| | 其他國家 | 350 |
| | | |
| | *@ 學生須繳交保證金,以備償還任何積欠本大學之款項,例如賠償損毀公物之用。任何學生如有欠款,將於其保證金扣除,餘額將於該生被飭令退學或自動退學時發還。所有學生完成課業後均須繳交畢業費用,其保證金將轉為畢業費用。* | |
2025年8月1日
備註: 學費及其他費用或於每年檢討後有所更改。