# 京都大学大学院 情報学研究化
**Source**: https://www.i.kyoto-u.ac.jp/admission/data/
**Parent**: https://www.i.kyoto-u.ac.jp/en/
- [HOME](https://www.i.kyoto-u.ac.jp)
- [入試情報](https://www.i.kyoto-u.ac.jp/admission/)
- 研究科データ
## 研究科データ
### 出身大学
##### 修士
| コース | | R5年度 | R4年度 | R3年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知能情報学 | 他大学出身 | 19 | 17 | 16 |
| 留学生 | 8 | 12 | 13 |
| 合計 | 42 | 44 | 44 |
| 社会情報学 | 他大学出身 | 18 | 17 | 21 |
| 留学生 | 11 | 6 | 9 |
| 合計 | 50 | 39 | 38 |
| 先端数理科学 | 他大学出身 | 0 | 4 | 5 |
| 留学生 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 14 | 19 | 15 |
| 数理工学 | 他大学出身 | 11 | 5 | 5 |
| 留学生 | 9 | 3 | 2 |
| 合計 | 29 | 24 | 21 |
| システム科学 | 他大学出身 | 16 | 6 | 18 |
| 留学生 | 13 | 7 | 14 |
| 合計 | 33 | 29 | 38 |
| 通信情報システム | 他大学出身 | 8 | 6 | 11 |
| 留学生 | 7 | 5 | 8 |
| 合計 | 46 | 45 | 44 |
| データ科学 | 他大学出身 | 14 | | |
| 留学生 | 11 | | |
| 合計 | 17 | | |
##### 博士
| コース | | R5年度 | R4年度 | R3年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知能情報学 | 他大学出身 | 12 | 9 | 8 |
| 留学生 | 14 | 11 | 4 |
| 合計 | 21 | 15 | 17 |
| 社会情報学 | 他大学出身 | 3 | 7 | 15 |
| 留学生 | 4 | 8 | 14 |
| 合計 | 9 | 16 | 29 |
| 先端数理科学 | 他大学出身 | 0 | 2 | 1 |
| 留学生 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | 1 | 7 | 4 |
| 数理工学 | 他大学出身 | 0 | 2 | 2 |
| 留学生 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 2 | 4 | 3 |
| システム科学 | 他大学出身 | 4 | 0 | 2 |
| 留学生 | 5 | 3 | 0 |
| 合計 | 14 | 6 | 5 |
| 通信情報システム | 他大学出身 | 7 | 2 | 6 |
| 留学生 | 4 | 3 | 3 |
| 合計 | 12 | 10 | 9 |
| データ科学 | 他大学出身 | 1 | | |
| 留学生 | 2 | | |
| 合計 | 2 | | |
- 「他大学出身」「留学生」の数はコース入学者数の内数となります。
### 進路・主な就職先
- [令和5年度 就職実績](https://www.i.kyoto-u.ac.jp/assets/pdf/admission/data/r5.pdf)
- [令和4年度 就職実績](https://www.i.kyoto-u.ac.jp/assets/pdf/admission/data/r4.pdf)
- [令和3年度 就職実績](https://www.i.kyoto-u.ac.jp/assets/pdf/admission/data/r3.pdf)