# Perfil de Primer Año por Especialidad
**Source**: https://admission.ucla.edu/es/apply/first-year/first-year-profile/2024/major
**Parent**: https://admission.ucla.edu/es/apply/first-year/first-year-profile/2024
Ir a:
- [Departamentos de la Universidad](#La_Universidad)
- [Especialidades en la Facultad de Artes y Arquitectura](#Facultad_de_Artes_y_Arquitectura)
- [Especialidades en la Facultad de Ingeniería Samueli](#Facultad_de_Ingeniera_Samueli)
- [Especialidades en la Facultad de Música Herb Alpert](#Facultad_de_Msica_Herb_Alpert)
- [Especialidades en la Facultad de Enfermería](#Facultad_de_Enfermera)
- [Especialidades en la Facultad de Teatro, Cine y Televisión](#Facultad_de_Teatro_Cine_y_Televisin)
Otoño de 2024
## La Universidad
Divisiones en La Universidad
| División | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Humanidades | 11,811 | 9.5% | 4.39 | 4.72 |
| Ciencias de la Vida | 31,945 | 11% | 4.42 | 4.73 |
| Ciencias Físicas | 17,032 | 15% | 4.50 | 4.77 |
| Ciencias Sociales | 36,322 | 9.3% | 4.38 | 4.73 |
Para [La Universidad](https://admission.ucla.edu/es/apply/majors), la especialidad del solicitante no se tiene en cuenta durante el proceso de revisión.
## Facultad de Artes y Arquitectura
Resumen por especialidad en la Facultad de Artes y Arquitectura
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arte](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=090) | 1,540 | 4.4% | 3.75 | 4.34 |
| [Danza](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=210) | 334 | 13% | 4.03 | 4.46 |
| [Diseño | Artes Audiovisuales](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=207) | 1,556 | 3.2% | 4.08 | 4.46 |
| [Artes y Culturas del Mundo](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=932) | 110 | 31% | 4.07 | 4.42 |
## Facultad de Ingeniería Samueli
Resumen por Especialidad en la Facultad de Ingeniería Samueli
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ingeniería Aeroespacial](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=279) | 2,857 | 3.3% | 4.54 | 4.89 |
| [Bioingeniería](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=288) | 2,676 | 6.7% | 4.65 | 4.90 |
| [Ingeniería Química](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=294) | 1,282 | 14% | 4.53 | 4.83 |
| [Ingeniería Civil](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=300) | 2,429 | 6.8% | 4.50 | 4.73 |
| [Ingeniería Informática](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?id=413) | 1,742 | 4.7% | 4.54 | 4.84 |
| [Ciencias de la Computación](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=201) | 10,529 | 4.1% | 4.66 | 4.92 |
| [Ciencias de la Computación e Ingeniería](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=193) | 2,851 | 4.1% | 4.62 | 4.91 |
| [Ingeniería Eléctrica](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?id=84) | 2,436 | 9.4% | 4.58 | 4.84 |
| [Ingeniería de Materiales](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=336) | 637 | 13% | 4.54 | 4.80 |
| [Ingeniería Mecánica](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=330) | 5,341 | 3.8% | 4.55 | 4.81 |
| No declarada— Ingeniería y Ciencias Aplicadas | 2,277 | 5.0% | 4.54 | 4.81 |
## Facultad de Música Herb Alpert
Resumen por Especialidad en la Facultad de Música Herb Alpert
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Etnomusicología](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=472) | 18 | 72% | 4.00 | 4.38 |
| [Estudios Globales de Jazz](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?id=419) | 188 | 16% | 3.81 | 4.30 |
| [Composición Musical](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?id=422) | 130 | 4.6% | 4.21 | 4.59 |
| [Educación Musical](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?id=415) | 114 | 12% | 4.04 | 4.27 |
| [Historia e Industria de la Música](https://schoolofmusic.ucla.edu/academics/music-industry/music-industry-ba/) | 328 | 16% | 4.00 | 4.60 |
| [Interpretación Musical](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?id=426) | 291 | 31% | 4.11 | 4.54 |
| [Musicología](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=584) | 25 | 44% | 3.76 | 4.31 |
## Facultad de Enfermería
Resumen por especialidad en la Facultad de Enfermería
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Prelicenciatura en Enfermería](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?id=309) | 5,790 | 0.9% | 4.40 | 4.65 |
## Facultad de Teatro, Cine y Televisión
Resumen por especialidad en la Facultad de Teatro, Cine y Televisión
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cine y Televisión](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=473) | 2,168 | 1.1% | 4.04 | 4.46 |
| [Teatro](https://newstudents.ucla.edu/studyarea/?type=MAJ&code=902) | 1,517 | 7.6% | 4.10 | 4.44 |