Metadata
Title
WHAT'S ON
Category
undergraduate
UUID
37a7e3b8a6e24170add8196d6614887a
Source URL
https://www.admin.cam.ac.uk/whatson/detail.shtml?uid=7e926f43-bc87-4e89-be21-69e...
Parent URL
https://www.admin.cam.ac.uk/whatson/?ucam-ref=global-header
Crawl Time
2026-03-09T06:16:32+00:00
Rendered Raw Markdown

WHAT'S ON

Source: https://www.admin.cam.ac.uk/whatson/detail.shtml?uid=7e926f43-bc87-4e89-be21-69e5b0a618df Parent: https://www.admin.cam.ac.uk/whatson/?ucam-ref=global-header

Exhibition: Making Angelina: The World of Helen Craig

Sat 14 February - Mon 1 June

Museum of Cambridge\

This February, the Museum of Cambridge invites families to rediscover the much-loved childhood classic Angelina Ballerina, with ‘Making Angelina: The World of Helen Craig’, a new exhibition running from 14 February to 1 June 2026. \ \ For more than 40 years, Angelina Ballerina has captured the hearts of young readers around the world. With over 20 books in the series written by Katharine Holabird and illustrated by Helen Craig, the stories follow a young mouse named Angelina and her adventures as she pursues her dreams of becoming a ballerina. Today, visitors can step inside Angelina’s world and explore how the beloved characters were created from first sketches to finished books. \ \ The exhibition celebrates the work of Cambridgeshire illustrator Helen Craig, whose own childhood growing up in Hertfordshire in the 1930s and 1940s inspired the intricately detailed scenes that bring the Angelina Ballerina stories to life. \ \ On display will be formative character sketches, original drawings and behind the scenes material showing how each story takes shape. Families visiting the exhibition can immerse themselves into Angelina’s world through everyday items featured in the books and enjoy the chance to create their own performances on the big stage!

Cost: £7 Standard Entry. Free for 16 and Under.

Enquiries and booking

No need to book.

Timing

In person

10:00am-5:00pm daily from Saturday 14 February until Monday 1 June

Subscribe to iCal

All times

Sat 14 February 10:00AM - 5:00PM
Sun 15 February 10:00AM - 5:00PM
Mon 16 February 10:00AM - 5:00PM
Tue 17 February 10:00AM - 5:00PM
Wed 18 February 10:00AM - 5:00PM
Thu 19 February 10:00AM - 5:00PM
Fri 20 February 10:00AM - 5:00PM
Sat 21 February 10:00AM - 5:00PM
Sun 22 February 10:00AM - 5:00PM
Mon 23 February 10:00AM - 5:00PM
Tue 24 February 10:00AM - 5:00PM
Wed 25 February 10:00AM - 5:00PM
Thu 26 February 10:00AM - 5:00PM
Fri 27 February 10:00AM - 5:00PM
Sat 28 February 10:00AM - 5:00PM
Sun 1 March 10:00AM - 5:00PM
Mon 2 March 10:00AM - 5:00PM
Tue 3 March 10:00AM - 5:00PM
Wed 4 March 10:00AM - 5:00PM
Thu 5 March 10:00AM - 5:00PM
Fri 6 March 10:00AM - 5:00PM
Sat 7 March 10:00AM - 5:00PM
Sun 8 March 10:00AM - 5:00PM
TodayMon 9 March 10:00AM - 5:00PM
Tue 10 March 10:00AM - 5:00PM
Wed 11 March 10:00AM - 5:00PM
Thu 12 March 10:00AM - 5:00PM
Fri 13 March 10:00AM - 5:00PM
Sat 14 March 10:00AM - 5:00PM
Sun 15 March 10:00AM - 5:00PM
Mon 16 March 10:00AM - 5:00PM
Tue 17 March 10:00AM - 5:00PM
Wed 18 March 10:00AM - 5:00PM
Thu 19 March 10:00AM - 5:00PM
Fri 20 March 10:00AM - 5:00PM
Sat 21 March 10:00AM - 5:00PM
Sun 22 March 10:00AM - 5:00PM
Mon 23 March 10:00AM - 5:00PM
Tue 24 March 10:00AM - 5:00PM
Wed 25 March 10:00AM - 5:00PM
Thu 26 March 10:00AM - 5:00PM
Fri 27 March 10:00AM - 5:00PM
Sat 28 March 10:00AM - 5:00PM
Sun 29 March 10:00AM - 5:00PM
Mon 30 March 10:00AM - 5:00PM
Tue 31 March 10:00AM - 5:00PM
Wed 1 April 10:00AM - 5:00PM
Thu 2 April 10:00AM - 5:00PM
Fri 3 April 10:00AM - 5:00PM
Sat 4 April 10:00AM - 5:00PM
Sun 5 April 10:00AM - 5:00PM
Mon 6 April 10:00AM - 5:00PM
Tue 7 April 10:00AM - 5:00PM
Wed 8 April 10:00AM - 5:00PM
Thu 9 April 10:00AM - 5:00PM
Fri 10 April 10:00AM - 5:00PM
Sat 11 April 10:00AM - 5:00PM
Sun 12 April 10:00AM - 5:00PM
Mon 13 April 10:00AM - 5:00PM
Tue 14 April 10:00AM - 5:00PM
Wed 15 April 10:00AM - 5:00PM
Thu 16 April 10:00AM - 5:00PM
Fri 17 April 10:00AM - 5:00PM
Sat 18 April 10:00AM - 5:00PM
Sun 19 April 10:00AM - 5:00PM
Mon 20 April 10:00AM - 5:00PM
Tue 21 April 10:00AM - 5:00PM
Wed 22 April 10:00AM - 5:00PM
Thu 23 April 10:00AM - 5:00PM
Fri 24 April 10:00AM - 5:00PM
Sat 25 April 10:00AM - 5:00PM
Sun 26 April 10:00AM - 5:00PM
Mon 27 April 10:00AM - 5:00PM
Tue 28 April 10:00AM - 5:00PM
Wed 29 April 10:00AM - 5:00PM
Thu 30 April 10:00AM - 5:00PM
Fri 1 May 10:00AM - 5:00PM
Sat 2 May 10:00AM - 5:00PM
Sun 3 May 10:00AM - 5:00PM
Mon 4 May 10:00AM - 5:00PM
Tue 5 May 10:00AM - 5:00PM
Wed 6 May 10:00AM - 5:00PM
Thu 7 May 10:00AM - 5:00PM
Fri 8 May 10:00AM - 5:00PM
Sat 9 May 10:00AM - 5:00PM
Sun 10 May 10:00AM - 5:00PM
Mon 11 May 10:00AM - 5:00PM
Tue 12 May 10:00AM - 5:00PM
Wed 13 May 10:00AM - 5:00PM
Thu 14 May 10:00AM - 5:00PM
Fri 15 May 10:00AM - 5:00PM
Sat 16 May 10:00AM - 5:00PM
Sun 17 May 10:00AM - 5:00PM
Mon 18 May 10:00AM - 5:00PM
Tue 19 May 10:00AM - 5:00PM
Wed 20 May 10:00AM - 5:00PM
Thu 21 May 10:00AM - 5:00PM
Fri 22 May 10:00AM - 5:00PM
Sat 23 May 10:00AM - 5:00PM
Sun 24 May 10:00AM - 5:00PM
Mon 25 May 10:00AM - 5:00PM
Tue 26 May 10:00AM - 5:00PM
Wed 27 May 10:00AM - 5:00PM
Thu 28 May 10:00AM - 5:00PM
Fri 29 May 10:00AM - 5:00PM
Sat 30 May 10:00AM - 5:00PM
Sun 31 May 10:00AM - 5:00PM
Mon 1 June 10:00AM - 5:00PM

Venue

Address: Museum of Cambridge 2/3 Castle Street Cambridge Cambridgeshire CB3 0AQ
Map
Email: enquiries@museumofcambridge.org.uk
Telephone: 01223 355159
Website