WHAT'S ON
Source: https://www.admin.cam.ac.uk/whatson/detail.shtml?uid=c2d45934-36c0-4a0b-b967-a8a484b0c243 Parent: https://www.admin.cam.ac.uk/whatson/index.shtml?ucam-ref=global-header&range=week%3B2026-03-09
Sex and the City: Cambridge Women, Town and Gown
Sun 23 June 2024
The Round Church\
This guided tour, led by Cambridge Green Badge guides, reveals the parts played \ by women in shaping the university, the town and the world beyond. \ \ The founders of some of the oldest colleges were women yet Cambridge was the last university in the UK to award women degrees. The university has the oldest police force in the world; find out how it was used to arrest and imprison women simply for being out on the street. \ \ Discover which of Henry 8th's wives saved all the colleges from destruction. Learn about the great women scientists, eg the American who transformed cinematography, and even played a part in WW2 submarines. \ \ Then there were those who made great advances, but whose male colleagues got the Nobel prizes. And much more. Cambridge - where women are called "Masters" and men could become "Mistresses"! \ \ There's lots for everyone to enjoy.
Cost: £20 per person
Enquiries and booking
Please note that booking is required for this event.
Website Email: Cambridge.Women.Tours@gmail.com Telephone: 07779234181 or 07835786268
Timing
In person
2:30pm-4:00pm Sunday every week starting Tuesday 18 June
All times
| Sun 23 June 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 30 June 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 7 July 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 14 July 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 21 July 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 28 July 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 4 August 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 11 August 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 18 August 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 25 August 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 1 September 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 8 September 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 15 September 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 22 September 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 29 September 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 6 October 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 13 October 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 20 October 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 27 October 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 3 November 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 10 November 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 17 November 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 24 November 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 1 December 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 8 December 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 15 December 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 22 December 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 29 December 2024 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 5 January 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 12 January 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 19 January 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 26 January 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 2 February 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 9 February 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 16 February 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 23 February 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 2 March 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 9 March 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 16 March 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 23 March 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 30 March 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 6 April 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 13 April 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 20 April 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 27 April 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 4 May 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 11 May 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 18 May 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 25 May 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 1 June 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 8 June 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 15 June 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 22 June 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 29 June 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 6 July 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 13 July 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 20 July 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 27 July 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 3 August 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 10 August 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 17 August 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 24 August 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 31 August 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 7 September 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 14 September 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 21 September 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 28 September 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 5 October 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 12 October 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 19 October 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 26 October 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 2 November 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 9 November 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 16 November 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 23 November 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 30 November 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 7 December 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 14 December 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 21 December 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 28 December 2025 | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 4 January | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 11 January | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 18 January | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 25 January | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 1 February | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 8 February | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 15 February | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 22 February | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 1 March | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 8 March | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 15 March | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 22 March | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 29 March | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 5 April | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 12 April | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 19 April | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 26 April | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 3 May | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 10 May | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 17 May | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 24 May | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 31 May | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 7 June | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 14 June | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 21 June | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 28 June | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 5 July | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 12 July | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 19 July | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 26 July | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 2 August | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 9 August | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 16 August | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 23 August | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 30 August | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 6 September | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 13 September | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 20 September | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 27 September | 2:30PM - 4:00PM |
| Sun 4 October | 2:30PM - 4:00PM |
Venue
| Address: | The Round Church Bridge Street Cambridge Cambridgeshire CB2 1UB |
| Email: | Cambridge.Women.Tours@gmail.com |
| Telephone: | 07779234181 or 07835786268 |
| Website |