# Humboldt-Universität zu BerlinMath.- Nat. FakultätInstitut für Physikin english
**Source**: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ss2026/physik/stundenplan/de/?changed
**Parent**: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sub=None&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014
SS 2027
WS 2026\
SS 2026\
[SS 2025](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ss2025/physik/stundenplan/de/?changed)
[WS 2025](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?changed)
Institut für Physik
\
[zur Chemie wechseln](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ss2026/chemie/stundenplan/de/?changed)
[Stundenplan](#)
**1.HS:** 13.04
**2.HS:** 01.06
**Zw.Sem.:** 20.07
**Beginn WS:**
10.10
2. FS Polymer Science , Master of Science - Hauptf. , kein LA, PO: 2014
[Vorlesungsverzeichnis](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ss2026/physik/verzeichnis/de/?sem=2.FS&name=PolSci | M.Sc.-H | PO2014) |
Stundenplan |
[Vollständiges Vorlesungsverzeichnis](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ss2026/physik/verzeichnis/de/?del=sem,name,sub)
|
\
Sonstige
AGW | B.Sc.-KF | PO2014
AGW | B.Sc.-KF | LA-O | PO2014
AGW | B.Sc.-KF | PO2015
AGW | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015
AWirt | M.Ed.(BS)-1F | LA-O | PO2015
AWiss | B.Sc.-Mono | LA | PO2005
AWiss | B.Sc.-Mono | PO2014
AgEco | M.Sc.-H | PO2014
AgEco | M.Sc.-H | PO2017
Bio | B.A.-ZF | PO2015
Bio | B.A.-ZF | LA-O | PO2015
Bio | B.Sc.-KF | LA | PO2004
Bio | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015
Bio | B.Sc.-KF | PO2015
Bio | B.Sc.-Mono | PO2015
Bio | B.Sc.-Mono | PO2021
Bio | B.Sc.-Mono | PO2025
Bio | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015
Bio | B.Sc.-ZF | PO2015
Bio | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015
Bio | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2017
Bio | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015
Bio | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2017
Bio | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015
Bio | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2017
Bio | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018
Bio | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018
Bio | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2017
Bio | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015
Bio | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2017
BioPhy | B.Sc.-Mono | PO2015
BioPhy | B.Sc.-Mono | PO2021
BioPhy | B.Sc.-Mono | PO2025
BioPhy | M.Sc.-H | LA | PO2008
Che | B.Sc.-Mono | PO2020
Che | B.Sc.-Mono | PO2015
Che | M.Sc.-H | PO2017
Che | B.Sc.-KF | LA-O | PO2024
Che | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2024
Che | B.A.-ZF | LA-O | PO2024
Che | B.Sc.-KF | LA-O | PO2017
Che | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2017
Che | B.A.-ZF | LA-O | PO2017
Che | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015
Che | B.A.-ZF | LA-O | PO2015
Che | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015
Che | M.Ed.(ESG)-HF | LA-O | PO2025
Che | M.Ed.(ISG)-2F | LA-O | PO2025
Che | M.Ed.(ISG)-2F | LA-O | PO2025
Che | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018
Che | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018
Che | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015
Che | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015
Che | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015
Che | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2015
Che | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015
EW | B.A.-KF | PO2016
EW | B.A.-KF | PO2023
EW | B.A.-ZF | PO2016
EW | B.A.-ZF | PO2023
EW | B.Sc.-ZF | PO2016
EW | B.Sc.-ZF | PO2023
EW | M.A.-H | PO2016
EW | M.A.-H | PO2023
GBau | B.Sc.-Mono | LA | PO2002
GBau | B.Sc.-Mono | LA | PO2005
GBau | B.Sc.-Mono | PO2014
Inf | B.A.-KF | LA | PO2004
Inf | B.A.-KF | LA | PO2010
Inf | B.A.-ZF | LA | PO2004
Inf | B.A.-ZF | LA | PO2010
Inf | B.A.-ZF | LA-O | PO2015
Inf | B.A.-ZF | PO2015
Inf | B.Sc.-Beifach | LA | PO2009
Inf | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015
Inf | B.Sc.-KF | PO2015
Inf | B.Sc.-Mono | LA | PO2009
Inf | B.Sc.-Mono | PO2015
Inf | B.Sc.-ZF | LA | PO2010
Inf | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015
Inf | B.Sc.-ZF | PO2015
Inf | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015
Inf | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015
Inf | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015
Inf | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018
Inf | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018
Inf | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2015
Inf | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015
Inf | M.Sc.-H | PO2015
IMP | B.Sc.-Mono | PO2019
IMP | B.Sc.-Mono | PO2025
LGW | B.Sc.-KF | LA | PO2007
Math | B.A.-KF | LA | PO2007
Math | B.A.-KF | LA | PO2011
Math | B.A.-KF | LA-O | PO2015
Math | B.A.-ZF | LA | PO2007
Math | B.A.-ZF | LA | PO2011
Math | B.A.-ZF | LA-O | PO2015
Math | B.A.-ZF | PO2015
Math | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2016
Math | B.Sc.-Beifach | LA | PO2009
Math | B.Sc.-Beifach | LA | PO2010
Math | B.Sc.-Mono | LA | PO2009
Math | B.Sc.-Mono | PO2014
Math | B.Sc.-ZF | LA | PO2007
Math | B.Sc.-ZF | LA | PO2011
Math | B.Sc.-ZF | PO2015
Math | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2016
Math | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018
Math | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018
Math | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2018
Math | M.Sc.-H | LA | PO2009
Math | M.Sc.-H | PO2014
OptSci | M.Sc.-H | PO2015
Phy | KB.-KFZF | LA-B | PO2025
Phy | KM.-1F2F | LA-B | PO2025
Phy | B.A.-ZF | PO2018
Phy | B.A.-ZF | LA-O | PO2018
Phy | B.Sc.-KF | LA-O | PO2018
Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
Phy | B.Sc.-ZF | PO2018
Phy | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2018
Phy | M.Sc.-H | PO2016
PolSci | M.Sc.-H | PO2014
Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2019
Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2016
Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2020
Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2023
Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2024
Sach-D-M | Zert(GS)SF | LA-O | PO2019
Sach-D-M | Zert(GS)SF | LA-O | PO2023
SachGW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2016
SachGW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2023
SachGW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2018
SachGW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2023
SachNW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2016
SachNW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2019
SachNW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2023
SachNW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2018
SachNW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2019
SachNW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2023
WiInf | M.Sc.-H | PO2016
Che | Progr o.Abschl.BA | PO1999
Che | Progr o.Ab.Prom. | PO1999
Che | Progr o.Abschl.MA | PO1999
Phy | Progr o.Abschl.BA | PO1999
Phy | Progr o.Ab.Prom. | PO1999
Phy | Progr o.Abschl.MA | PO1999
\
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |