Humboldt-Universität zu Berlin
-
Zentraleinrichtung Hochschulsport der Humboldt-Universität zu Berlin
Source: https://www.hochschulsport.hu-berlin.de/de/studium-und-spitzensport/portraits/einzelportraits/Jana%20Lisa%20Rother Parent: https://www.hochschulsport.hu-berlin.de/de/studium-und-spitzensport/portraits
: Zentraleinrichtung Hochschulsport
[Zentraleinrichtung Hochschulsport](https://hochschulsport.hu-berlin.de)
Humboldt-Universität zu Berlin - Zentraleinrichtung Hochschulsport der Humboldt-Universität zu Berlin
| Studienfach | Psychologie (B.Sc.) | |
| Sportart | Wasserspringen | |
| Ritual vor dem Wettkampf | Unmittelbar vor Wettkampfbeginn spreche ich kurz mit meinem Trainer um nochmal die wichtigsten Schwerpunkte meiner Wettkampfsprünge zu besprechen und mich mental auf diese vorzubereiten. Danach setzte ich meine Kopfhörer auf und höre motivierende Musik bis ich meinen ersten Sprung absolviere. | |
| Fun Fact | Ich habe 3 Jahre in New York und 3 Jahre in Paris gewohnt und die Hälfte meiner Familie wohnt in Madrid. | |
| Persönliche Website/Social Media | --- |
Erfolge
| Jahr | Wettbewerb | Disziplin | Platz |
|---|---|---|---|
| 2020 | Deutsche Meisterschaft | Synchron 3m | 3 |
| 2020 | DGP | Synchron 3m | 99 |
| 2019 | Deutsche Meisterschaft | 1m Synchron 3m | 3 3 |
| 2019 | DGP | Synchron 3m | 99 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft | Synchron 3m | 2 |
| 2018 | DGP | Synchron 3m | 5 |
| 2017 | DHM | 1m | 3 |
| 2016 | Deutsche Meisterschaft | 1m | 1 |
| 2016 | Europameisterschaft-Junioren | --- | 4 |
| 2015 | DHM | 1m Synchron 3m | 1 3 |
| 2014 | Deutsche Meisterschaft | 1m | 3 |
| 2013 | Deutsche Meisterschaft | 1m | 3 |
: - DE - EN
Ansprechpartnerin
Selina Blatter
Projektkoordination und Beratung
+49 30 2093 20184
- Kiara Klug gewinnt 3 Medaillen bei der EM im Gewichtheben
- Max Just gewinnt Gold bei den FISU World University Championships im Beachvolleyball 2024!
- Präsidentin empfängt HU-Olympionik:innen
[Nachrichten
More…](https://www.hochschulsport.hu-berlin.de/de/studium-und-spitzensport/news)