Humboldt-Universität zu BerlinMath.- Nat. FakultätInstitut für Physikin english
Source: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Sylke%C2%A0Blumstengel Parent: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sub=None&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014
WS 2025 SS 2026\ WS 2025\ WS 2024 SS 2025
Institut für Physik \ zur Chemie wechseln
1.HS: 13.10 2.HS: 08.12 Zw.Sem.: 14.02 Beginn SS: 11.04
Sylke Blumstengel
\
| LV Nr. | Modul Nr. | Modulname | LV Titel | SP* | Studiengang | FS | Typ | SWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020255119 | PS3 | Polymer Characterization | Polymer Characterization Lab | 0 | PolSci | M.Sc.-H | PO2014 | 1.FS 2.FS |
\
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | 4020255119 PR 40987 [PS3] Stefan Kirstein Sylke Blumstengel Nikolai Severin Polymer Characterization Lab nV or digital 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) |
| 10 | |||||
| 11 | 4020255092 TU 40903 [KBCh Modul 6] Sylke Blumstengel Physik (PHY) Teil2 NEW 14 1'12 [5.FS Che | B.A.-ZF | LA-O | ||
| 12 | |||||
| 13 | 4020255092 VL 40903 [KBCh Modul 6] Sylke Blumstengel Physik (PHY) Teil2 NEW 15 1'201 [5.FS Che | B.A.-ZF | LA-O | PO2015](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/chemie/stundenplan/de/?sem=5.FS&name=Che%20%7C%20B.A.-ZF%20%7C%20LA-O%20%7C%20PO2015) [5.FS Che | B.A.-ZF |
| 14 | |||||
| 15 | 4020255119 PR 40987 [PS3] Stefan Kirstein Sylke Blumstengel Nikolai Severin Polymer Characterization Lab nV or digital 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | ||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |