Humboldt-Universität zu BerlinMath.- Nat. FakultätInstitut für Physikin english
Source: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Stefan%C2%A0Kirstein Parent: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sub=None&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014
WS 2025 SS 2026\ WS 2025\ WS 2024 SS 2025
Institut für Physik \ zur Chemie wechseln
1.HS: 13.10 2.HS: 08.12 Zw.Sem.: 14.02 Beginn SS: 11.04
Stefan Kirstein
\
| LV Nr. | Modul Nr. | Modulname | LV Titel | SP* | Studiengang | FS | Typ | SWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020255115 | NPh | Nebenfachausbildung, Ausbildung f. andere Institute | [PM 08] Physikalisch‐ingenieurwissenschaftliche Grundlagen in den Agrar- und Gartenbauwissenschaften VL1 | 0 | GBau | B.Sc.-Mono | PO2014 AWiss | B.Sc.-Mono |
| 4020255115 | NPh | Nebenfachausbildung, Ausbildung f. andere Institute | [PM 08] Physikalisch‐ingenieurwissenschaftliche Grundlagen in den Agrar- und Gartenbauwissenschaften VL1 | 0 | GBau | B.Sc.-Mono | PO2014 AWiss | B.Sc.-Mono |
| 4020255117 | PS3 | Polymer Characterization | Polymer Characterization | 0 | PolSci | M.Sc.-H | PO2014 | 1.FS 2.FS |
| 4020255117 | PS3 | Polymer Characterization | Polymer Characterization | 0 | PolSci | M.Sc.-H | PO2014 | 1.FS 2.FS |
| 4020255119 | PS3 | Polymer Characterization | Polymer Characterization Lab | 0 | PolSci | M.Sc.-H | PO2014 | 1.FS 2.FS |
\
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | |||||
| 08 | 4020255115 UE [NPh] Stefan Kirstein [PM 08] Physikalisch‐ingenieurwissenschaftliche Grundlagen in den Agrar- und Gartenbauwissenschaften VL1 nV or digital 14tgl. [3.FS GBau | B.Sc.-Mono | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=3.FS&name=GBau%20%7C%20B.Sc.-Mono%20%7C%20PO2014) [3.FS AWiss | B.Sc.-Mono | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=3.FS&name=AWiss%20%7C%20B.Sc.-Mono%20%7C%20PO2014) [3.FS AGW |
| 09 | 4020255115 VL [NPh] Stefan Kirstein [PM 08] Physikalisch‐ingenieurwissenschaftliche Grundlagen in den Agrar- und Gartenbauwissenschaften VL1 nV or digital [3.FS GBau | B.Sc.-Mono | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=3.FS&name=GBau%20%7C%20B.Sc.-Mono%20%7C%20PO2014) [3.FS AWiss | B.Sc.-Mono | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=3.FS&name=AWiss%20%7C%20B.Sc.-Mono%20%7C%20PO2014) [3.FS AGW |
| 10 | 4020255115 UE [NPh] Stefan Kirstein [PM 08] Physikalisch‐ingenieurwissenschaftliche Grundlagen in den Agrar- und Gartenbauwissenschaften VL1 nV or digital 14tgl. [3.FS GBau | B.Sc.-Mono | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=3.FS&name=GBau%20%7C%20B.Sc.-Mono%20%7C%20PO2014) [3.FS AWiss | B.Sc.-Mono | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=3.FS&name=AWiss%20%7C%20B.Sc.-Mono%20%7C%20PO2014) [3.FS AGW |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | 4020255119 PR 40987 [PS3] Stefan Kirstein Sylke Blumstengel Nikolai Severin Polymer Characterization Lab nV or digital 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) |
| 14 | |||||
| 15 | 4020255117 UE 40986 [PS3] Stefan Kirstein Polymer Characterization NEW 15 2'101 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) |
| 16 | 4020255119 PR 40987 [PS3] Stefan Kirstein Sylke Blumstengel Nikolai Severin Polymer Characterization Lab nV or digital 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | M.Sc.-H | |
| 17 | |||||
| 18 |