Metadata
Title
Humboldt-Universität zu BerlinMath.- Nat. FakultätInstitut für Physikin english
Category
general
UUID
7e492dc7fec94ffbb483ac39b6adc9de
Source URL
https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=Pol...
Parent URL
https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sub=None&name=Pol...
Crawl Time
2026-03-16T03:58:40+00:00
Rendered Raw Markdown
# Humboldt-Universität zu BerlinMath.- Nat. FakultätInstitut für Physikin english

**Source**: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014
**Parent**: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sub=None&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014

WS 2025
 [SS 2026](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ss2026/physik/stundenplan/de/?changed)\
WS 2025\
 [WS 2024](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2024/physik/stundenplan/de/?changed)
 [SS 2025](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ss2025/physik/stundenplan/de/?changed)

Institut für Physik
\
[zur Chemie wechseln](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/chemie/stundenplan/de/?changed)

[Stundenplan](#)

**1.HS:** 13.10 
**2.HS:** 08.12 
**Zw.Sem.:** 14.02 
**Beginn SS:**
11.04

2. FS Polymer Science , Master of Science - Hauptf. , kein LA, PO: 2014

[Vorlesungsverzeichnis](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/verzeichnis/de/?sem=2.FS&name=PolSci | M.Sc.-H | PO2014) |
Stundenplan |
[Vollständiges Vorlesungsverzeichnis](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/verzeichnis/de/?del=sem,name,sub)
|

\

Sonstige

AGW | B.Sc.-KF | PO2014

AGW | B.Sc.-KF | LA-O | PO2014

AGW | B.Sc.-KF | PO2015

AGW | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015

AWirt | M.Ed.(BS)-1F | LA-O | PO2015

AWiss | B.Sc.-Mono | LA | PO2005

AWiss | B.Sc.-Mono | PO2014

AgEco | M.Sc.-H | PO2014

AgEco | M.Sc.-H | PO2017

Bio | B.A.-ZF | PO2015

Bio | B.A.-ZF | LA-O | PO2015

Bio | B.Sc.-KF | LA | PO2004

Bio | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015

Bio | B.Sc.-KF | PO2015

Bio | B.Sc.-Mono | PO2021

Bio | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015

Bio | B.Sc.-ZF | PO2015

Bio | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015

Bio | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2017

Bio | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015

Bio | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2017

Bio | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015

Bio | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2017

Bio | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018

Bio | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018

Bio | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2017

Bio | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015

Bio | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2017

BioPhy | B.Sc.-Mono | PO2025

BioPhy | B.Sc.-Mono | PO2021

BioPhy | M.Sc.-H | LA | PO2008

Che | B.Sc.-Mono | PO2020

Che | B.Sc.-Mono | PO2015

Che | M.Sc.-H | PO2017

Che | B.Sc.-KF | LA-O | PO2024

Che | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2024

Che | B.A.-ZF | LA-O | PO2024

Che | B.Sc.-KF | LA-O | PO2017

Che | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2017

Che | B.A.-ZF | LA-O | PO2017

Che | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015

Che | B.A.-ZF | LA-O | PO2015

Che | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015

Che | M.Ed.(ESG)-HF | LA-O | PO2025

Che | M.Ed.(ISG)-2F | LA-O | PO2025

Che | M.Ed.(ISG)-2F | LA-O | PO2025

Che | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018

Che | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018

Che | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015

Che | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015

Che | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015

Che | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2015

Che | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015

EW | B.A.-KF | PO2016

EW | B.A.-KF | PO2023

EW | B.A.-ZF | PO2016

EW | B.A.-ZF | PO2023

EW | B.Sc.-ZF | PO2016

EW | B.Sc.-ZF | PO2023

EW | M.A.-H | PO2016

EW | M.A.-H | PO2023

GBau | B.Sc.-Mono | LA | PO2002

GBau | B.Sc.-Mono | LA | PO2005

GBau | B.Sc.-Mono | PO2014

Inf | B.A.-KF | LA | PO2004

Inf | B.A.-KF | LA | PO2010

Inf | B.A.-ZF | LA | PO2004

Inf | B.A.-ZF | LA | PO2010

Inf | B.A.-ZF | LA-O | PO2015

Inf | B.A.-ZF | PO2015

Inf | B.Sc.-Beifach | LA | PO2009

Inf | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015

Inf | B.Sc.-KF | PO2015

Inf | B.Sc.-Mono | LA | PO2009

Inf | B.Sc.-Mono | PO2015

Inf | B.Sc.-ZF | LA | PO2010

Inf | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015

Inf | B.Sc.-ZF | PO2015

Inf | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015

Inf | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015

Inf | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015

Inf | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018

Inf | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018

Inf | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2015

Inf | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015

Inf | M.Sc.-H | PO2015

IMP | B.Sc.-Mono | PO2019

IMP | B.Sc.-Mono | PO2025

LGW | B.Sc.-KF | LA | PO2007

Math | B.A.-KF | LA | PO2007

Math | B.A.-KF | LA | PO2011

Math | B.A.-KF | LA-O | PO2015

Math | B.A.-ZF | LA | PO2007

Math | B.A.-ZF | LA | PO2011

Math | B.A.-ZF | LA-O | PO2015

Math | B.A.-ZF | PO2015

Math | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2016

Math | B.Sc.-Beifach | LA | PO2009

Math | B.Sc.-Beifach | LA | PO2010

Math | B.Sc.-Mono | LA | PO2009

Math | B.Sc.-Mono | PO2014

Math | B.Sc.-ZF | LA | PO2007

Math | B.Sc.-ZF | LA | PO2011

Math | B.Sc.-ZF | PO2015

Math | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015

Math | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015

Math | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2016

Math | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015

Math | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015

Math | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018

Math | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018

Math | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2015

Math | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015

Math | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2018

Math | M.Sc.-H | LA | PO2009

Math | M.Sc.-H | PO2014

OptSci | M.Sc.-H | PO2015

Phy | KB.-KFZF | LA-B | PO2025

Phy | KM.-1F2F | LA-B | PO2025

Phy | B.A.-ZF | PO2018

Phy | B.A.-ZF | LA-O | PO2018

Phy | B.Sc.-KF | LA-O | PO2018

Phy | B.Sc.-Mono | PO2018

Phy | B.Sc.-ZF | PO2018

Phy | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2018

Phy | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2018

Phy | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2018

Phy | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2018

Phy | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018

Phy | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018

Phy | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2018

Phy | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2018

Phy | M.Sc.-H | PO2016

PolSci | M.Sc.-H | PO2014

Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2019

Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2016

Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2020

Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2023

Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2024

Sach-D-M | Zert(GS)SF | LA-O | PO2019

Sach-D-M | Zert(GS)SF | LA-O | PO2023

SachGW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2016

SachGW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2023

SachGW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2018

SachGW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2023

SachNW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2016

SachNW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2019

SachNW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2023

SachNW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2018

SachNW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2019

SachNW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2023

WiInf | M.Sc.-H | PO2016

Che | Progr o.Abschl.BA | PO1999

Che | Progr o.Ab.Prom. | PO1999

Che | Progr o.Abschl.MA | PO1999

Phy | Progr o.Abschl.BA | PO1999

Phy | Progr o.Ab.Prom. | PO1999

Phy | Progr o.Abschl.MA | PO1999

\

| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |
| 09 | [4020255119 PR  40987](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255119)  [PS3]    [Stefan Kirstein](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Stefan Kirstein)      [Sylke Blumstengel](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Sylke Blumstengel)      [Nikolai Severin](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Nikolai Severin)      [Polymer Characterization Lab](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255119)      [nV or digital](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/raumplan/de/?room=64)  2.HS    [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014)      [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) | [4020255117 VL  40986](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255117)  [PS3]    [Stefan Kirstein](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Stefan Kirstein)      [Polymer Characterization](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255117)      [NEW 15 2'101](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/raumplan/de/?room=4)  2.HS    [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014)      [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) | [4020255117 VL  40986](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255117)  [PS3]    [Stefan Kirstein](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Stefan Kirstein)      [Polymer Characterization](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255117)      [NEW 15 2'101](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/raumplan/de/?room=4)  2.HS    [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014)      [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) | [4020255119 PR  40987](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255119)  [PS3]    [Stefan Kirstein](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Stefan Kirstein)      [Sylke Blumstengel](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Sylke Blumstengel)      [Nikolai Severin](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Nikolai Severin)      [Polymer Characterization Lab](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255119)      [nV or digital](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/raumplan/de/?room=64)  2.HS    [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014)      [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) | [4020255119 PR  40987](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255119)  [PS3]    [Stefan Kirstein](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Stefan Kirstein)      [Sylke Blumstengel](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Sylke Blumstengel)      [Nikolai Severin](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Nikolai Severin)      [Polymer Characterization Lab](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255119)      [nV or digital](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/raumplan/de/?room=64)  2.HS    [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014)      [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) |
| 10 |
| 11 | [4020255116 VL  40981](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255116)  [PS1,PS4]    [Igor Sokolov](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Igor Sokolov)      [Introduction to Macromolecular Physics](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255116)      [NEW 15 2'101](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/raumplan/de/?room=4)  2.HS    [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014)      [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) | [4020255116 VL  40981](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255116)  [PS1,PS4]    [Igor Sokolov](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Igor Sokolov)      [Introduction to Macromolecular Physics](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255116)      [NEW 15 2'101](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/raumplan/de/?room=4)  2.HS    [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014)      [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) |
| 12 |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 | [4020255117 UE  40986](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255117)  [PS3]    [Stefan Kirstein](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Stefan Kirstein)      [Polymer Characterization](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255117)      [NEW 15 2'101](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/raumplan/de/?room=4)  2.HS    [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014)      [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) | [4020255116 UE  40981](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255116)  [PS1,PS4]    [Igor Sokolov](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Igor Sokolov)      [Introduction to Macromolecular Physics](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/kvlinfo/de/?lvnummer=4020255116)      [NEW 15 2'101](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/raumplan/de/?room=4)  2.HS    [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014)      [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) |
| 16 |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |