Humboldt-Universität zu BerlinMath.- Nat. FakultätInstitut für Physikin english
Source: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Nikolai%C2%A0Severin Parent: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sub=None&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014
WS 2025 SS 2026\ WS 2025\ WS 2024 SS 2025
Institut für Physik \ zur Chemie wechseln
1.HS: 13.10 2.HS: 08.12 Zw.Sem.: 14.02 Beginn SS: 11.04
Nikolai Severin
\
| LV Nr. | Modul Nr. | Modulname | LV Titel | SP* | Studiengang | FS | Typ | SWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020255067 | P8a | Fortgeschrittenenpraktikum I | Fortgeschrittenenpraktikum I / Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene | 0 | Phy | B.Sc.-Mono | PO2018 | 4.FS 5.FS |
| 4020255066 | P8b | Fortgeschrittenenpraktikum II | Fortgeschrittenenpraktikum II | 0 | Phy | M.Sc.-H | PO2016 | 1.FS 2.FS |
| 4020255066 | P22.f | Fortgeschrittenenpraktikum II | Fortgeschrittenenpraktikum II | 0 | Phy | M.Sc.-H | PO2016 | 1.FS 2.FS |
| 4020255064 | M2 | Physikalischer Schwerpunkt (Praxis): Fortgeschrittenpraktikum | Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene KM | 0 | Phy | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2018 Phy |
| 4020255063 | IMP_FWB | Fachlicher Wahlpflichtbereich | Fortgeschrittenenpraktikum IMP | 0 | IMP | B.Sc.-Mono | PO2019 IMP | B.Sc.-Mono |
| 4020255119 | PS3 | Polymer Characterization | Polymer Characterization Lab | 0 | PolSci | M.Sc.-H | PO2014 | 1.FS 2.FS |
\
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | 4020255119 PR 40987 [PS3] Stefan Kirstein Sylke Blumstengel Nikolai Severin Polymer Characterization Lab nV or digital 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | 4020255119 PR 40987 [PS3] Stefan Kirstein Sylke Blumstengel Nikolai Severin Polymer Characterization Lab nV or digital 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | ||
| 18 |