Humboldt-Universität zu BerlinMath.- Nat. FakultätInstitut für Physikin english
Source: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2024/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Jose%C2%A0Cojal Parent: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2024/physik/stundenplan/de/?changed
WS 2025 SS 2025\ WS 2024\ WS 2023 SS 2024
Institut für Physik \ zur Chemie wechseln
1.HS: 14.10 2.HS: 09.12 Zw.Sem.: 17.02 Beginn SS: 13.04
Jose Cojal
\
| LV Nr. | Modul Nr. | Modulname | LV Titel | SP* | Studiengang | FS | Typ | SWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020245065 | PS3 | Polymer Characterization | Polymer Characterization Lab | 0 | PolSci | M.Sc.-H | PO2014 | 1.FS 2.FS |
\
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | 4020245065 PR 40987 [PS3] Stefan Kirstein Sylke Blumstengel Nikolai Severin Jose Cojal Fardin Gholami Polymer Characterization Lab nV or digital 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2024/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2024/physik/stundenplan/de/?sem=2.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |