Humboldt-Universität zu BerlinMath.- Nat. FakultätInstitut für Physikin english
Source: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/lehrkraefte/de/?teacher=Igor%C2%A0Sokolov Parent: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sub=None&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014
WS 2025 SS 2026\ WS 2025\ WS 2024 SS 2025
Institut für Physik \ zur Chemie wechseln
1.HS: 13.10 2.HS: 08.12 Zw.Sem.: 14.02 Beginn SS: 11.04
Igor Sokolov
\
| LV Nr. | Modul Nr. | Modulname | LV Titel | SP* | Studiengang | FS | Typ | SWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020255157 | P27 | Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten | Seminar z.nichtlinearen Dynamik u.Statistischen Physik (I. Sokolov, B. Lindner) | 0 | Phy | M.Sc.-H | PO2016 | 3.FS |
| 4020255157 | P28 | Forschungsbeleg | Seminar z.nichtlinearen Dynamik u.Statistischen Physik (I. Sokolov, B. Lindner) | 0 | Phy | M.Sc.-H | PO2016 | 3.FS |
| 4020255116 | PS1 | PS1 | Introduction to Macromolecular Physics | 0 | PolSci | M.Sc.-H | PO2014 | 1.FS 2.FS |
| 4020255116 | PS1 | PS1 | Introduction to Macromolecular Physics | 0 | PolSci | M.Sc.-H | PO2014 | 1.FS 2.FS |
| 4020255116 | PS4 | Polymer Physics | Introduction to Macromolecular Physics | 0 | PolSci | M.Sc.-H | PO2014 | 1.FS 2.FS |
| 4020255116 | PS4 | Polymer Physics | Introduction to Macromolecular Physics | 0 | PolSci | M.Sc.-H | PO2014 | 1.FS 2.FS |
\
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | 4020255116 VL 40981 [PS1,PS4] Igor Sokolov Introduction to Macromolecular Physics NEW 15 2'101 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | M.Sc.-H | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | 4020255116 UE 40981 [PS1,PS4] Igor Sokolov Introduction to Macromolecular Physics NEW 15 2'101 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | ||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |