Humboldt-Universität zu BerlinMath.- Nat. FakultätInstitut für Physikin english
Source: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/raumplan/de/?room=4 Parent: https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sub=None&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014
WS 2025 SS 2026\ WS 2025\ WS 2024 SS 2025
Institut für Physik \ zur Chemie wechseln
1.HS: 13.10 2.HS: 08.12 Zw.Sem.: 14.02 Beginn SS: 11.04
NEW 15 2'101
\
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | 4020255117 VL 40986 [PS3] Stefan Kirstein Polymer Characterization NEW 15 2'101 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | M.Sc.-H | |
| 10 | |||||
| 11 | 4020255133 SE [PL1] Pasquale Pavone PL1 - Mechanik und Wärmelehre I NEW 15 2'101 [1.FS Phy | KB.-KFZF | LA-B | PO2025](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=Phy%20%7C%20KB.-KFZF%20%7C%20LA-B%20%7C%20PO2025) | 4020255116 VL 40981 [PS1,PS4] Igor Sokolov Introduction to Macromolecular Physics NEW 15 2'101 2.HS [1.FS PolSci |
| 12 | |||||
| 13 | 4020255005 VL 40953 [P25.4.a,P25.4.b,P35.2.b] Günter Steinmeyer Nichtlineare Optik NEW 15 2'101 [1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=Phy%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2016) [2.FS Phy | M.Sc.-H | |
| 14 | 4020255005 UE 40953 [P25.4.a,P25.4.b,P35.2.b] Günter Steinmeyer Nichtlineare Optik NEW 15 2'101 [1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=Phy%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2016) [2.FS Phy | M.Sc.-H | |
| 15 | 4020255117 UE 40986 [PS3] Stefan Kirstein Polymer Characterization NEW 15 2'101 2.HS [1.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014](https://vlvz.physik.hu-berlin.de/ws2025/physik/stundenplan/de/?sem=1.FS&name=PolSci%20%7C%20M.Sc.-H%20%7C%20PO2014) [2.FS PolSci | M.Sc.-H | |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |