Les UE de la première année de Licence
Source: https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2 Parent: https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences/licence-carte/formations-intensives-L1/cursus-0
Les UE de la première année de Licence sont des UE communes à plusieurs portails ou publics. Cliquer sur le code de l'UE pour avoir le descriptif de l'UE.
share
Publié le 8/02/2023 - Mis à jour le 11/07/2025
Les UE de la première année de Licence
Liste des UE de L1
| Code de l'UE | Intitulé de l'UE | Semestre de l'UE | Nombre d'ECTS |
|---|---|---|---|
| UL1CI001 | Chimie 1 - Structure et réactivité | Semestre S1 | 6 |
| UL1CI011 | Chimie adaptée - Liaisons et réactions | Semestre S1 | 6 |
| UL1CI002 | Chimie 2 - Transformations chimiques en solutions aqueuses | Semestre S2 | 8 |
| UL1EE001 | Introduction à l'électronique | Semestre S1 | 6 |
| UL1EE011 | Introduction à l'électronique pour le portail Electronique-Informatique | Semestre S1 | 9 |
| UL1EE002 | Fondement de l'électronique | Semestre S2 | 8 |
| UL1IN001 | Eléments de programmation 1 | Semestre S1 | 6 |
| UL1IN011 | Eléments de programmation 1 pour les portails Mathématiques-Informatique et Electronique-Informatique | Semestre S1 | 9 |
| UL1IN021 | Eléments de programmation 1 pour le portail Mathématiques-Informatiques-NSI | Semestre S1 | 9 |
| UL1IN002 | Eléments de programmation 2 | Semestre S2 | 8 |
| UL1INMA1 | Sciences des données | Semestre S1 | 9 |
| UL1MA001 | Mathématiques pour les sciences 1 | Semestre S1 | 9 |
| UL1MA002 | Mathématiques pour les sciences 2 | Semestre S2 | 5 |
| UL1MA003 | Mathématiques approfondies | Semestre S2 | 8 |
| UL1MEPY1 | Force - Energie - Mouvement I | Semestre S1 | 6 |
| UL1MEPY2 | Force - Energie - Mouvement II | Semestre S2 | 8 |
| UL1PY001 | Lumière et Image | Semestre S1 | 6 |
| UL1PY021 | Outils numériques pour la Physique (SPRINT) | ||
| UL1ST001 | Terre Climat Environnement | Semestre S1 | 6 |
| UL1ST002 | Géosciences - Système Terre: objets et observations | Semestre S2 | 8 |
| UL1STSV2 | Biodiversité et écologie | Semestre S2 | 8 |
| UL1SV001 | Biologie 1: Organisations cellulaires du vivant | Semestre S1 | 6 |
| UL1SV002 | Biologie 2: Organisation moléculaire du vivant | Semestre S2 | 8 |
| UL1SXIEE | Introduction aux Enjeux Environnementaux | Semestre S2 | 3 |
| UL1SXARE | Atelier de recherche encadrée | Semestre S2 | 3 |
| UL1SXTEC | Techniques d'expression et de communication | Semestre S1 | 3 |
| UL1SXM06 | Projet de découverte de la démarche scientifique | Semestre S2 | 3 |
| UL1SXMTT | Initiation aux mineures transdisciplinaires thématiques | Semestre S2 | 3 |
| UL1SXPFL | Projet PhysicsLab (CMI Physique) | Semestre S2 | 6 |
Secrétariat des UE de la première année de Licence
Anglais :Alina TRUJILO-GARCIA, T43-53, 1er étage, bureau 112, Tel. 01 44 27 34 67
ARE/IEE/OIP: Robin CHEVALIER, Atrium, niveau J+, porte J+10, Tel. 01 44 27 21 68
Chimie : Maria COSTA-SLIMANI, Atrium 4ème étage, bureau 420, Tel. 01 44 27 30 28
Electronique : En attente
IMTT: En attente, TZ 20ème étage, Tel. 01 44 27 25 56
Informatique : En attente, barre 24-25, 2ème étage, bureau 204, Tel. 01 44 27 31 57
Mathématiques: Marco BRAZ, barre 14-15, 2ème étage, bureau 214, Tel. 01 44 27 28 85
Mécanique Physique : Teedjy MARTINEAU, Atrium, 5ème étage, porte 557, Tel. 01 44 27 40 44
Sciences de la terre : Olivier KACHNIC, barre 46-45, 1erétage, bureau 110, Tel. 01 44 27 32 91
Sciences de la vie : Seynabou SAGNA, Atrium 2ème étage, Porte 235, bureau 237, Tel. 01 44 27 37 62