Metadata
Title
Cursus Master en Ingénierie
Category
international
UUID
145ad8654ae74a84b04e2b2b78767e6c
Source URL
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/li...
Parent URL
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/li...
Crawl Time
2026-03-16T06:48:18+00:00
Rendered Raw Markdown
# Cursus Master en Ingénierie

**Source**: https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences/licence-carte/formations-intensives-L1/cursus-0
**Parent**: https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences/licence-carte/formations-intensives-L1/cursus-master-en-ingenierie-cmi

L'objectif du Cursus Master en Ingénierie - spécialité Physique (CMI Physique) de Sorbonne Université est de garantir la maîtrise des différentes facettes des métiers d'ingénieures, d'ingénieurs, de chercheuses et de chercheurs, notamment la capacité à assurer la conduite d'un projet de haut niveau, non seulement dans ses aspects scientifiques mais également humains, techniques et économiques.

[Description CMI Physique 2026.pdf 
 (pdf 731.09 Ko)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2026-02/description_cmi_physique_2026.pdf)

share

- [bluesky](https://bsky.app/intent/compose?text=https%3A//sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences/licence-carte/formations-intensives-L1/cursus-0 "Bluesky")
- [facebook](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences/licence-carte/formations-intensives-L1/cursus-0 "Facebook")
- [linkedin](https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences/licence-carte/formations-intensives-L1/cursus-0&title=Cursus%20Master%20en%20Ing%C3%A9nierie%20-%20sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Physique "LinkedIn")
- [mail](mailto:?body=%0ACursus%20Master%20en%20Ing%C3%A9nierie%20-%20sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Physique%0Ahttps%3A//sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences/licence-carte/formations-intensives-L1/cursus-0&subject=Cursus%20Master%20en%20Ing%C3%A9nierie%20-%20sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Physique "Courriel")
- print

Publié le 19/01/2020 - Mis à jour le 27/02/2026

Cursus Master en Ingénierie - spécialité Physique

## Démarche active et participation à la recherche

La formation est adossée au potentiel de recherche de la Faculté de Physique de Sorbonne Université, qui regroupe 22 laboratoires, tous associés au CNRS, et deux fédérations de recherche. Les équipes sont nombreuses à être impliquées dans des collaborations avec les grands établissements scientifiques de la région Ile-de-France, comme SOLEIL, et dans les grands équipements européens, comme le CERN par exemple. Les recherches visent pratiquement tous les domaines de la physique et recouvrent les nanosciences, la physique des hautes énergies et des plasmas, l'astrophysique, les thématiques situées à l'interface de la physique et de la biologie, la physique quantique ainsi que la physique théorique et statistique. Aux travaux de recherche fondamentale s'ajoute une recherche plus appliquée tournée notamment vers les entreprises (partenariats industriels). Les enseignantes-chercheuses et les enseignants-chercheurs de ces laboratoires sont la garantie d'un enseignement de haut niveau, au plus près des thématiques de recherche les plus actives.

Les enseignements proposés dans le cadre du CMI impliquent une démarche active de la part des étudiantes et étudiants, la pédagogie mise en œuvre étant beaucoup basée sur des projets, des activités personnelles encadrées et sur des stages. Ils bénéficient de la grande richesse expérimentale des cursus de physique de Sorbonne Université ainsi que de l'existence du PhysicsLab du département de physique où les étudiants et étudiantes apprennent à développer des projets expérimentaux en Physique mettant en oeuvre des capteurs, des actionneurs, de l'instrumentation générale (oscilloscope, GBFs, multimètres), de de la fabrication numérique (CAO 2d/3d, imprimantes 3D, découpe laser) mais aussi des interfaces numériques (Arduino, Raspberry pico) permettant pilotage et acquisitions automatisées de données. Les étudiants et étudiantes peuvent compléter leurs activités au sein du FabLab de Sorbonne Université en quasi-autonomie (accompagnement par des médiateurs étudiants), les après-midi, où ils retrouvent le matériel et les machines sur lesquels ils ont été formés au PhysicsLab.

**Les activités en 1ère année**

[Les étudiants et étudiantes du CMI interviewent des chercheurs et chercheuses en physique.](https://www.youtube.com/channel/UCbXevO5QiRPbLo4126zf5dQ)

[Le blog du CMI Physique](https://csb-inscience.blogspot.com/)

## Six thématiques

Le CMI Physique propose six grands axes porteurs, correspondant à des enjeux sociétaux importants :

- Technologies et processus quantiques, photonique,
- Cosmologie, astrophysique, particules et noyaux, lois fondamentales de l’univers,
- Physique des systèmes complexes,
- Matériaux Innovants, Matière Condensée,
- Environnement, Climat, Energie,
- Biophysique, Physique pour la santé.

Ces différents axes s'entendent ici dans leurs différentes déclinaisons et recouvrent donc à la fois de la modélisation, de l'instrumentation, des sciences des matériaux et des nanosciences comme domaines d'application de la physique. La formation délivrée reflètera donc l’excellence et la variété des laboratoires de recherche impliqués.

## Un programme sur cinq ans

Le CMI Physique de Sorbonne Université est un parcours très exigeant, renforcé à 72 ects par an. Il correspond à un volume horaire 20% supérieur aux enseignements classiques et nécessitant une forte implication personnelle.

Le CMI suit les grands équilibres suivant :

- spécialité = 50% du volume horaire
- disciplines connexes = 10%
- fondamentaux scientifiques = 20%
- sciences humaines et sociales = 20%

## Diplômes

À l'issue des trois premières années, les étudiantes et étudiants obtiennent le diplôme de Licence de Physique de Sorbonne Université. À l'issue de la 5e année, le diplôme de Master de Physique dans la spécialité choisie est délivré, ainsi que le label CMI. Des passerelles sont possibles chaque année vers les formations classiques de Licence et de Master.

## Programme des enseignements à partir du 1er septembre 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | [Mathématiques 1  (9 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | | | [Mécanique-Physique 1  (6 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | | [Physique 1 : Optique et Électrocinétique  (6 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | | | [Chimie 1  (6 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | | [Projet découverte de la démarche scientifique (3 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | [Orientation et Insertion Professionnelle (3 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | | [Techniques d'Expression et de Communication  (3 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) |
| S2 | [Mathématiques 2  (5 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | | [Mécanique-physique 2  (8 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | | | [Électronique 2  (8 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | | | | [Projet PhysicsLab Initiation à l'instrumentation scientifique  (6 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | | [Anglais  (3ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | [Init. Enjeux Envir. (3ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) | [Histoire, sciences et techniques  (3 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences-0/licence-discipline/la-l1-une-annee-dintegration-2) |
|  | Stage en entreprise dans le cadre du dispositif intégré d'orientation progressive (l'évaluation compte pour dans l'UE d'OIP du L3-S6) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Majeure de physique | | | | | | Complémentaire CMI Physique | | | | | | | |
| S3 | [Thermodynamique  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Thermodynamique_LU2PY103.pdf) | | | [Méthodes mathématiques pour la physique  - (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches%20UE/UE%20licences/UE%20licence%20physique/Fiche_UE_M%C3%A9thodes_math%C3%A9matiques_pour_la_physique_UL2PY110_16.05.2025.pdf) | | [Mécanique avancée et relativité -  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches%20UE/UE%20licences/UE%20licence%20physique/Fiche_UE_M%C3%A9canique_avanc%C3%A9e_et_relativit%C3%A9_UL2PY126_16.05.2025.pdf) | [Modélisation numérique en physique - (6 ECTS](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Méthodes_mathématiques-(complémentaires)_LU2PY220.pdf)[)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE%20licences/UE%20licence%20physique/Fiche_UE_Mod%C3%A9lisation_num%C3%A9rique_en_physique_UL2PY222_16.05.2025.pdf) | | | [Physique expérimentale 1 -  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches%20UE/UE%20licences/UE%20licence%20physique/Fiche_UE_Physique_exp%C3%A9rimentale_1_UL2PY212_16.05.2025.pdf) | | [Histoire des entreprises  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Histoire des entreprises__LU2GSG31.pdf) | | |
| S4 | [Ondes  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches%20UE/UE%20licences/UE%20licence%20physique/Fiche_UE_Ondes_UL2PY130_16.05.2025.pdf) | | [E](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches%20UE/UE%20licences/UE%20licence%20physique/Fiche_UE_Electromagn%C3%A9tisme_UL2PY131_16.05.2025.pdf)[lectromagnétisme  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Ondes_et_électromagnétisme_LU2PY121_v2.pdf) | | Mathématiques 2 (DL)  - (3 ECTS) | [Énergie-Climat-Société - (3 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE%20licences/UE%20licence%20physique/Fiche_UE_Energie-Climat_Soci%C3%A9t%C3%A9_UL2PY125_16.05.2025.pdf) | [Anglais - (3 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/enseignement-des-langues/anglais-en-licence) | | [Liaison moléculaire (3ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches UE/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Liaisons_intramoléculaires_et_réactivité_LU2CI001_03.06.2025.pdf) | [Projet "Satellites" (6ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Projet_Satellites_LU2PY127-1.pdf) | | [Stage en entreprise (L1-L2)  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches UE/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Stage de découverte en entreprise-LU2PY102.pdf) | | |
| S5 | [Physique quantique 1  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches UE/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Physique_quantique_1_LU3PY101.pdf) | | [Optique et Electromagnétisme  (9 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches UE/UE licences/UE licence physique/LU3PY121.pdf) | | | [OIP  (3 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches UE/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Orientation_et_insertion_professionnelle_LU3PYOIP.pdf) | [Méthodes math. 3 (3ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Méthodes_mathématiques_S5_LU3PY213.pdf) | | [Physique Exp. 3 (3ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Physique_expérimentale_3_LU3PY215.pdf) | [Physique des milieux continus (6ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Physique_des_milieux_continus_LU3PY214.pdf) | | [Culture d'entreprise  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches UE/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Culture d'entreprise_LU3SXCE1.pdf) | | |
| S6 | [Physique quantique 2  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/LU3PY111.pdf) | | [Thermostatistique  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches UE/UE licences/UE licence physique/LU3PY103.pdf) | | [Physique expérimentale et numérique  (6 ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/LU3PY122.pdf) | | [Anglais  (3 ECTS)](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/enseignement-des-langues/anglais-en-licence) | | [Analyse structurale (3ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Analyse_structurale_LU3CI041_03.06.2025.pdf) | Options : [Astrophysique](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/LU3PY232.pdf) / [Océan Astmosphère](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Océan_atmosphère_et_énergies_renouvelables_LU3PY234.pdf) / [Matières et Matériaux](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches UE/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Matières_et_matériaux_de_quoi_est _fait_le_monde__LU3PY231.pdf) / [Physique théorique](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches UE/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Physique_théorique_LU3PY233.pdf) / [Mécanique analytique](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches UE/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Mécanique_analytique_LU3PY235.pdf) (6 ECTS) | | Stage long  (6 ECTS) | | |
|  | M1 de physique parcours exigeant | | | | | | | | | | | | | |
| S7 | [UE scientifiques du M1 de Physique](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m1)  (27 ECTS)  Mécanique quantique, Physique statistique, Méthode numérique et de nombreuses options possibles | | | | | | | | | | OIP  (3 ECTS) | Entrepr. intro            (3 ECTS) | | Projet CMI Biblio (3 ECTS) |
| S8 | [UE scientifiques du M1 de Physique](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m1) (18 ECTS)    Au moins une majeure parmi Physique atomique et moléculaire / Physique du solide / Noyaux et Particules / Physique de la matière molle et interfaces / Introduction à l'ingénierie nucléaire / Physique des matériaux  et de nombreuses options possible. | | | | | | Stage scientifique en laboratoire ou en entreprise (6 semaines )  (9 ECTS) | | | | | Anglais   (3 ECTS) | | [Innovation process (6ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/Fiches UE/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Innovation process_MU4PYZ14.pdf) |
|  | M2 de physique parcours exigeant | | | | | | | | | | | | | |
| S9 | Spécialité de M2 renforcée ([Matériaux et Nano-objets](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-0), [Optique](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-1), [Systèmes complexes](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-2), [Observation de la Terre](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-10), [Astrophysique et Ingénierie Spatiale](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-4), [Biophysique](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-9), [Information quantique](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-11), [Capteurs Instrumentation et MESures](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-6), [International Centre for Fundamental Physics](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-6) ) | | | | | | | | | | | [Ethique (6ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Ethique_MU5PYX01.pdf) | | |
| S10 | Spécialité de M2 renforcée ([Matériaux et Nano-objets](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-0), [Optique](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-1), [Systèmes complexes](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-2), [Observation de la Terre](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-10), [Astrophysique et Ingénierie Spatiale](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-4), [Biophysique](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-9), [Information quantique](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-11), [Capteurs Instrumentation et MESures](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-6), [International Centre for Fundamental Physics](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/masters/master-physique-fondamentale-et-applications/m2-6) ) | | | | | | | | | | | [Connaissance du monde socio-économique (6ECTS)](https://formations-sciences.sorbonne-universite.fr/dl/UE licences/UE licence physique/Fiche_UE_Connaissance du monde socio-économique_MU5PYX02.pdf) | | |

6

|  |
| --- |
| Socle généraliste |
| Socle disciplinaire (Licence) / Spécialité (Master) |
| Socle pluridisciplinaire / Disciplines connexes |
| Disciplines d'ouverture en sciences humaines et sociales |

## Candidatures et admissions

L'entrée dans le cursus s'effectue en première année. Le CMI s’adresse à des étudiantes et étudiants motivés par une formation scientifique exigeante, titulaires d’un bac scientifique avec mention et de bon niveau en langue.

Les candidatures se font sur le site [ParcourSup](https://www.parcoursup.fr/). (Rechercher "CMI Physique Sorbonne" dans la rubrique «Cartes des formations» sur le site de Parcoursup.)

La sélection s’effectue sur dossier, puis entretien de motivation.

Des intégrations directes en 2e et 3e années sont possibles mais très exceptionnelles. Les modalités de candidature  sont disponibles [ici](https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/candidatures-et-inscriptions/licences/deuxieme-et-troisieme-annees-de-licence)

## Débouchés

Ingénieures et ingénieurs experts dans les grands groupes industriels, bureaux d'études et de calculs dans les secteurs des matériaux, nanosciences,  énergie, environnement, génie et analyse des systèmes complexes.

**5 promos labellisées en M2** (2020-2024)

**Répartition par genre :** 50% de femmes et 50 % d'hommes

**Taux de réussite :** 29 sur 136 au départ  (21%)

**Devenir :** \
- 5 labellisé(e)s ont intégré des entreprises en R&D (Big Data chez JC Decaux, optique chez Imagine optic, Socotec Monitoring France, NavalGroup, Astek)

- 20 continuent en doctorat (INSP, LPTMC, LPL, LPEM, CEMES-Toulouse, ONERA-CNES, CEA, LERMA, LOB-Polytechnique, Canada)

- 2 sont en complément de formation (Ecole de Comédie Musicale, M2 SMNO)

-1 ingénieure de recherche en CDD à l'Université de Tokyo

-1 docteur-ingénieur dans un laboratoire de recherche de Sorbonne Université

**Salaire moyen :** \
- à l'embauche en entreprise en sortie de M2 : entre 35 et 45k€ brut annuel \
- contrat doctoral : 25k€ brut annuel

## Contacts

### Responsable du CMI Physique

Jean-Louis CANTIN

- [**Contacter par courriel**](mailto:jean-louis.cantin@sorbonne-universite.fr)

### Responsable Licence (L1)

Dario TAVERNA

- [**Contacter par courriel**](mailto:dario.taverna@sorbonne-universite.fr)

### Responsable Licence (L2-L3)

Jean-Louis CANTIN

- [**Contacter par courriel**](mailto:cantin@insp.jussieu.fr)

### Responsable des années de Master (M1 et M2)

Massimiliano MARANGOLO

- [**Contacter par courriel**](mailto:massimiliano.marangolo@sorbonne-universite.fr)

### Responsable des stages en entreprise de L1

Anna GRASSI

- [**Contacter par courriel**](mailto:anna.grassi@sorbonne-universite.fr)

### Gestionnaire pédagogique L1

Gervans JEAN-LOUIS

- [**Contacter par courriel**](mailto:Gervans.Jean-Louis@sorbonne-universite.fr)

### Gestionnaire pédagogique L2-L3

Steve ZOZIO

- **[01 44 27 23 31](tel:0144272331)**
- [**Contacter par courriel**](mailto:steve.zozio@sorbonne-universite.fr)