Booked
Source: https://techpool.biotec.tu-dresden.de/view-schedule.php Parent: https://techpool.biotec.tu-dresden.de/index.php?redirect=%2Fschedule.php%3Fsid%3D67
This is now your default schedule
CRTD - Microstructure
- BCUBE - Kroeger Group
- BCUBE - Miscellaneous
- BIOTEC - Fischer-Friedrich Group
- BIOTEC - ImmoHistology Facility
- BIOTEC - Measurement of Light Facility
- BIOTEC - Minev Group
- BIOTEC - Miscellaneous
- BIOTEC - Refrigerators
- BIOTEC - Rooms
- BIOTEC - Taubernberger Group
- BIOTEC/CRTD - Genome Engineering
- BIOTEC/CRTD - Imaging
- CRTD - Ader Group
- CRTD - Albert Group
- CRTD - Becker Group
- CRTD - Bergmann Group
- CRTD - Bonifacio Group
- CRTD - Brand Group
- CRTD - Calegari Group
- CRTD - Cargobike/Lastenfahrrad
- CRTD - Cubicles
- CRTD - Electrophysiology Facility (EcrtD)
- CRTD - ES/iPS
- CRTD - FACS
- CRTD - Fish
- CRTD - Fuchs Group, Kretschmer Group - Cell Culture room
- CRTD - ground floor north common equipment
- CRTD - In Vivo Testing Facility
- CRTD - Knopf Group
- CRTD - Knopf Group, Brand Group - Cell Culture room
- CRTD - Masscytometry-Cytof
- CRTD - Measurement of Light Facility
- CRTD - Microstructure
- CRTD - Ninov Group
- CRTD - Ninov Group, Knopf Group Microscopy room
- CRTD - Presentation Equipment
- CRTD - Rooms
- CRTD - Schneider Group
- CRTD - Sieweke Group
- CRTD - Sterneckert Group
- CRTD - VTH
- CRTD - Yun Group
- CRTD / CMCB - Dresden-concept Genome Center
- DZNE - Groups
- DZNE - Imaging Platform
- DZNE - VTP
- DZNE BCUBE - Rooms
- DZNE_admin-only
- POL - bio-image analysis team
- POL - Doyle Group
- POL - Microfluidics
- POL - Microscopy
- POL - Rooms
- SFB Day Care
- xxx - Default
- xxx - Discharged Equipment
- xxx - Test
Specific Dates Go
03/16/2026 - 03/20/2026 (Show Full Week )
Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
- All - 3D BioprinterDry oven (Binder)Dry oven (Memmert)EvaporatorFluigent microfluidics setupFluorescence MicroscopeHot plate 1Hot plate 2Hot plate 3Hot plate 4Mask alignerMegpie (megasonic developer)PDMS device for RT-DCPlasma SystemProfilometerSpin coater 1Spin coater 2Ultrasonic bath 1Ultrasonic bath 2
Advanced Filter
Minimum Capacity
Resource Type - All - test
billing category: \
datasheet: \
further details: \
publish to ddc: \
-- No Yes
publish to website: \
-- No Yes
\
| Monday, 03/16/2026 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| 3D Bioprinter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry oven (Binder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry oven (Memmert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaporator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluigent microfluidics setup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorescence Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mask aligner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megpie (megasonic developer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDMS device for RT-DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin coater 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin coater 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonic bath 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonic bath 2 |
| Tuesday, 03/17/2026 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| 3D Bioprinter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry oven (Binder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry oven (Memmert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaporator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluigent microfluidics setup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorescence Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mask aligner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megpie (megasonic developer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDMS device for RT-DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin coater 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin coater 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonic bath 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonic bath 2 |
| Wednesday, 03/18/2026 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| 3D Bioprinter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry oven (Binder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry oven (Memmert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaporator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluigent microfluidics setup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorescence Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mask aligner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megpie (megasonic developer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDMS device for RT-DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin coater 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin coater 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonic bath 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonic bath 2 |
| Thursday, 03/19/2026 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| 3D Bioprinter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry oven (Binder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry oven (Memmert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaporator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluigent microfluidics setup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorescence Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mask aligner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megpie (megasonic developer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDMS device for RT-DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin coater 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin coater 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonic bath 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonic bath 2 |
| Friday, 03/20/2026 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| 3D Bioprinter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry oven (Binder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry oven (Memmert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaporator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluigent microfluidics setup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorescence Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot plate 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mask aligner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megpie (megasonic developer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDMS device for RT-DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin coater 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin coater 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonic bath 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasonic bath 2 |
03/16/2026 - 03/20/2026 (Show Full Week )